Kreisklasse Heidenheim - 2006/2007
Aufstellungen
| SK Heidenheim 3 - Vereinsnr.: C0410 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel-Pension Pöltl
(gegenüber Konzerthaus)
Erchenstr. 14
89522 Heidenheim
|
||||||||
| 1 | Bogucki, Peter | 1739 | 149 | | | 9 | Roescheisen, Claudia | 1401 | 186 |
| 2 | Dreher, Friedrich | 1560 | 7 | | | 10 | Bittner, Dieter | 1219 | 235 |
| 3 | Vuksic, Mirko | 1484 | abgem. | | | 11 | Honold, Alexander | 1254 | 159 |
| 4 | Siegert, Dietmar | 1424 | 47 | | | 12 | Süß, Michael | 1046 | 296 |
| 5 | Ovari, Zoltan | 1235 | 315 | | | 13 | Gauland, Maximilian | 1090 | 305 |
| 6 | Knies, Karl | 1457 | 268 | | | 14 | Hoang, Christian | 1071 | 323 |
| 7 | Gmelin, Ulrich | 1312 | 330 | | | 15 | Schulz, Marco | 1144 | 304 |
| 8 | Jenewein, Jens | 1069 | 283 | | | 16 | Mielitz, Manuel | 916 | 308 |
| SV Giengen 2 - Vereinsnr.: C0408 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Lamm
Marktstr.
89537 Giengen
07322/96780 |
||||||||
| 1 | Häußler, Thomas | 1203 | 158 | | | 9 | Tarara, Achim | 1405 | 172 |
| 2 | Jarchov, Frank | 1345 | 171 | | | 10 | Koettel, Steffen | 1082 | 113 |
| 3 | Löffler, Martin | 1242 | 144 | | | 11 | Häußler, Alexander | 0 | 166 |
| 4 | Häussler, Johannes | 1187 | 136 | | | 12 | |||
| 5 | Eckhardt, Roland | 1312 | 55 | | | 13 | |||
| 6 | Ortmann, Horst | 1090 | 130 | | | 14 | |||
| 7 | Häussler, Matthäus | 954 | 145 | | | 15 | |||
| 8 | Bobrowski, Waldemar | 1243 | 150 | | | 16 | |||
| SK Sontheim/Brenz e.V. 4 - Vereinsnr.: C0426 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gelbes Schulhaus
Neustraße 62
89567 Sontheim
Tel.: 07325/3682 |
||||||||
| 1 | Buck, Georg | 1525 | 51 | | | 9 | Keller, Günter | 952 | 235 |
| 2 | Honold, Michael | 1449 | 26 | | | 10 | Stanger, Julian | 952 | 242 |
| 3 | Buck, Ernst | 1399 | 21 | | | 11 | Romes, Max | 838 | 251 |
| 4 | Wagner, Franz | 1291 | 58 | | | 12 | Romes, Paul | 949 | 250 |
| 5 | Kuzma, Josef | 1315 | 40 | | | 13 | Grömme, Anne-Kathrin | 788 | 243 |
| 6 | Cevik, Kubilay | 855 | 228 | | | 14 | Romes, Theresa | 957 | 261 |
| 7 | Grömme, Ulrich | 1054 | 233 | | | 15 | Frühsorger, Maxim | 748 | 257 |
| 8 | Fricke, Lewin | 979 | 234 | | | 16 | Buck, Michaela | 836 | 253 |
| SC Heidenh.-Schnaith. 1 - Vereinsnr.: C0412 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Jagdschlößle
89520 Heidenheim-Schnaitheim
Gasthaus Adler
89520 Heidenheim-Schnaitheim
Fabrikstr. |
||||||||
| 1 | Wiedmann, Willi | 1462 | 16 | | | 9 | Busch, Paul | 1342 | 65 |
| 2 | Diepold, Willi | 1429 | 71 | | | 10 | Klein, Mike | 1485 | 101 |
| 3 | Sandor, Monika | 1374 | 56 | | | 11 | Hollstein, Hartmut | 1164 | 84 |
| 4 | Lanksweirt, Manfred | 1353 | 86 | | | 12 | Schmid, Peter | 1154 | 103 |
| 5 | Dauner, Manfred | 1297 | 70 | | | 13 | Terpitz, Björn | 1298 | 76 |
| 6 | Weiss, Hermann | 1384 | 15 | | | 14 | Schmid, Oliver | 884 | 113 |
| 7 | Hauser, Ignatz | 1366 | 72 | | | 15 | Maaß, Tanja | 801 | 114 |
| 8 | Schemann, Wolfgang | 1245 | 12 | | | 16 | |||
| SC Heidenh.-Schnaith. 2 - Vereinsnr.: C0412 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Jagdschlößle
89520 Heidenheim-Schnaitheim
Gasthaus Adler
89520 Heidenheim-Schnaitheim
Fabrikstr. |
||||||||
| 1 | Tausch, Norbert | 1334 | 40 | | | 9 | Goisser, Gerhard | 891 | 119 |
| 2 | Busch, Paul | 1342 | 65 | | | 10 | Ehrhardt, Marvin | 0 | 115 |
| 3 | Klein, Mike | 1485 | 101 | | | 11 | Lehmann, Markus | 0 | 120 |
| 4 | Hollstein, Felix | 991 | 79 | | | 12 | |||
| 5 | Oleschak, Andreas | 1070 | 80 | | | 13 | |||
| 6 | Hollstein, Hartmut | 1164 | 84 | | | 14 | |||
| 7 | Hiekel, Roman | 1182 | abgem. | | | 15 | |||
| 8 | Schmid, Peter | 1154 | 103 | | | 16 | |||
| RSV Heuchlingen 1 - Vereinsnr.: C0414 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gemeindehalle Heuchlingen |
||||||||
| 1 | Nagel, Jens | 1474 | 42 | | | 9 | Kaußler, Stefan | 1257 | 59 |
| 2 | Leber, Armin | 1550 | 13 | | | 10 | Seitter, David | 1214 | 66 |
| 3 | Koepf, Manfred | 1684 | 74 | | | 11 | Zeh, Werner | 1050 | 68 |
| 4 | Beck, Horst | 1400 | 9 | | | 12 | Kaußler, Alexander | 1112 | 60 |
| 5 | Wegener, Jochen | 1456 | 53 | | | 13 | Bosch, Andreas | 1117 | 61 |
| 6 | Bischoff, Heinz | 1402 | 21 | | | 14 | Leber, Volker | 1179 | 72 |
| 7 | Monteforte, Alexander | 1509 | 24 | | | 15 | Hitzler, Edgar | 0 | 75 |
| 8 | Avci, Durmus | 1250 | 39 | | | 16 | Kociorski, Jens | 0 | 71 |
| SV Giengen 1 - Vereinsnr.: C0408 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Lamm
Marktstr. 19
89537 Giengen
07322/96780 |
||||||||
| 1 | Braun, Axel | 1711 | 71 | | | 9 | Leiteritz, Dieter | 1282 | 143 |
| 2 | Streicher, Matthias | 1497 | 133 | | | 10 | Günzler, Mathias | 1681 | 102 |
| 3 | Koeberle, Stephan | 1523 | 96 | | | 11 | Löffler, Martin | 1242 | 144 |
| 4 | Jacobi, Manfred | 1430 | 9 | | | 12 | Häußler, Thomas | 1203 | 158 |
| 5 | Günzler, Felix | 0 | 177 | | | 13 | Jarchov, Frank | 1345 | 171 |
| 6 | Wenning, Udo | 1516 | 7 | | | 14 | |||
| 7 | Peraus, Franz | 1583 | 8 | | | 15 | |||
| 8 | Matthies, Viktor | 1442 | 122 | | | 16 | |||

