B-Klasse ES/NT - 2006/2007
Aufstellungen
| SF Deizisau 5 - Vereinsnr.: C0303 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinsjugendheim Hintere Halde
Köngener Str.
73779 Deizisau |
||||||||
| 1 | Hofmann, Thomas | 1274 | 114 | | | 9 | Früchel, Thomas | 953 | 1001 |
| 2 | Rochhausen, Alexander | 1153 | 88 | | | 10 | Hofmann, Julian | 997 | 107 |
| 3 | Porzer, Hans-Peter | 1124 | 133 | | | 11 | Großmann, Lukas | 843 | abgem. |
| 4 | Track, Josef | 1152 | 15 | | | 12 | Buser, Marius | 0 | 140 |
| 5 | Schütte, Felix | 1276 | 83 | | | 13 | Jainczyk, Alexander | 792 | abgem. |
| 6 | Porzer, Manuel | 1000 | 106 | | | 14 | Jainczyk, Manfred | 766 | abgem. |
| 7 | Bezler, Adrian | 1165 | 115 | | | 15 | Jainczyk, Christopher | 756 | abgem. |
| 8 | Schmid, Mario | 1141 | 125 | | | 16 | |||
| TSV Denkendorf 1 - Vereinsnr.: C0304 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinsraum 1
Festhalle Denkendorf
Mühlhaldenstr. 111 |
||||||||
| 1 | Neumann, Werner | 1729 | 41 | | | 9 | Baumann, Tobias | 1178 | 31 |
| 2 | Rasmussen, Michael | 1662 | 45 | | | 10 | Engisch, Keven | 949 | 48 |
| 3 | Krasniqi, Ilir | 1489 | 28 | | | 11 | Reutter, Sebastian | 990 | 43 |
| 4 | Lüttschwager, Andreas | 1513 | 34 | | | 12 | Maag, Philip | 940 | abgem. |
| 5 | Neumann, Jonathan | 1460 | 36 | | | 13 | |||
| 6 | Hoffmann, Philipp | 1603 | 33 | | | 14 | |||
| 7 | Ruthardt, Karlheinz | 1366 | 26 | | | 15 | |||
| 8 | Baumann, Timo | 1283 | 30 | | | 16 | |||
| SK Wernau 2 - Vereinsnr.: C0318 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus der Vereine (Altes Rathaus)
Kirchheimerstr. 69
73249 Wernau |
||||||||
| 1 | Pless, Matthias | 1503 | 60 | | | 9 | Trautmann, Peter | 1151 | 57 |
| 2 | Kowatsch, Leonhard | 1477 | 6 | | | 10 | Ambacher, Miriam | 1253 | 89 |
| 3 | Baumann, Michaela | 1429 | 78 | | | 11 | Schäde, Dominik | 0 | 86 |
| 4 | Frommherz, Valentin | 1400 | 82 | | | 12 | Müller, Martin | 780 | 90 |
| 5 | Boceck, Norbert | 1429 | 95 | | | 13 | Müller, Sonja | 1099 | 91 |
| 6 | Haber, Oliver | 1016 | 83 | | | 14 | Trautmann, Oliver | 0 | 85 |
| 7 | Flennert, Norbert | 1095 | 2 | | | 15 | |||
| 8 | Boceck, Paul | 1204 | 39 | | | 16 | |||
| SV Nürtingen 1920 4 - Vereinsnr.: C0313 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Salemer Hof
Alleenstraße 8 (Eingang Mönchstraße)
72622 Nürtingen
Tel. 07022 / 38098 |
||||||||
| 1 | Kindermann, Franz | 1572 | 9 | | | 9 | Bentsche, Tim | 1013 | 152 |
| 2 | Riedl, Willi | 1403 | 107 | | | 10 | Schmid, Volker | 1435 | 103 |
| 3 | Umbach, Werner | 1399 | 22 | | | 11 | Weber, Max | 1118 | 96 |
| 4 | Wilz, Josef | 1393 | 26 | | | 12 | Erhardt, Felix | 1315 | 167 |
| 5 | Balbuchta, Ralf | 1313 | 41 | | | 13 | Krohmer, Daniel | 1178 | 166 |
| 6 | Bay, Bettina | 1470 | 177 | | | 14 | Rissler, Sven | 1052 | 180 |
| 7 | Machacek, Jan | 1237 | 154 | | | 15 | Oberth, Philipp | 0 | abgem. |
| 8 | Martinovic, Nedeljeko | 1358 | 169 | | | 16 | Reuschen, Sebastian | 1057 | 182 |
| SF Plochingen 3 - Vereinsnr.: C0314 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Treff Am Markt
Am Markt 7
73207 Plochingen
Tel. 07153/899402 |
||||||||
| 1 | Hoß, Manfred | 1390 | 134 | | | 9 | Schmidt, Simon | 1019 | 118 |
| 2 | Gruhler, Irina | 1370 | 162 | | | 10 | Duman, Burcu | 941 | 121 |
| 3 | Plutecki, Philipp | 1408 | 138 | | | 11 | Halwax, Sven | 968 | 137 |
| 4 | Wittwar, Dominik | 1260 | 115 | | | 12 | Seule, Johannes | 922 | 117 |
| 5 | Mesghina, Paulos | 1046 | 147 | | | 13 | Steiner, Jakob | 899 | 149 |
| 6 | Mert, Yaprak | 919 | v3531 | | | 14 | Häußler, Georg | 767 | 143 |
| 7 | Bahr, Dennis | 1005 | 1000 | | | 15 | Mesghina, Hanna | 745 | 146 |
| 8 | Kern, Michaela | 1167 | 112 | | | 16 | Villalilla, Marco | 0 | v3520 |
| SV Altbach 3 - Vereinsnr.: C0301 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinszimmer der Sporthalle
Esslinger Str. 90
73776 Altbach |
||||||||
| 1 | Stach, Anton | 1611 | 5 | | | 9 | Rechert, Ronald | 1126 | 173 |
| 2 | Fischer, Manuel | 1397 | 125 | | | 10 | Mainx, Ferdinand | 1304 | 150 |
| 3 | Vanderhoeven, Ulrich | 1253 | 183 | | | 11 | Ceylan, Sercan | 950 | 177 |
| 4 | Benz, Alexander | 1354 | 124 | | | 12 | Fischer, Oliver | 1182 | 144 |
| 5 | Müller, Berti | 1315 | 120 | | | 13 | Geray, Dietmar | 1087 | 160 |
| 6 | Eberspächer, Herbert | 1193 | 1001 | | | 14 | Kurz, Clemens | 1042 | 151 |
| 7 | Kvetny, Mark | 1155 | 1000 | | | 15 | Charalambakis, Michail | 1140 | 105 |
| 8 | Höckel, Sven | 982 | 184 | | | 16 | Vanderhoeven, Pascal | 747 | 189 |
| Schachgemeinschft Filder 4 - Vereinsnr.: C0302 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Stadionrestaurant Bernhausen
Jugendraum II
Dombasler Straße 8
70794 Filderstadt-Bernhausen |
||||||||
| 1 | Mueller, Juergen | 1245 | 192 | | | 9 | Braun, Fabian | 0 | 188 |
| 2 | Kramer, Ingo | 1358 | 120 | | | 10 | Sagert, Conrad | 1030 | 184 |
| 3 | Caspart, Christopher | 1236 | 153 | | | 11 | Lettenmaier, Frank | 1121 | 186 |
| 4 | Weinmann, Frederic | 1227 | 187 | | | 12 | Spindler, Siegfried | 792 | 185 |
| 5 | Schubert, Thomas | 1302 | 149 | | | 13 | Ziegler, Alexander | 779 | 1000 |
| 6 | Wendt, Taska | 833 | 194 | | | 14 | Springer, Florian | 0 | 1001 |
| 7 | Reiter, Frederik | 784 | 191 | | | 15 | |||
| 8 | Abt, Kevin | 825 | 190 | | | 16 | |||
| TSV Grafenberg 3 - Vereinsnr.: C0308 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Sportheim TSV Grafenberg
Buckenwiese 12
72661 Grafenberg |
||||||||
| 1 | Hammel, Ludwig | 1504 | 29 | | | 9 | Munz, Marc-Oliver | 1015 | 119 |
| 2 | Thurner, Steffen | 1259 | 121 | | | 10 | Guth, Wilfried | 1269 | 88 |
| 3 | Gugel, Matthias | 1345 | 113 | | | 11 | Gönninger, Marian | 840 | 134 |
| 4 | Schmid, Rainer | 1355 | 67 | | | 12 | Flamm, Maximilian | 825 | 136 |
| 5 | Buchmann, Ulrich | 1326 | 65 | | | 13 | Maisch, Patrick | 874 | 135 |
| 6 | Knöll, Philip | 1234 | 114 | | | 14 | |||
| 7 | Weber, Florian | 1244 | 124 | | | 15 | |||
| 8 | Kolb, Christoph | 1055 | 131 | | | 16 | |||
| SF Nabern 3 - Vereinsnr.: C0310 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Rathaus Nabern
Alte Kirchheimer Straße 7
73230 Kirchheim/Nabern
|
||||||||
| 1 | Schutte, Christoph | 1684 | 115 | | | 9 | König, Adrian | 1180 | 118 |
| 2 | Köhler, Thomas | 1497 | 59 | | | 10 | Riepert, Steffen | 1487 | v3431 |
| 3 | Frenzl, Felix | 1396 | 106 | | | 11 | König, David | 884 | 145 |
| 4 | Moll, Richard | 1441 | 20 | | | 12 | König, Christoph | 0 | 146 |
| 5 | Fink, Josef | 1290 | 80 | | | 13 | König, Alexander | 0 | 144 |
| 6 | Koch, Bernd | 1268 | 78 | | | 14 | König, Karl | 767 | 147 |
| 7 | Mühleck, Nico | 1265 | 113 | | | 15 | |||
| 8 | Koser, Samuel | 929 | 142 | | | 16 | |||
| SV 1947 Wendlingen 4 - Vereinsnr.: C0316 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Küferstr.
Eingang Gartenschule
(Untergschoss)
73240 Wendlingen |
||||||||
| 1 | Winkler, Joscha | 1225 | 135 | | | 9 | Rüeck, Hans-Dieter | 1311 | 25 |
| 2 | Scheibner, Lukas | 1113 | 129 | | | 10 | Christ, Philipp | 1358 | 117 |
| 3 | Gillmeister, Robin | 1523 | 132 | | | 11 | Herbst, Bruno | 1173 | 43 |
| 4 | Rilling, Philipp | 1216 | 128 | | | 12 | Rilling, Caroline | 1096 | 119 |
| 5 | Matt, Wolfgang | 879 | 130 | | | 13 | Machtolf, Matthias | 1011 | 127 |
| 6 | Schmid, Konrad | 0 | 136 | | | 14 | Haspel, Timo | 953 | 131 |
| 7 | Bartel, Walter | 1429 | 5 | | | 15 | |||
| 8 | Nicolai, Sandor | 1186 | 101 | | | 16 | |||

