Landesliga Oberschwaben - 2006/2007
Aufstellungen
| SV Friedrichshafen 1 - Vereinsnr.: C0114 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Schloßgarten;
Friedrichstr. 1,
88045 Friedrichshafen,
Tel. 07541/95330 |
||||||||
| 1 | Mrsic, Robert | 2114 | 209 | | | 9 | Dangelmayer, Frank | 1940 | 172 |
| 2 | Heilinger, Dietmar | 2057 | 181 | | | 10 | Balzer, Tilo | 1872 | 27 |
| 3 | Romakin, Helene | 2001 | 1005 | | | 11 | Kazmaier, Daniel | 2203 | abgem. |
| 4 | Russ, Dietmar-Holger | 2015 | 211 | | | 12 | Bertele, Erich | 1701 | 2 |
| 5 | Barthelmann, Benno | 2062 | abgem. | | | 13 | Strehlau, Helmut | 1697 | 115 |
| 6 | Kalker, Peter | 1950 | 11 | | | 14 | Dathem, Emmerich | 1710 | 4 |
| 7 | Juen, Leopold | 1985 | 197 | | | 15 | Schechinger, Thomas | 1733 | 168 |
| 8 | Nold, Markus | 1862 | 191 | | | 16 | Funk, Markus | 1652 | 207 |
| SK Lindenberg 1 - Vereinsnr.: C0108 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Schützenhaus (nur für die Verbandsspiele), Sedanstraße 24 (neben den Fußballplätzen). 08381/6880. Spieltag Freitag im "Bayerischen Hof" (08381/92550) |
||||||||
| 1 | Gärtner, Guntram | 2279 | 64 | | | 9 | Hämmerle, Gernot | 2155 | 144 |
| 2 | Atlas, Dimitry | 2225 | 119 | | | 10 | Levy, Pascal | 2021 | 140 |
| 3 | Doskocil, Klaus | 2190 | 123 | | | 11 | Plieger, Josef | 1910 | 126 |
| 4 | Fröwis, Georg | 2196 | 137 | | | 12 | Fröwis, Annika | 1855 | 141 |
| 5 | Ahner, Thomas | 2053 | 101 | | | 13 | Wegscheider, Michael | 1797 | 35 |
| 6 | Klocker, Benedict | 2123 | 142 | | | 14 | Ellmaier, Hans-Ludwig | 1692 | 115 |
| 7 | Feistenauer, Harald | 1962 | 59 | | | 15 | Marschall, Thomas | 1701 | 92 |
| 8 | Mittermeier, Peter | 1904 | 28 | | | 16 | Holderied, Martin | 1467 | 132 |
| SF Blaustein 1 - Vereinsnr.: C0107 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bahnwärterhäußchen
Lixstraße 1
89134 Blaustein |
||||||||
| 1 | Buehler, Juergen | 1937 | 34 | | | 9 | Mouratidis, Charalampos | 1719 | 143 |
| 2 | Schwabedahl, Frank | 1977 | 97 | | | 10 | Häckh, Dieter | 1712 | 38 |
| 3 | Tauber, Manfred | 2195 | 69 | | | 11 | Kirchner, Ulrich | 1670 | 29 |
| 4 | Sokol, Andreas | 2021 | 144 | | | 12 | Geisdorf, Uwe | 1681 | 121 |
| 5 | Hunold, Lothar | 1951 | 96 | | | 13 | Barth, Kurt | 1562 | 2 |
| 6 | Seitz, Dietmar | 1949 | 32 | | | 14 | Riegel, Helmut | 1575 | 123 |
| 7 | Mannal, Rolf | 1783 | abgem. | | | 15 | Andritzke, Karlheinz | 0 | abgem. |
| 8 | Teubner, Wolfgang | 1736 | 21 | | | 16 | Seitz, Helmut | 1720 | 94 |
| TSV Langenau 2 - Vereinsnr.: C0105 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: TSV Sportheim
Angertorstr.
89129 Langenau
07345/7257 |
||||||||
| 1 | Birzele, Albrecht | 2009 | 112 | | | 9 | Zur, Heinrich | 1687 | 133 |
| 2 | Neef, Wilfried | 1749 | 101 | | | 10 | Reichstein, Juergen | 1779 | 91 |
| 3 | Erler, Thomas | 1941 | 136 | | | 11 | Gulde, Franz | 1563 | 116 |
| 4 | Denkinger, Robert | 1747 | 89 | | | 12 | Bretschneider, Dirk | 1621 | 106 |
| 5 | Geutner, Steffen | 1878 | 47 | | | 13 | Rossmanith, Gerhard | 1609 | 22 |
| 6 | Lachmayer, Manfred | 1900 | 8 | | | 14 | Junginger, Max | 1657 | 1 |
| 7 | Stürmer, Axel | 1870 | 103 | | | 15 | Rentschler, Helmut | 1536 | 119 |
| 8 | Mose, Goswin | 1794 | 111 | | | 16 | Wagner, Reiner | 1785 | 4 |
| SC Laupheim 1962 e.V. 1 - Vereinsnr.: C0124 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Olympia-Gaststätte
Hasenstr. 51(beim Fußballstadion)
88471 Laupheim
Tel. 07392/913334 |
||||||||
| 1 | Mack, Wolfgang | 2218 | 150 | | | 9 | Beul, Heiko | 1755 | 108 |
| 2 | Thevessen, Michael | 2074 | 146 | | | 10 | Grundl, Serafin | 1884 | 109 |
| 3 | Roth, Martin | 2112 | 181 | | | 11 | Pacewski, Kamil | 1660 | 104 |
| 4 | Münst, Wilfried | 1823 | 149 | | | 12 | Gall, Josef | 1537 | 96 |
| 5 | Eichhorn, Markus | 1816 | 72 | | | 13 | Stückle, Werner | 1554 | 9 |
| 6 | Roth, Albert | 1932 | 30 | | | 14 | Schauwecker, Daniel | 1543 | 158 |
| 7 | Kandel, Harald | 1820 | 105 | | | 15 | Dietrich, Hans-Peter | 1723 | 165 |
| 8 | Heinisch, Franz | 1690 | 170 | | | 16 | Gröner, Martin | 1547 | 71 |
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 - Vereinsnr.: C0131 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Mensa
Anna Essinger Schule
Am Oberen Kuhberg
89081 Ulm
Tel. 0731/1613626 |
||||||||
| 1 | Heinrich, Alexander | 2025 | 207 | | | 9 | Locher, Klaus | 1830 | 99 |
| 2 | Wolf, Rainer | 1989 | 122 | | | 10 | Jonas, Uwe | 1832 | 174 |
| 3 | Lainburg, Victor | 2010 | 134 | | | 11 | Hoffart, Alexander | 1955 | 230 |
| 4 | Eberhard, Hans Peter | 2114 | 193 | | | 12 | Schmid, Franz | 1945 | 121 |
| 5 | Gebhardt, Uwe | 2007 | 109 | | | 13 | Baur, Norbert | 1785 | 93 |
| 6 | Schwab, Matthias | 1957 | 159 | | | 14 | Dymerets, Yosyp | 1747 | abgem. |
| 7 | Geutebrück, Sebastian | 1928 | 143 | | | 15 | Smolny, Frieder | 1872 | 200 |
| 8 | Hartmann, Thomas | 1863 | 209 | | | 16 | Braig, Elmar | 1677 | 167 |
| Post-SV Ulm 2 - Vereinsnr.: C0101 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Weststadthaus
Moltkestr. 10
89077 Ulm-Söflingen
|
||||||||
| 1 | Stiller, Patrick | 2107 | 277 | | | 9 | Over, Klaus | 1898 | 209 |
| 2 | Kramer, Christian | 2069 | 225 | | | 10 | Vengring, Antal | 1890 | 257 |
| 3 | Sosic, Zeljko | 2116 | 302 | | | 11 | Stefaniuc, Alexander | 1750 | 305 |
| 4 | Orlowski, Jürgen | 2143 | 293 | | | 12 | Bleher, Walter | 1746 | 136 |
| 5 | Dettler, Thomas | 2069 | 222 | | | 13 | Borkert, Reginald | 1929 | 249 |
| 6 | Habel, Christof | 1968 | 13 | | | 14 | Kucinski, Igor | 1837 | 226 |
| 7 | Schallenmueller, Wolf-Ulrich | 1923 | 115 | | | 15 | Frey, Walter | 1698 | 112 |
| 8 | Tjo, Valeri | 1851 | 289 | | | 16 | Fix, Gerald | 1686 | 272 |
| SC Lindau 1 - Vereinsnr.: C0106 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Dialoge Sprachinstitut
Bahnhofsplatz 1b
88131 Lindau
Tel. 08382 944600
Im Bahnhofsgebäude auf der Insel,
Eingang kurz vor dem Busbahnhof |
||||||||
| 1 | Steudel, Karl | 2011 | 59 | | | 9 | Thiele, Reinhold | 1988 | 67 |
| 2 | Müller, Ulrich | 1961 | 102 | | | 10 | Schulze, Harald | 1913 | 66 |
| 3 | Adler, Wilfried | 1968 | 28 | | | 11 | Jäckel, Thomas | 1900 | 112 |
| 4 | Lassahn, Holger | 1870 | 104 | | | 12 | Schmidt, Volker | 1866 | 124 |
| 5 | Eiler, Gebhard | 1931 | 115 | | | 13 | Jäckel, Rainer | 1766 | 111 |
| 6 | Raiber, Alfons | 1809 | 77 | | | 14 | Streitenberger, Philipp | 1739 | 18 |
| 7 | Ciric, Mladen | 1875 | 113 | | | 15 | Engler, Gunter | 1751 | 70 |
| 8 | Scherbaum, Guenther | 1833 | 56 | | | 16 | Montgomery, Mike | 1686 | 68 |
| SC Wangen 1 - Vereinsnr.: C0112 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Schießstatthütte
Leutkircher Str. 17
88239 Wangen im Allgäu
07522/29181 |
||||||||
| 1 | Gauß, Gustav | 2061 | 129 | | | 9 | Rothenhäusler, Dieter | 1690 | 203 |
| 2 | Schröder, Florian | 1919 | 151 | | | 10 | Bauer, Hans Ulrich | 1644 | 157 |
| 3 | Kohn, Thomas | 1929 | 126 | | | 11 | Pohl, Manfred | 1616 | 25 |
| 4 | Neumann, Walter | 1869 | abgem. | | | 12 | Schwell, Michael | 1578 | 200 |
| 5 | Betzen, Wolfgang | 1836 | 199 | | | 13 | Lehmann, Klaus | 1666 | 202 |
| 6 | Baron, Sven | 1707 | 161 | | | 14 | Wallhöfer, Ulrich | 1596 | 179 |
| 7 | Pintaric, Adolf | 1631 | 201 | | | 15 | Volkmann, Rudolf | 1543 | 152 |
| 8 | Beilicke, Klaus | 1829 | 135 | | | 16 | Jusciak, Ute | 1490 | 159 |
| SF Ravensburg 1 - Vereinsnr.: C0115 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Frank Oberndörfer
Boschstraße 18
88250 Weingarten
Tel.:0751/49563 oder 0163-3801503E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Hauptschule Kuppelnau
Kuppelnaustraße 15
88212 Ravensburg |
||||||||
| 1 | Sorg, Bernd | 2314 | 74 | | | 9 | Holzschuh, Peter | 1901 | 207 |
| 2 | Weidel, Albrecht | 2162 | 208 | | | 10 | Abt, Andreas | 1967 | 32 |
| 3 | Reimche, Vadim | 2111 | 167 | | | 11 | Lippmann, Hans-Georg | 1939 | 230 |
| 4 | Mütz, Gunnar | 2064 | abgem. | | | 12 | Linder, Berthold | 1877 | 153 |
| 5 | Reischmann, Andreas | 2074 | 185 | | | 13 | Dikich, Andreas | 1780 | 214 |
| 6 | Weniger, Artur | 1949 | 220 | | | 14 | Künstler, Siegfried | 1745 | 213 |
| 7 | Schotten, Karl | 1954 | 155 | | | 15 | Kaupp, Stefan | 1568 | 163 |
| 8 | Oberndörfer, Frank | 1845 | 212 | | | 16 | Thyron, Franz | 1534 | 29 |

