Kreisklasse Nord Alb-Schwarzwald - 2006/2007
Runde 5 am 20.01.2007 um 17:30 Uhr
| SF Geislingen 1990 e.V. 1 | - | SF Burladingen 1 | 6½:1½ |
|---|---|---|---|
| Graf, Edgar | - | Pfister, Robert | ½:½ |
| Wisbauer, Christian | - | Kanz, Karsten | 1:0 |
| Rosenfeld, Waldemar | - | Pfister, Thomas | 1:0 |
| Schlaich, Tobias | - | Pfister, Johannes | 1:0 |
| Gulde, Matthias | - | Dietmann, Franz-Josef | 1:0 |
| Ott, Vasilij | - | Spies, Gerhard | 0:1 |
| Goedings, Peter | - | Eisele, Martin | 1:0 |
| Moor, Waldemar | - | Buchholz, Jochen | 1:0 |
| SF Pfalzgrafenweiler 2 | - | SC Rangendingen 2 | 3:5 |
| Morlock, Waltraud | - | Dieringer, Leo | ½:½ |
| Gässler, Holger | - | Braun, Thomas | ½:½ |
| Bihorac, Husno | - | Gorgs, Helmut | 0:1 |
| Klausmann, Stefan | - | Stockburger, Richard | ½:½ |
| Schillinger, Peter | - | Stiegler, Siegfried | ½:½ |
| Gnotke, Urs | - | Baumelt, Roland | 0:1 |
| Blum, Ferdinand | - | Eger, Johannes | 1:0 |
| Dörr, Bernhard | - | Lamparter, Michael | 0:1 |
| Bemerkung: Brett 2 und 3 wurde bei der Nachmeldung vertauscht. Korrektur ist beabtragt. 25.02.07 Predikant |
|||
| SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 | - | SV Winterlingen 1 | 1½:6½ |
| Schönegg, Rolf | - | Rutz, Juergen | 0:1 |
| Wendorf, Klaus-Dieter | - | Klaus, Michael | 0:1 |
| Schönegg, Alexander | - | Kawetzki, Uwe | ½:½ |
| Brenner, Frank | - | Froemel, Paul | 1:0 |
| Schönegg, Helmuth | - | Pfeiffer, Hermann | 0:1 |
| Wettengel, Felix | - | Kissling, Wilfried | 0:1 |
| Schwarz, Nikolaus | - | Rutz, Marco | 0:1 |
| Appenzeller, Markus | - | Rutz, Uwe | 0:1 |
| SK Horb 2 | - | SV Stockenhausen-Frommern 2 | 5:3 |
| Britsch, Benjamin | - | Dreyer, Richard | +:- |
| Panetta, Rodolfo | - | Müller, Gregor | 0:1 |
| Müller, Herbert | - | Lay, Frank | 1:0 |
| Melzer, Marcel | - | Woerz, Holger | 0:1 |
| Buhlmann, Werner | - | Mayer, Paul | 0:1 |
| Seyrich, Fabian | - | Müller, Kai | 1:0 |
| Steinhart, Josef | - | Auer, Robert-Carlo | 1:0 |
| Nafz, Hans | - | Buehler, Allen | 1:0 |
| SC Bisingen-Steinhofen 2 | - | SC Klosterreichenbach 1 | 5:3 |
| Sauter, Stefan | - | Schmid, Florian | ½:½ |
| Hapke, Ralf | - | Fischer, Peter | 1:0 |
| Hapke, Yvonne | - | Bäuerle, Horst | 1:0 |
| Ott, Lothar | - | Hayer, Klaus | 1:0 |
| Schell, Felix | - | Schröder, Peter | ½:½ |
| Deibert, Viktor | - | Dilper, Klaus | ½:½ |
| Fecker, Achim | - | Hagen, Manfred | ½:½ |
| Hollstein, Markus | - | Braun, Peter | 0:1 |

