KJMM Stgt.-Ost - 2007

Aufstellungen

Mönchfelder SV 1967 2  -  Vereinsnr.: C0530 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Florian Böhm Stirnenweg 26 70378 Stuttgart 0711-5300852E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Altes Rathaus Mühlhausen Mönchfeldstr. 12 (Eing. Veitstr.) 70378 Stuttgart
1 Böhm, Florian 1402 171 | 9 Falke, Fabian 824 178
2 Benzenhöfer, Oskar 1252 161 | 10 Böhm, Max 800 168
3 Brand, Benedikt 1222 155 | 11 Böhm, Tobias 806 182
4 Petzold, Tristan 1177 180 | 12 Herrmann, Roman 0 1005
5 Böhm, Daniel 1026 167 | 13 Werner, Marc 0 1000
6 Herrmann, Dorian 920 177 | 14 Reutter, Ann-Kathrin 758 1001
7 Kijamet, Almir 958 175 | 15 Wolter, Zoé 735 1002
8 Kijamet, Emil 824 176 | 16


SV Fellbach 2  -  Vereinsnr.: C0507 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Max, Dühnen Im Krautgärtle 30 70734 FellbachE-Mail
Postempfänger:
Ignaz Halasz Membergstraße 12 70734 FellbachE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Neuestraße 14 70734 Fellbach
1 Dühnen, Max 999 142 | 9 Kreuzhage, Laura 0 1000
2 Gaugler, Philipp 1054 144 | 10
3 Greiner, Philemon 1073 151 | 11
4 Thomas, Leonhard 777 154 | 12
5 Heß, Hermann 817 152 | 13
6 Schiller, Anna-Katharina 826 168 | 14
7 Bohm, Stephanie 766 1002 | 15
8 Diether, Maximilian 777 167 | 16


SC Waiblingen 1921 2  -  Vereinsnr.: C0540 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Jan-Niklas Vogt Beim Wasserturm 57 07151/57476E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Bürgermühlenweg 11 71332 Waiblingen
1 Schöllkopf, Hermann 1013 270 | 9 Schöllkopf, Julian 0 v5509
2 Cortijo, Niko 980 272 | 10 Draudt, Caroline 0 v5512
3 Draudt, Michael 999 1003 | 11 Schöllkopf, Caroline 0 v5510
4 Reimitz, Peter 1145 299 | 12 Kuppinger, Philipp 0 v5516
5 Steger, Marc 954 262 | 13 Hasenfratz, Alexander 0 280
6 Weise, Patrick 858 274 | 14 Köpler, Martin 0 v5518
7 Steger, Ralf 774 293 | 15 Ratz, Sebastian 0 v5517
8 Tsoulos, Anton 0 1004 | 16 Sali, Philipp 0 v5561


SV Backnang 1  -  Vereinsnr.: C0502 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Grüner, Peter Gertrud-Baeumer-Weg 21 71522 Backnang Tel: 07191-66396 Fax: E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Vereinshaus Backnang Eduard Breuninger Str. 13 Freitags ab 19:30 Jugend ab 17:30
1 Bergner, Philipp 1683 202 | 9 Baust, Michael 0 1007
2 Kirchhof, Jan 1334 206 | 10 Till, Robin 0 1002
3 Wendland, Tobias 1163 231 | 11 Widder, Felix 0 1009
4 Wendland, Alexander 1115 230 | 12 Soos, Philipp 0 v5536
5 Hauenstein, Alexander 796 237 | 13 Engelbart, Marcel 0 1001
6 Maier, Lukas 782 1008 | 14 Rinker, Kai 0 1003
7 Soos, Viktor 0 v5535 | 15 Jaumann, Marvin 0 v5539
8 Uzunkaya, Avni 0 v5537 | 16 Layher, Tim 0 1005


SC Affalterbach 1  -  Vereinsnr.: C0501 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Pieter Hinner Sommerrain 4 71563 Affalterbach 07144/35492 E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Senioren-Wohnanlage Kleeblatt Erdgeschoss Seestr. 17 71563 Affalterbach
1 Hengster, Pascal 1289 223 | 9 Stier, Philip 771 247
2 Pemsel, Alexander 1129 231 | 10 Hörer, Julian 760 254
3 Pemsel, Daniel 946 232 | 11 Hörer, Lena 774 1000
4 Vetter, Yannick 979 238 | 12 Brechlin, Alexander 0 256
5 Hengster, Marius 840 239 | 13 Büchele, Andrea 707 249
6 Aehle, Max 773 253 | 14 Büchele, Werner 0 255
7 Kürtös, Noah David 736 243 | 15 Reutter, Stefan 0 v5506
8 Kürtös, Ananda 719 242 | 16 Rikker, Hannes 0 250


SC Waiblingen 1921 3  -  Vereinsnr.: C0540 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Jan-Niklas Vogt Beim Wasserturm 57 07151/57476E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Bürgermühlenweg 11 71332 Waiblingen
1 Köpler, Johannes 807 296 | 9 Schöllkopf, Caroline 0 v5510
2 Schepp, Maurice 808 295 | 10 Kuppinger, Philipp 0 v5516
3 Winkler, Andreas 0 1006 | 11 Hasenfratz, Alexander 0 280
4 Tsoulos, Anton 0 1004 | 12 Köpler, Martin 0 v5518
5 Steger, Ralf 774 293 | 13 Ratz, Sebastian 0 v5517
6 Anjileli, Amin 770 298 | 14 Schöllkopf, David 0 v5511
7 Schöllkopf, Julian 0 v5509 | 15 Becker, Thomas 0 v5514
8 Draudt, Caroline 0 v5512 | 16 Sali, Philipp 0 v5561


SF Oeffingen e.V. 1  -  Vereinsnr.: C0515 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Jörg Schembera Karolingerstr. 34 70736 Fellbach-SchmidenE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
So. u. Mo. (Jugend 18-20 Uhr): "Alte Schule", Hauptstr. 1, Hintereingang rechts, 70736 Fellbach-Oeffingen., Fr. Verwaltungsstelle Oeffingen, Hauptstr. 1, Hintereingang links, 70736 Fellbach-Oeffingen, Tel. 0711/3008530
1 Sauter, Sven 1543 90 | 9 Reil, Dennis 773 164
2 Glatthaar, Sebastian 1545 112 | 10 Ziegler, Frank 0 130
3 Glatthaar, Florian 1478 113 | 11 Pisch, Julian 762 157
4 Naundorf, Jo-Jan 1461 136 | 12
5 Glock, Steffen 897 101 | 13
6 Schwärzle, Simon 1074 159 | 14
7 Glatthaar, Stefan 801 125 | 15
8 Hertkorn, Jens 921 161 | 16