Bezirksliga Ostalb - 2007/2008
Aufstellungen
| SV Aalen 2 - Vereinsnr.: C0401 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Theodor Heuss Gymnasium
Aalen
|
||||||||
| 1 | Bernardt, Rainer-Georg | 1833 | 20 | | | 9 | Fried, Harold | 1519 | 210 |
| 2 | Enns, Peter | 1799 | 151 | | | 10 | Schröder, Juliane | 1416 | 222 |
| 3 | Postolski, Viktor | 1560 | 1000 | | | 11 | Scheller, Gerhard | 1398 | 32 |
| 4 | Lichtenthäler, Jörg | 1700 | 228 | | | 12 | Fischer, Sebastian | 1278 | 246 |
| 5 | Mack, Günther | 1653 | 122 | | | 13 | Krieger, Moritz | 970 | 231 |
| 6 | Seeling, Klaus | 2139 | 174 | | | 14 | Gutknecht, Klemens | 0 | 262 |
| 7 | Lohrmann, Helmut | 1601 | 26 | | | 15 | |||
| 8 | Krehlik, Gerhard | 1460 | 51 | | | 16 | |||
| SV Crailsheim 1 - Vereinsnr.: C0405 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gasthof "Krone",
Gaildorferstr. 146,
74564 CR-Altenmünster,
Tel. 07951/22 487 |
||||||||
| 1 | Leupold, Jochen | 1963 | 114 | | | 9 | Thämlitz, Rainer | 1496 | 141 |
| 2 | Steinbach, Peter | 1926 | 115 | | | 10 | Klimke, Christoph | 1727 | 113 |
| 3 | Wilhelm, Anton | 1861 | 169 | | | 11 | Weyhreter, Jürgen | 1458 | 16 |
| 4 | Möller, Oliver | 1903 | 217 | | | 12 | Sprick, Roderich | 1544 | 160 |
| 5 | Grzyb, Bernhard | 1663 | 157 | | | 13 | Schöpflin, Karl-Heinz | 1458 | 58 |
| 6 | Kochendörfer, Jürgen | 1591 | 27 | | | 14 | Tiron, Yoon | 1477 | 142 |
| 7 | Geldner, Werner | 1565 | 22 | | | 15 | Aust, Rudolf | 1433 | 2 |
| 8 | Gerold, Markus | 1722 | 206 | | | 16 | Aronov, Robert | 1412 | v4902 |
| SV Giengen 1 - Vereinsnr.: C0408 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Lamm
Marktstr. 18
89537 Giengen
07322/96780 |
||||||||
| 1 | Braun, Axel | 1682 | 71 | | | 9 | Günzler, Mathias | 1662 | 102 |
| 2 | Koeberle, Stephan | 1533 | 96 | | | 10 | Jacobi, Manfred | 1468 | 9 |
| 3 | Jarchov, Frank | 1388 | 171 | | | 11 | Löffler, Martin | 1350 | 144 |
| 4 | Bobrowski, Waldemar | 1260 | 150 | | | 12 | Häußler, Thomas | 1231 | 158 |
| 5 | Günzler, Felix | 1284 | abgem. | | | 13 | Eckhardt, Roland | 1346 | 55 |
| 6 | Peraus, Franz | 1577 | 8 | | | 14 | Streicher, Matthias | 1531 | 133 |
| 7 | Matthies, Viktor | 1498 | 122 | | | 15 | |||
| 8 | Krug, Artur | 1577 | 186 | | | 16 | |||
| SC Leinzell 1 - Vereinsnr.: C0416 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Realschule Leinzell |
||||||||
| 1 | Schumacher, Klaus | 1904 | 13 | | | 9 | Brumm, Rainer | 1753 | 70 |
| 2 | Haas, Heiner | 1813 | 9 | | | 10 | Fischer, Philipp | 1794 | 53 |
| 3 | Denk, Jürgen | 1868 | 52 | | | 11 | Brückner, Hartmut | 1679 | 4 |
| 4 | Bürger, Rudolph | 1768 | 6 | | | 12 | Weise, Daniel | 1482 | 119 |
| 5 | Geilfuss, Valentin | 1856 | 124 | | | 13 | Trompisch, Erhard | 1320 | 116 |
| 6 | Fritz, Alexander | 1726 | 76 | | | 14 | Kretschmer, Konrad | 1291 | 80 |
| 7 | Reinders, Christian | 1585 | 74 | | | 15 | Gottkehaskamp, Tobias | 1292 | 95 |
| 8 | Vollmer, Burkhard | 1599 | 18 | | | 16 | Nuding, Stephan | 1344 | 65 |
| SF Waldstetten 1982 1 - Vereinsnr.: C0433 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Musikschule / Schulhaus Kramer
Erdgeschoss
Kirchberg 8
73550 Waldstetten
|
||||||||
| 1 | Garbe, Raimond | 1890 | 102 | | | 9 | Betz, Martin | 1522 | 25 |
| 2 | Wieser, Franz | 1709 | 84 | | | 10 | Abele, Klaus | 1483 | 58 |
| 3 | Krause, Werner | 1747 | 61 | | | 11 | Rieg, Klaus | 1437 | 35 |
| 4 | Abele, Edmund | 1756 | 44 | | | 12 | Reckziegel, Erhard | 1405 | 20 |
| 5 | Nuding, Karl | 1716 | 26 | | | 13 | Schöll, Johann | 859 | 116 |
| 6 | Neubauer, Martin | 1722 | 74 | | | 14 | Huttelmaier, Christian | 1281 | 103 |
| 7 | Scheuerle, Werner | 1646 | 21 | | | 15 | Seitz, Jochen | 1367 | 87 |
| 8 | Knödler, Michael | 1666 | 78 | | | 16 | Weber, Manuel | 1469 | 99 |
| SC Grunbach 2 - Vereinsnr.: C0409 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Rathaus
(neben ev.Kirche,von Ortsmitte Richtung Buoch )
73630 Remshalden-Grunbach
|
||||||||
| 1 | König, Dirk | 2038 | 107 | | | 9 | Hildenstein, Bernt | 1649 | 1017 |
| 2 | Hetz, Jonas | 1683 | 121 | | | 10 | Lenz, Reiner | 1824 | 34 |
| 3 | Ferstl, Manfred | 1894 | 137 | | | 11 | Wittmann, Reiner | 1688 | 106 |
| 4 | Brun, Peter | 1886 | 1019 | | | 12 | Rüdiger, Thomas | 1666 | 161 |
| 5 | Worzelberger, Armin | 1814 | 1000 | | | 13 | Reicherter, Hermann | 1543 | 130 |
| 6 | Fischer, Thomas | 1811 | 57 | | | 14 | Missale, Yannik-Mario | 1487 | 150 |
| 7 | Lenhart, Michael | 1834 | 1012 | | | 15 | Adler, Alexander | 1668 | 165 |
| 8 | Hof, Hasso | 1778 | 124 | | | 16 | Krüger, Bernhard | 1535 | 11 |
| SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 4 - Vereinsnr.: C0422 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft) - Nebeneingang
Leutzestraße 53
73525 Schwäb. Gmünd
07171-5034 (nur Anruf) |
||||||||
| 1 | Basovic, Mirsad | 1925 | 319 | | | 9 | Tienes, Rainer | 1521 | 97 |
| 2 | Oganian, Albert | 1887 | 1009 | | | 10 | Pfister, Johannes | 1841 | 90 |
| 3 | Tannhäuser, Wernfried | 1743 | 30 | | | 11 | Vogt, Alexander | 1648 | 284 |
| 4 | Krieg, Karl | 1659 | 44 | | | 12 | Huebner, Herbert | 1651 | 163 |
| 5 | Galinec, Tomo | 1607 | 9 | | | 13 | Müller, Helmut | 1552 | 350 |
| 6 | Knödler, Kurt | 1642 | 274 | | | 14 | Paraskevaidis, Ioannis | 1626 | 325 |
| 7 | Kurz, Martin | 1697 | 109 | | | 15 | Kayali, Oguzhan | 1462 | 340 |
| 8 | Greil, Dieter | 1621 | 11 | | | 16 | Kornacker, Michael | 1257 | 327 |
| SF Königsbronn 1 - Vereinsnr.: C0415 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Georg-Elser-Schule
Springenstraße 19
89551 Königsbronn |
||||||||
| 1 | Rissmann, Ulrich | 2084 | 112 | | | 9 | Göktas, Hatice | 1261 | 115 |
| 2 | Deffner, Manfred | 1858 | 73 | | | 10 | Palinkas, Roland | 1285 | 114 |
| 3 | Bofinger, Gerd | 1678 | 71 | | | 11 | Schoerg, Florian | 1193 | 111 |
| 4 | Kübler, Andreas | 1601 | 134 | | | 12 | Antusch, Jan | 1504 | 1000 |
| 5 | Streck, Wolfgang | 1575 | 84 | | | 13 | Flämisch, Aron | 943 | 140 |
| 6 | Rissmann, Klaus | 1611 | 60 | | | 14 | Kommer, Fabian | 787 | 150 |
| 7 | Göktas, Ünsal | 1252 | 116 | | | 15 | Truppel, Patrick | 942 | 151 |
| 8 | Neugebauer, Helmut | 1363 | 59 | | | 16 | Fischer, Anton | 797 | 152 |
| SC Plüderhausen 1 - Vereinsnr.: C0420 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hohbergschule Plüderhausen
Achtung neuer Eingang:
Förderschule
Kantstr. 26 |
||||||||
| 1 | Beckers, Manfred | 1916 | 75 | | | 9 | Bartusch, Sven | 1799 | 108 |
| 2 | Mück, Heinz-Peter | 1891 | 2 | | | 10 | Weller, Marcus | 1181 | 36 |
| 3 | Löw, Gerhard | 1762 | 31 | | | 11 | Mück, Fabian | 1446 | 107 |
| 4 | Thomanek, Manuel | 1769 | 99 | | | 12 | Mück, Stefan | 1413 | 1 |
| 5 | Matz, Werner | 1638 | 24 | | | 13 | Mück, Florentin | 1386 | 101 |
| 6 | Heinrich, Sven | 1467 | 81 | | | 14 | Ortmann, Wiktor | 1005 | 106 |
| 7 | Witke, Gunter | 1559 | 71 | | | 15 | Gassmann, Niklas | 1015 | 102 |
| 8 | Bank, Dominik | 1469 | 84 | | | 16 | Zhou, Jing jun | 0 | 110 |
| SK Sontheim/Brenz e.V. 2 - Vereinsnr.: C0426 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gelbes Schulhaus
Neustraße 62
89567 Sontheim
Tel.: 07325/3682 |
||||||||
| 1 | Walliser, Holger | 1929 | 10 | | | 9 | Puerckhauer, Ruben | 1389 | 77 |
| 2 | Niess, Hans-Jakob | 1758 | 57 | | | 10 | Berek, Stefan | 1728 | 28 |
| 3 | Buck, Helmut | 1609 | 15 | | | 11 | Ott, Markus | 1489 | 119 |
| 4 | Frühsorger, Igor | 1724 | 260 | | | 12 | Grandel, Hans-Peter | 1522 | 227 |
| 5 | Stoklossa, Josef | 1566 | 1 | | | 13 | Neutzner, Joscha | 1518 | 206 |
| 6 | Schmidt, Stephan | 1650 | abgem. | | | 14 | Buck, Ernst | 1367 | 21 |
| 7 | Buck, Georg | 1506 | 51 | | | 15 | Schauz, Martin | 1452 | 198 |
| 8 | Frühsorger, Dieter | 1645 | 244 | | | 16 | Schmid, Johannes | 1325 | 210 |

