Pokal Ostalb - 2007/2008

Aufstellungen

SV Unterkochen 1  -  Vereinsnr.: C0403 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Rainer Geißinger Sperberweg 64 73434 Aalen Tel.:07361-44860E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Gasthof Zum Stern Rathausplatz 11,73432,Aalen,07361/981480
1 Egle, Stefan 2070 62 | 11 Hoering, Lutz 1698 128
2 Schäfer, Ronald 2080 107 | 12 Kraenzle, Karl 1489 26
3 Fink, Torsten 1987 129 | 13 Baier, Rene 1521 4
4 Jaskula, Martin 1991 109 | 14
5 Egle, Martin 1912 63 | 15
6 Karatsioras, Nikos 1919 72 | 16
7 Rieck, Jürgen 1871 90 | 17
8 Zirlik, Rudi 1925 91 | 18
9 Geißinger, Rainer 1721 28 | 19
10 Joas, Thomas 1712 45 | 20


SF 90 Spraitbach e.V. 1  -  Vereinsnr.: C0418 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Alexander Ziegler Rosenstr. 21 73565 Spraitbach Tel.:0171-7906524E-Mail
Postempfänger:
Alexander Ziegler Rosenstr. 21 73565 Spraitbach Tel.:0171-7906524E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Backhaus Spraitbach
1 Saur, Michael 2057 98 | 11 Kurz, Tim 1477 108
2 Toprak, Yilmaz 1965 1006 | 12 Hoffmann, Matthias 1445 60
3 van Rooyen, Louis 1979 1007 | 13 Selig, Michael 996 110
4 Krotschak, Joscha 1992 106 | 14 Maile, Markus 1309 1005
5 Sziklai, Szaboles 1955 65 | 15 Kondraschow, Irene 1391 101
6 Ziegler, Alexander 1886 23 | 16 Kurz, Julian 1014 109
7 Dzelilovic, Biran 1871 112 | 17 Zent, Patrick 1059 104
8 Seibold, Theodor 1635 29 | 18 Baur, Heiko 1286 105
9 Felde, Viktor 1603 46 | 19 Fritz, Gisela 1261 53
10 Wahl, Thore 1535 58 | 20 Kraetschmer, Rudolf 1297 54


SC Grunbach 1  -  Vereinsnr.: C0409 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Hasso Hof Aichwaldstr. 28 71384 Weinstadt Tel.:07151-68335E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Altes Rathaus (neben ev.Kirche,von Ortsmitte Richtung Buoch ) 73630 Remshalden-Grunbach
1 Kratochwil, Christian 2238 145 | 11 Ferstl, Manfred 1894 137
2 Rabus, Berthold 2126 152 | 12 Worzelberger, Armin 1814 1000
3 Behrendt, Clemens 2059 131 | 13 Fischer, Thomas 1811 57
4 Gritsch, Christoph 2031 153 | 14 Hof, Hasso 1778 124
5 Unrath, Heiko 2131 98 | 15 Hildenstein, Bernt 1649 1017
6 Schnabel, Andreas 2031 54 | 16 Lenz, Reiner 1824 34
7 Vielsack, Guido 2028 1016 | 17 Wittmann, Reiner 1688 106
8 Mayer, Joachim 2049 99 | 18 Rüdiger, Thomas 1666 161
9 Hahn, Dieter 1905 37 | 19 Reicherter, Hermann 1543 130
10 Hetz, Jonas 1683 121 | 20 Missale, Yannik-Mario 1487 150


SK Heidenheim 1  -  Vereinsnr.: C0410 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Alexander Wolf Fuchssteige 130 89518 Heidenheim Tel.: 07321-43974E-Mail
Postempfänger:
Alexander Wolf Fuchssteige 130 89518 Heidenheim Tel.:07321-43974E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Hotel-Pension Pöltl (gegenüber Konzerthaus) Erchenstr. 14 89522 Heidenheim Parken: Hinter Konzerthaus
1 Sörös, Martin 1887 259 | 11 Graf, Stefan 1775 1008
2 Lemke, Johannes 1864 257 | 12 Gmelin, Ulrich 1346 330
3 Wolf, Alexander 1949 105 | 13 Dreher, Friedrich 1568 7
4 Baier, Roland 1813 49 | 14 Siegert, Dietmar 1421 47
5 Masur, Bernhard 1867 327 | 15 Ovari, Zoltan 1196 315
6 Hornecker, Siegfried 1836 206 | 16 Braun, Peter 1566 236
7 Jentscher, Thomas 1866 36 | 17 Knies, Karl 1424 268
8 Shaqiri, Hairiz 1726 280 | 18 Gauland, Maximilian 1256 305
9 Pelz, Andreas 1790 321 | 19 Hoang, Christian 1293 323
10 Bogucki, Peter 1715 149 | 20 Mielitz, Manuel 1015 308


SK Heidenheim 2  -  Vereinsnr.: C0410 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Dietmar Siegert Schlehenweg 11 89555 Steinheim Tel.: 07329-5691E-Mail
Postempfänger:
Dietmar Siegert Schlehenweg 11 89555 Steinheim Tel.:07329-919136 Fax:07329-919137E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Hotel-Pension Pöltl (gegenüber Konzerthaus) Erchenstr. 14 89522 Heidenheim Parken: Hinter Konzerthaus
1 Graf, Stefan 1775 1008 | 11 Jentscher, Thomas 1866 36
2 Knies, Karl 1424 268 | 12 Shaqiri, Hairiz 1726 280
3 Gmelin, Ulrich 1346 330 | 13 Bogucki, Peter 1715 149
4 Siegert, Dietmar 1421 47 | 14 Dreher, Friedrich 1568 7
5 Sörös, Martin 1887 259 | 15 Braun, Peter 1566 236
6 Lemke, Johannes 1864 257 | 16 Ovari, Zoltan 1196 315
7 Wolf, Alexander 1949 105 | 17 Schulz, Marco 1013 304
8 Baier, Roland 1813 49 | 18 Gauland, Maximilian 1256 305
9 Masur, Bernhard 1867 327 | 19 Mielitz, Manuel 1015 308
10 Hornecker, Siegfried 1836 206 | 20 Hoang, Christian 1293 323


SK Sontheim/Brenz e.V. 1  -  Vereinsnr.: C0426 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Holger Walliser Sonnenhalde 5 89567 Sontheim/BrenzE-Mail
Postempfänger:
Holger Walliser Sonnenhalde 5 89567 Sontheim/BrenzE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Gelbes Schulhaus Neustraße 62 89567 Sontheim Tel.: 07325/3682
1 Puerckhauer, Soeren 2024 75 | 11 Buck, Georg 1506 51
2 Kaufmann, Thorsten 2000 186 | 12 Frühsorger, Dieter 1646 244
3 Hartmann, Theo 1943 107 | 13 Puerckhauer, Ruben 1389 77
4 Ullmann, Juergen 1965 122 | 14 Grandel, Hans-Peter 1522 227
5 Trepca, Safet 1963 215 | 15 Neutzner, Joscha 1518 206
6 Walliser, Holger 1929 10 | 16 Buck, Ernst 1367 21
7 Mayer, Roland 1842 249 | 17 Schauz, Martin 1452 198
8 Ott, Günter 1802 37 | 18 Schmid, Johannes 1325 210
9 Stoklossa, Josef 1566 1 | 19 Honold, Michael 1456 26
10 Schmidt, Stephan 1650 abgem. | 20 Wagner, Franz 1252 58


SK Sontheim/Brenz e.V. 2  -  Vereinsnr.: C0426 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Holger Walliser Sonnenhalde 5 89567 Sontheim/BrenzE-Mail
Postempfänger:
Holger Walliser Sonnenhalde 5 89567 Sontheim/BrenzE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Gelbes Schulhaus Neustraße 62 89567 Sontheim Tel.: 07325/3682
1 Trepca, Safet 1963 215 | 11 Neutzner, Joscha 1518 206
2 Walliser, Holger 1929 10 | 12 Buck, Ernst 1367 21
3 Mayer, Roland 1842 249 | 13 Wagner, Roland 0 52
4 Ott, Günter 1802 37 | 14 Kuzma, Josef 1263 40
5 Nieß, Günter 1741 17 | 15 Grömme, Ulrich 1133 233
6 Baur, Thomas 1748 84 | 16 Fricke, Lewin 969 234
7 Buck, Helmut 1609 15 | 17 Niess, Hans-Jakob 1758 57
8 Frühsorger, Igor 1724 260 | 18 Schmidt, Stephan 1650 abgem.
9 Puerckhauer, Ruben 1389 77 | 19 Ott, Markus 1489 119
10 Grandel, Hans-Peter 1522 227 | 20 Schauz, Martin 1452 198


SK Sontheim/Brenz e.V. 3  -  Vereinsnr.: C0426 - Startnr.: 8
Mannschaftsführer:
Holger Walliser Sonnenhalde 5 89567 Sontheim BrenzE-Mail
Postempfänger:
Holger Walliser Sonnenhalde 5 89567 Sontheim BrenzE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Gelbes Schulhaus Neustraße 62 89567 Sontheim Tel.: 07325/3682
1 Nieß, Günter 1741 17 | 11 Wagner, Roland 0 52
2 Baur, Thomas 1748 84 | 12 Kuzma, Josef 1263 40
3 Buck, Helmut 1609 15 | 13 Ott, Markus 1489 119
4 Frühsorger, Igor 1724 260 | 14 Grömme, Ulrich 1133 233
5 Stoklossa, Josef 1566 1 | 15 Fricke, Lewin 969 234
6 Buck, Georg 1506 51 | 16 Cevik, Kubilay 999 228
7 Frühsorger, Dieter 1646 244 | 17 Romes, Paul 1002 250
8 Schmid, Johannes 1325 210 | 18 Romes, Max 998 251
9 Honold, Michael 1456 26 | 19 Romes, Theresa 919 261
10 Wagner, Franz 1252 58 | 20 Grömme, Anne-Kathrin 756 243