Bezirksjugendmannschafts- Meisterschaft BJMM - 2007/2008
Aufstellungen
| Ssg Fils-Lauter e. V. 1 - Vereinsnr.: C0359 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Stadthalle Donzdorf
Hauptstr. 44
Bürgerhaus Süßen
Heidenheimer Str. |
||||||||
| 1 | Pöhn, Sebastian | 1546 | 99 | | | 9 | Klaus, Dominik | 1151 | 1004 |
| 2 | Valenta, Jan-Peter | 1282 | 113 | | | 10 | Lenhardt, Fabian-Stefan | 967 | 114 |
| 3 | Weissenberger, Mario | 1350 | 110 | | | 11 | Köhn, Florian | 0 | 106 |
| 4 | Hupfer, Garlef | 1027 | 109 | | | 12 | Pham, Nguyen | 797 | 1003 |
| 5 | Funk, Christian | 1036 | 96 | | | 13 | Müller, Mario | 759 | 1008 |
| 6 | Sauter, Roland | 1017 | 82 | | | 14 | Dettling, Phillip | 0 | 107 |
| 7 | Lehmann, Stefan | 899 | 103 | | | 15 | Schulz, Tim | 0 | 1005 |
| 8 | Ladwig, Christian | 0 | 1001 | | | 16 | Sauter, Martin | 0 | 1007 |
| SV Altbach 1 - Vereinsnr.: C0301 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinszimmer der Sporthalle,
Esslingerstrasse 90,
73776 Altbach |
||||||||
| 1 | Tambolas, Goran | 1582 | 136 | | | 9 | Kurz, Clemens | 997 | 151 |
| 2 | Wolf, Peter | 1544 | 137 | | | 10 | Geray, Dietmar | 1186 | 160 |
| 3 | Kvetny, Mark | 1722 | 1000 | | | 11 | Ceylan, Sercan | 1009 | 177 |
| 4 | Benz, Alexander | 1354 | 124 | | | 12 | Prießnitz, Lukas | 716 | 182 |
| 5 | Fischer, Manuel | 1555 | 125 | | | 13 | Vanderhoeven, Pascal | 740 | 189 |
| 6 | Müller, Berti | 1387 | 120 | | | 14 | Gross, Robert | 0 | 185 |
| 7 | Mainx, Ferdinand | 1274 | 150 | | | 15 | Muzenhardt, Alexander | 828 | 1009 |
| 8 | Fischer, Oliver | 1199 | 144 | | | 16 | Rook, Lukas | 771 | 190 |
| TSV Grafenberg 1 - Vereinsnr.: C0308 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Sportheim TSV Grafenberg
Buckenwiese 12
72661 Grafenberg |
||||||||
| 1 | Schenzle, Markus | 1401 | 112 | | | 9 | Munz, Marc-Oliver | 967 | 119 |
| 2 | König, Jan | 1438 | 111 | | | 10 | Gönninger, Marian | 840 | 134 |
| 3 | Thurner, Steffen | 1466 | 121 | | | 11 | Flamm, Maximilian | 825 | 136 |
| 4 | Gugel, Matthias | 1321 | 113 | | | 12 | Zidaru, Patrick | 761 | 137 |
| 5 | Weber, Florian | 1329 | 124 | | | 13 | Sander, Lars | 0 | 138 |
| 6 | Knöll, Philip | 1215 | 114 | | | 14 | Antal, Arni | 0 | 140 |
| 7 | Kolb, Christoph | 1115 | 131 | | | 15 | Antal, Julian | 0 | 139 |
| 8 | Maisch, Patrick | 849 | 135 | | | 16 | |||
| SF 1876 Göppingen 1 - Vereinsnr.: C0327 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus der Jugend
Dürerstr. 21 / 1. Stock
73033 Göppingen |
||||||||
| 1 | Laux, Mario | 1758 | 149 | | | 9 | Natterer, Philipp | 1374 | 140 |
| 2 | Sawatzki, Micha | 1691 | 156 | | | 10 | Dixit, Kevin | 1096 | 167 |
| 3 | Rapp, Franziska | 1300 | 125 | | | 11 | Zeller, Lukas | 1072 | 164 |
| 4 | Müller, Paul | 1428 | 160 | | | 12 | Müller, Leo | 867 | 159 |
| 5 | Rapp, Michael | 1440 | 124 | | | 13 | Dilthey, Lennart | 967 | 165 |
| 6 | Zeller, Elisa | 1438 | 161 | | | 14 | Höglauer, Patrick | 1132 | 176 |
| 7 | Meyer, Michael | 1375 | 151 | | | 15 | Knab, Sebastian | 804 | 168 |
| 8 | Hofmann, Matthias | 1272 | 166 | | | 16 | Weber, Tom | 885 | 171 |
| Schwarz Weiß Münsingen 1 - Vereinsnr.: C0358 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Germania Begegnungsstätte
Bühl 10
72525 Münsingen
Tel.: 07381 501 74 41 |
||||||||
| 1 | Hagmaier, Michael | 1272 | 1000 | | | 9 | |||
| 2 | Kaplin, Michael | 1220 | 1002 | | | 10 | |||
| 3 | Fromm, Samuel | 1213 | 56 | | | 11 | |||
| 4 | Zimmermann, Ulrich | 1657 | abgem. | | | 12 | |||
| 5 | Stein, Tim | 1264 | 1008 | | | 13 | |||
| 6 | Lang, Bernhard | 852 | 1004 | | | 14 | |||
| 7 | Zimmermann, Anton | 1104 | 53 | | | 15 | |||
| 8 | Eberhart, Cedric | 0 | 1005 | | | 16 | |||
| SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1 - Vereinsnr.: C0361 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Ulrichstr.1, 72072 Tübingen
(nach Fußgängerunterführung Blaue Brücke/LTT), in den Räumen der Team Training GmbH |
||||||||
| 1 | Jacobi, Simon | 1819 | 35 | | | 9 | Murati, Ilir | 994 | 36 |
| 2 | Estedt, Jonathan | 1700 | 46 | | | 10 | Skaletzka, Hannah | 998 | 24 |
| 3 | Müller, Nils Samuel | 1378 | 38 | | | 11 | Schreiber, Christian | 748 | 33 |
| 4 | Jansen, Lauritz | 1627 | 1 | | | 12 | Hamp, Jonas | 773 | 32 |
| 5 | Sessler, Julien | 1411 | 42 | | | 13 | Lagy, Hamun | 800 | 25 |
| 6 | Holzträger, Lasse | 1084 | 37 | | | 14 | Maurer, Noah | 743 | 44 |
| 7 | Reimer, Benedict | 1237 | 22 | | | 15 | Murati, Arian | 0 | 5 |
| 8 | Estedt, Elisabeth | 1197 | 47 | | | 16 | |||
| SV Reutlingen 1 - Vereinsnr.: C0346 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Eisenbahnstr.14
Reutlingen-Betzingen |
||||||||
| 1 | Lehmeier, Arni | 1543 | 251 | | | 9 | Fuss, Jan | 924 | 287 |
| 2 | Hildenbrand, Marco | 1311 | 1004 | | | 10 | Schirm, Patrick | 0 | 255 |
| 3 | Wittek, Patrick | 1456 | 256 | | | 11 | Seiler, David Reinhold | 0 | 260 |
| 4 | Dimitriadis, Pavlos | 1328 | 265 | | | 12 | Barysch, Olaf | 0 | 1005 |
| 5 | Werner, Julian | 890 | 263 | | | 13 | Brinkmann, Henrik | 0 | 1009 |
| 6 | Kaptein, Titus | 894 | 254 | | | 14 | Benning, Christian | 788 | 1007 |
| 7 | Tolchinski, Maxim | 781 | 272 | | | 15 | |||
| 8 | Kuttler, Christian | 874 | 266 | | | 16 | |||
| SF Pfullingen 1 - Vereinsnr.: C0344 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Schachfreunde Pfullingen eV
Schloss-Straße 22 (Schlossgebäude Raum Nr. 4)
72793 Pfullingen
|
||||||||
| 1 | Simonfi, Christopher | 1374 | 320 | | | 9 | Jäger, Tim | 766 | 370 |
| 2 | Lorch, Inko | 1609 | 296 | | | 10 | Maier, Martin | 0 | 362 |
| 3 | Fahrion, Matthias | 1589 | 316 | | | 11 | Albert, Stefan | 771 | 354 |
| 4 | Hirsch, Sven | 1410 | 332 | | | 12 | Schwarz, Florian | 772 | 344 |
| 5 | Lorch, Tilmann | 1165 | 315 | | | 13 | Schwaner, Sascha | 0 | v3605 |
| 6 | Mollenkopf, Thomas | 1072 | 337 | | | 14 | Mauch, Leonid | 0 | 377 |
| 7 | Eckert, Robin | 792 | 342 | | | 15 | Ernst, Jessica | 0 | 371 |
| 8 | Paul, Philip | 0 | 363 | | | 16 | Wendler, Simon | 798 | 351 |

