Stuttgart Mitte A-Klasse - 2007/2008
Aufstellungen
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 - Vereinsnr.: C0549 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: AWO Begegnungsstätte (3. Stock)
Ostendstr. 83
70188 Stuttgart
Spielabend: Mi. ab 19:00 Uhr |
||||||||
| 1 | Rossow, Wilfried | 1723 | 97 | | | 9 | Franke, Claus | 1405 | 90 |
| 2 | Eberhardt, Rudolf | 1558 | 76 | | | 10 | Udovicic, Mate | 1196 | 99 |
| 3 | Bechtle, Wolfgang | 1571 | 15 | | | 11 | Runft, Wilfried | 1373 | 53 |
| 4 | Schilpp, Volker | 1544 | 2 | | | 12 | |||
| 5 | Hampp, Karl-Heinz | 1518 | 52 | | | 13 | |||
| 6 | Winterkorn, Nikolaus | 1433 | 8 | | | 14 | |||
| 7 | Bohun, Roland | 1396 | abgem. | | | 15 | |||
| 8 | Mattes, Heiko | 1463 | 81 | | | 16 | |||
| TSV Heumaden 1 - Vereinsnr.: C0560 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Rathaus Heumaden
Mannsperger Str. 48
70619 Stuttgart
am 2.12.07 und 24.2.08:
Gymnastikhalle Kemnater Str. 50
70619 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Gheng, Simona | 1878 | 71 | | | 9 | Giebler, Raphael | 1339 | abgem. |
| 2 | Munk, Werner | 1756 | 43 | | | 10 | Gheng, Michael Dan | 1260 | 72 |
| 3 | Fröschle, Tobias | 1692 | 5 | | | 11 | Langer, Arno | 977 | abgem. |
| 4 | Schröck, Holger | 1608 | 35 | | | 12 | Langer, Antje | 951 | abgem. |
| 5 | Fröschle, Luzie | 1553 | 1001 | | | 13 | Schmidt, Philip | 893 | 85 |
| 6 | Gheng, Hannelore | 1516 | abgem. | | | 14 | Mehlhaff, Christina | 704 | 82 |
| 7 | Maerker, Markus | 1396 | 16 | | | 15 | Bezler, Albert | 0 | abgem. |
| 8 | Gheng, Christian | 1299 | 70 | | | 16 | Csordas, Rhea Julia | 0 | 1011 |
| SG Fasanenhof 2 - Vereinsnr.: C0528 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bürgertreff Panorama
Laubeweg 1
70565 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Hinkelmann, Hans-Juergen | 1620 | 68 | | | 9 | Wottschal, Valerian | 1342 | 136 |
| 2 | Schmitz, Harald | 1468 | 67 | | | 10 | Wohlhueter, Aegidius | 1409 | 37 |
| 3 | Leitenberger, Georg | 1330 | 128 | | | 11 | Widmann, Sandra | 1061 | 130 |
| 4 | Zabel, Maik | 1292 | 137 | | | 12 | Vogel, Florian | 0 | 139 |
| 5 | Maier, Horst | 1409 | 127 | | | 13 | Rychlik, Hanspeter | 0 | v5102 |
| 6 | Gross, Stefan | 1354 | 97 | | | 14 | |||
| 7 | Wottschal, Katharina | 1231 | 134 | | | 15 | |||
| 8 | Hönig, Volker | 1640 | 1001 | | | 16 | |||
| TSF Ditzingen 4 - Vereinsnr.: C0506 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Fuchsbau
Leonberger Str.39
71254 Ditzingen
Dachgeschoss
Tel: 0176-26282696 |
||||||||
| 1 | Seiffert, Valentin | 1375 | 264 | | | 9 | Dast, Andreas | 827 | 254 |
| 2 | Böse, Martin | 1432 | 1017 | | | 10 | Kiroglu, Cihan | 846 | 1005 |
| 3 | Wenzel, Ulrich | 1591 | 1016 | | | 11 | Scherer, Klaus | 965 | 145 |
| 4 | Wyrich, Stephan | 1307 | 146 | | | 12 | Ropertz, Benjamin | 0 | 1019 |
| 5 | Ropertz, Alexander | 1080 | 252 | | | 13 | |||
| 6 | Winter, Thomas | 1163 | 178 | | | 14 | |||
| 7 | Seibt, Walter | 1317 | 86 | | | 15 | |||
| 8 | Hert, Markus | 972 | 256 | | | 16 | |||
| SC Schachmatt Botnang 3 - Vereinsnr.: C0552 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bürgerhaus Botnang
Griegstr. 18
70195 Stuttgart (Botnang)
5 Gehminuten von der Haltestelle Eltinger Str. (U4, U9) entfernt. |
||||||||
| 1 | Stuetz, Klaus | 1494 | 90 | | | 9 | Milarch, Harald | 1333 | 33 |
| 2 | Engelhardt, Frank | 1749 | 78 | | | 10 | Spatafora, Andrea | 1226 | 129 |
| 3 | Berner, Ulrich | 1787 | 108 | | | 11 | Herrmann, Frank | 1277 | 51 |
| 4 | Brodt, Ulrich | 1593 | 87 | | | 12 | Widmann, Martin | 1132 | 126 |
| 5 | Kaestle, Thomas | 1501 | 5 | | | 13 | Bazinski, Bernarda | 1169 | 82 |
| 6 | Böhne, Ilja | 1606 | 116 | | | 14 | Antoniadis, Alexandros | 1265 | 111 |
| 7 | König, Lars | 1446 | 99 | | | 15 | Mirsch, Frank | 1007 | 96 |
| 8 | Bato, Mladenovic | 1484 | 86 | | | 16 | Veil, Eckhard | 1135 | 114 |
| DJK Stuttgart-Süd 2 - Vereinsnr.: C0523 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gemeindehaus St. Josef
Finkenstr. 39
Stuttgart-Süd |
||||||||
| 1 | Ditten, Gernot Paulus | 1532 | 134 | | | 9 | Schurr, Hans | 1280 | 19 |
| 2 | Brosig, Michael | 1450 | 123 | | | 10 | Janker, Clemens | 1469 | 127 |
| 3 | Charatsidis, Christos | 1511 | 66 | | | 11 | Vera, Ramon | 1045 | 132 |
| 4 | Krueger, Klaus Peter | 1447 | 121 | | | 12 | Raetz, Martin | 1215 | 126 |
| 5 | Horber, Reinhard | 1463 | 98 | | | 13 | |||
| 6 | Schmidt, Bernd | 1426 | 136 | | | 14 | |||
| 7 | Hartmann, Thomas Roland | 1420 | 120 | | | 15 | |||
| 8 | Jungbauer, Erich | 1344 | 54 | | | 16 | |||
| TSV Zuffenhausen 3 - Vereinsnr.: C0539 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinsheim
TSV Zuffenhausen
Hirschsprungallee 7
70435 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Tabar, Edgar | 1717 | 61 | | | 9 | Feszler, Johannes | 1247 | 141 |
| 2 | Rajkovic, Ilija | 1645 | 152 | | | 10 | Giger, Andreas | 1339 | 163 |
| 3 | Werner, Stefan | 1696 | 124 | | | 11 | Stecher, Oliver | 1222 | 105 |
| 4 | Keller, Marcel | 1555 | 119 | | | 12 | Luo, Yicheng | 968 | 168 |
| 5 | Clemens, Thomas | 1599 | 66 | | | 13 | Schäfer, Rafael | 761 | 165 |
| 6 | Schmedemann, Joerg | 1523 | 87 | | | 14 | Ergüler, Toray | 764 | 170 |
| 7 | Scheidl, Stefan | 1547 | 63 | | | 15 | Cai, Hongxiang | 858 | 136 |
| 8 | Bantel, Francesco | 1367 | 115 | | | 16 | Stach, Michael | 938 | 159 |
| Stuttgarter SF 1879 7 - Vereinsnr.: C0521 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bürgerzentrum West
Bebelstr. 22
70193 Stuttgart
(Haltestelle Schwab-/Bebelstr.
U4, U9 oder Buslinie 42) |
||||||||
| 1 | Zaytsev, Evgeny | 1619 | 688 | | | 9 | Carlacci, Umberto | 1543 | 1010 |
| 2 | Gallmeister, Wilfried | 1687 | 328 | | | 10 | Stadler, Marcus | 1744 | 1012 |
| 3 | Matic, Marijo | 1480 | 681 | | | 11 | Berezovska, Svetlana | 1893 | 578 |
| 4 | Stavridis, Sotirios | 1791 | 1011 | | | 12 | Lotz, Horst | 1529 | 241 |
| 5 | Giugno, Carmelo | 1495 | 507 | | | 13 | Haro, Niel | 1441 | 1001 |
| 6 | Frey, Torben | 1667 | 1002 | | | 14 | Giese, Mathias | 1361 | 682 |
| 7 | Sponner, Hendrik | 1558 | 1004 | | | 15 | Svetec, Franc | 1359 | 408 |
| 8 | Brender, Biserka | 1262 | 556 | | | 16 | Romer, Reinhard | 1433 | 1013 |
| TSV Heumaden 2 - Vereinsnr.: C0560 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Günter Schelkle
Hohenzollernstr. 28
73262 Reichenbach/Fils
Tel.:07153 61 69 61E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Altes Rathaus Heumaden
Mannsperger Str. 48
70619 Stuttgart
am 2.12.07 und 24.2.08:
Gymnastikhalle Kemnater Str. 50
70619 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Fröschle, Marius | 1583 | 4 | | | 9 | Hiller, Joel | 763 | 81 |
| 2 | Cihan, Talip | 1419 | 36 | | | 10 | Höpfer, Julian | 0 | 1007 |
| 3 | Schelkle, Günter | 1357 | 34 | | | 11 | Kapp, Florian | 0 | 1000 |
| 4 | Giebler, Raphael | 1339 | abgem. | | | 12 | Strasser, Tim | 0 | 1008 |
| 5 | Gheng, Michael Dan | 1260 | 72 | | | 13 | Megner, Paul | 0 | 83 |
| 6 | Herr, Dominik | 1303 | 8 | | | 14 | Föhl, Valentin | 0 | 1010 |
| 7 | Klingele, Leon | 1008 | abgem. | | | 15 | Feil, Pascal | 0 | 1005 |
| 8 | Mayer, Florian | 890 | 79 | | | 16 | Noll, Jakob | 0 | abgem. |
| GSV Hemmingen 1 - Vereinsnr.: C0554 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinsheim GSV Hemmingen
Eberdinger Straße 36
71282 Hemmingen
Tel.: 07150-605300 |
||||||||
| 1 | Lutzei, Sven | 1702 | 94 | | | 9 | Dieterle-Bard, Bernd | 1916 | 110 |
| 2 | Schneider, Markus | 1698 | 97 | | | 10 | Klauke, Walter | 1212 | 57 |
| 3 | Klett, Hartmut | 1655 | 112 | | | 11 | Grebe, Friedhelm | 1424 | 95 |
| 4 | Schaller, Wolfgang | 1470 | 96 | | | 12 | Bard, Valentin | 1200 | 98 |
| 5 | Huber, Alexander | 1391 | 79 | | | 13 | Bickel, Christian | 819 | 108 |
| 6 | Ludwig, Siegfried | 1435 | 6 | | | 14 | Hrouda, Marco | 840 | 101 |
| 7 | Eisele, Hans | 1266 | 40 | | | 15 | Hrouda, Toni | 0 | 111 |
| 8 | Kuntzer, Sebastian | 1203 | 82 | | | 16 | Kugler, Wolfgang | 1286 | 3 |

