Stuttgart Mitte A-Klasse - 2007/2008
Topscorer
| Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Runden | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Engelhardt, Frank | 1749 | SC Schachmatt Botnang | 8½ | 9 | 94% |
| 2 Haro, Niel | 1441 | Stuttgarter SF 1879 | 7½ | 8 | 94% |
| 3 Hampp, Karl-Heinz | 1518 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 7 | 9 | 78% |
| 4 Schröck, Holger | 1608 | TSV Heumaden | 7 | 9 | 78% |
| 5 Klett, Hartmut | 1655 | GSV Hemmingen | 7 | 9 | 78% |
| 6 Fröschle, Luzie | 1553 | TSV Heumaden | 7 | 9 | 78% |
| 7 Munk, Werner | 1756 | TSV Heumaden | 7 | 9 | 78% |
| 8 Tabar, Edgar | 1717 | TSV Zuffenhausen | 6½ | 8 | 81% |
| 9 Gheng, Simona | 1878 | TSV Heumaden | 6½ | 9 | 72% |
| 10 Schmidt, Bernd | 1426 | DJK Stuttgart-Süd | 6 | 8 | 75% |
| 11 Mattes, Heiko | 1463 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 6 | 8 | 75% |
| 12 Lutzei, Sven | 1702 | GSV Hemmingen | 6 | 9 | 67% |
| 13 Bato, Mladenovic | 1484 | SC Schachmatt Botnang | 6 | 9 | 67% |
| 14 Frey, Torben | 1667 | Stuttgarter SF 1879 | 5½ | 6 | 92% |
| 15 Carlacci, Umberto | 1543 | Stuttgarter SF 1879 | 5½ | 7 | 79% |
| 16 Schmedemann, Joerg | 1523 | TSV Zuffenhausen | 5½ | 8 | 69% |
| 17 Jungbauer, Erich | 1344 | DJK Stuttgart-Süd | 5½ | 8 | 69% |
| 18 Böhne, Ilja | 1606 | SC Schachmatt Botnang | 5½ | 8 | 69% |
| 19 Keller, Marcel | 1555 | TSV Zuffenhausen | 5½ | 8 | 69% |
| 20 Gheng, Hannelore | 1516 | TSV Heumaden | 5½ | 9 | 61% |
| 21 Schneider, Markus | 1698 | GSV Hemmingen | 5½ | 9 | 61% |
| 22 Rossow, Wilfried | 1723 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 5½ | 9 | 61% |
| 23 Stavridis, Sotirios | 1791 | Stuttgarter SF 1879 | 5 | 6 | 83% |
| 24 Winterkorn, Nikolaus | 1433 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 5 | 7 | 71% |
| 25 Werner, Stefan | 1696 | TSV Zuffenhausen | 5 | 8 | 63% |
| 26 Brodt, Ulrich | 1593 | SC Schachmatt Botnang | 5 | 8 | 63% |
| 27 Maerker, Markus | 1396 | TSV Heumaden | 5 | 9 | 56% |
| 28 Zabel, Maik | 1292 | SG Fasanenhof | 5 | 9 | 56% |
| 29 Spatafora, Andrea | 1226 | SC Schachmatt Botnang | 4½ | 7 | 64% |
| 30 Giugno, Carmelo | 1495 | Stuttgarter SF 1879 | 4½ | 8 | 56% |
| 31 Schilpp, Volker | 1544 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 4½ | 8 | 56% |
| 32 Udovicic, Mate | 1196 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 4½ | 8 | 56% |
| 33 Gallmeister, Wilfried | 1687 | Stuttgarter SF 1879 | 4½ | 8 | 56% |
| 34 Bantel, Francesco | 1367 | TSV Zuffenhausen | 4½ | 9 | 50% |
| 35 Sponner, Hendrik | 1558 | Stuttgarter SF 1879 | 4 | 6 | 67% |
| 36 Rajkovic, Ilija | 1645 | TSV Zuffenhausen | 4 | 6 | 67% |
| 37 Kaestle, Thomas | 1501 | SC Schachmatt Botnang | 4 | 6 | 67% |
| 38 Feszler, Johannes | 1247 | TSV Zuffenhausen | 4 | 7 | 57% |
| 39 Matic, Marijo | 1480 | Stuttgarter SF 1879 | 4 | 7 | 57% |
| 40 Schurr, Hans | 1280 | DJK Stuttgart-Süd | 4 | 7 | 57% |
| 41 Krueger, Klaus Peter | 1447 | DJK Stuttgart-Süd | 4 | 8 | 50% |
| 42 Gheng, Christian | 1299 | TSV Heumaden | 4 | 9 | 44% |
| 43 Eberhardt, Rudolf | 1558 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 4 | 9 | 44% |
| 44 Franke, Claus | 1405 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 3½ | 6 | 58% |
| 45 Hartmann, Thomas Roland | 1420 | DJK Stuttgart-Süd | 3½ | 7 | 50% |
| 46 Fröschle, Tobias | 1692 | TSV Heumaden | 3½ | 7 | 50% |
| 47 Bechtle, Wolfgang | 1571 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 3½ | 8 | 44% |
| 48 Fröschle, Marius | 1583 | TSV Heumaden | 3½ | 8 | 44% |
| 49 Herr, Dominik | 1303 | TSV Heumaden | 3½ | 8 | 44% |
| 50 Wenzel, Ulrich | 1591 | TSF Ditzingen | 3½ | 8 | 44% |
| 51 Horber, Reinhard | 1463 | DJK Stuttgart-Süd | 3½ | 8 | 44% |
| 52 Schaller, Wolfgang | 1470 | GSV Hemmingen | 3½ | 9 | 39% |
| 53 Hinkelmann, Hans-Juergen | 1620 | SG Fasanenhof | 3½ | 9 | 39% |
| 54 Hönig, Volker | 1640 | SG Fasanenhof | 3½ | 9 | 39% |
| 55 Schmitz, Harald | 1468 | SG Fasanenhof | 3½ | 9 | 39% |
| 56 Dieterle-Bard, Bernd | 1916 | GSV Hemmingen | 3 | 3 | 100% |
| 57 Maier, Horst | 1409 | SG Fasanenhof | 3 | 5 | 60% |
| 58 Scheidl, Stefan | 1547 | TSV Zuffenhausen | 3 | 5 | 60% |
| 59 Clemens, Thomas | 1599 | TSV Zuffenhausen | 3 | 6 | 50% |
| 60 Wottschal, Valerian | 1342 | SG Fasanenhof | 3 | 6 | 50% |
| 61 Seibt, Walter | 1317 | TSF Ditzingen | 3 | 6 | 50% |
| 62 Ludwig, Siegfried | 1435 | GSV Hemmingen | 3 | 6 | 50% |
| 63 Wottschal, Katharina | 1231 | SG Fasanenhof | 3 | 7 | 43% |
| 64 Charatsidis, Christos | 1511 | DJK Stuttgart-Süd | 3 | 8 | 38% |
| 65 Kuntzer, Sebastian | 1203 | GSV Hemmingen | 3 | 8 | 38% |
| 66 Stuetz, Klaus | 1494 | SC Schachmatt Botnang | 3 | 9 | 33% |
| 67 Stadler, Marcus | 1744 | Stuttgarter SF 1879 | 2½ | 4 | 63% |
| 68 Milarch, Harald | 1333 | SC Schachmatt Botnang | 2½ | 5 | 50% |
| 69 König, Lars | 1446 | SC Schachmatt Botnang | 2½ | 7 | 36% |
| 70 Brosig, Michael | 1450 | DJK Stuttgart-Süd | 2½ | 9 | 28% |
| 71 Gheng, Michael Dan | 1260 | TSV Heumaden | 2½ | 9 | 28% |
| 72 Berezovska, Svetlana | 1893 | Stuttgarter SF 1879 | 2 | 2 | 100% |
| 73 Zaytsev, Evgeny | 1619 | Stuttgarter SF 1879 | 2 | 3 | 67% |
| 74 Vogel, Florian | 0 | SG Fasanenhof | 2 | 4 | 50% |
| 75 Brender, Biserka | 1262 | Stuttgarter SF 1879 | 2 | 5 | 40% |
| 76 Leitenberger, Georg | 1330 | SG Fasanenhof | 2 | 7 | 29% |
| 77 Wyrich, Stephan | 1307 | TSF Ditzingen | 2 | 8 | 25% |
| 78 Eisele, Hans | 1266 | GSV Hemmingen | 2 | 9 | 22% |
| 79 Cihan, Talip | 1419 | TSV Heumaden | 2 | 9 | 22% |
| 80 Klauke, Walter | 1212 | GSV Hemmingen | 1½ | 3 | 50% |
| 81 Raetz, Martin | 1215 | DJK Stuttgart-Süd | 1½ | 3 | 50% |
| 82 Giese, Mathias | 1361 | Stuttgarter SF 1879 | 1 | 1 | 100% |
| 83 Bazinski, Bernarda | 1169 | SC Schachmatt Botnang | 1 | 1 | 100% |
| 84 Widmann, Sandra | 1061 | SG Fasanenhof | 1 | 1 | 100% |
| 85 Höpfer, Julian | 0 | TSV Heumaden | 1 | 1 | 100% |
| 86 Svetec, Franc | 1359 | Stuttgarter SF 1879 | 1 | 1 | 100% |
| 87 Dast, Andreas | 827 | TSF Ditzingen | 1 | 2 | 50% |
| 88 Ropertz, Benjamin | 0 | TSF Ditzingen | 1 | 2 | 50% |
| 89 Berner, Ulrich | 1787 | SC Schachmatt Botnang | 1 | 2 | 50% |
| 90 Rychlik, Hanspeter | 0 | SG Fasanenhof | 1 | 2 | 50% |
| 91 Ditten, Gernot Paulus | 1532 | DJK Stuttgart-Süd | 1 | 2 | 50% |
| 92 Strasser, Tim | 0 | TSV Heumaden | 1 | 2 | 50% |
| 93 Janker, Clemens | 1469 | DJK Stuttgart-Süd | 1 | 4 | 25% |
| 94 Gross, Stefan | 1354 | SG Fasanenhof | 1 | 4 | 25% |
| 95 Giebler, Raphael | 1339 | TSV Heumaden | 1 | 6 | 17% |
| 96 Huber, Alexander | 1391 | GSV Hemmingen | 1 | 7 | 14% |
| 97 Böse, Martin | 1432 | TSF Ditzingen | 1 | 8 | 13% |
| 98 Mayer, Florian | 890 | TSV Heumaden | 1 | 8 | 13% |
| 99 Ropertz, Alexander | 1080 | TSF Ditzingen | 1 | 9 | 11% |
| 100 Seiffert, Valentin | 1375 | TSF Ditzingen | 1 | 9 | 11% |
| 101 Schelkle, Günter | 1357 | TSV Heumaden | 1 | 9 | 11% |
| 102 Luo, Yicheng | 968 | TSV Zuffenhausen | ½ | 4 | 13% |
| 103 Klingele, Leon | 1008 | TSV Heumaden | ½ | 7 | 7% |
| 104 Hert, Markus | 972 | TSF Ditzingen | ½ | 8 | 6% |
| 105 Winter, Thomas | 1163 | TSF Ditzingen | ½ | 9 | 6% |
| 106 , | TSF Ditzingen | 0 | 1 | 0% | |
| 107 Hiller, Joel | 763 | TSV Heumaden | 0 | 1 | 0% |
| 108 Widmann, Martin | 1132 | SC Schachmatt Botnang | 0 | 1 | 0% |
| 109 Kapp, Florian | 0 | TSV Heumaden | 0 | 2 | 0% |
| 110 Feil, Pascal | 0 | TSV Heumaden | 0 | 2 | 0% |
| 111 Kiroglu, Cihan | 846 | TSF Ditzingen | 0 | 2 | 0% |
| 112 Mehlhaff, Christina | 704 | TSV Heumaden | 0 | 2 | 0% |
| 113 Schäfer, Rafael | 761 | TSV Zuffenhausen | 0 | 3 | 0% |

