Bezirksliga Nord - 2007/2008

Aufstellungen

TSV Langenau 2  -  Vereinsnr.: C0105 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Manfred Lachmayer Fichtestr. 89129 LangenauE-Mail
Postempfänger:
Manfred Lachmayer Fichtestr. 89129 LangenauE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
TSV Sportgaststätte 89129 Langenau Angertorstr 39
1 Erler, Thomas 1927 136 | 9 Zur, Heinrich 1677 133
2 Stürmer, Axel 1887 103 | 10 Reichstein, Juergen 1795 91
3 Gerstberger, Walter 1871 85 | 11 Wagner, Reiner 1785 4
4 Lachmayer, Manfred 1928 8 | 12 Bretschneider, Dirk 1642 106
5 Geutner, Steffen 1867 47 | 13 Rossmanith, Gerhard 1592 22
6 Mose, Goswin 1813 111 | 14 Gulde, Franz 1562 116
7 Neef, Wilfried 1677 101 | 15 Junginger, Max 1678 1
8 Denkinger, Robert 1731 89 | 16 Folusewytsch, Siegfried 1296 118


TSV Berghülen 1  -  Vereinsnr.: C0110 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Karl Kast Lerchenweg 2 89180 Berghülen Tel.:07344 / 4212E-Mail
Postempfänger:
Karl Kast Lerchenweg 2 89180 Berghülen Tel.:07344 / 4212E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Sportheim Berghülen
1 Steiger, Werner 1986 80 | 9 Schüle, Daniel 1709 48
2 Honold, Gerhard 1697 7 | 10 Böss, Franz 1397 39
3 Werner, Benjamin 1712 67 | 11 Münch, Franz 1381 71
4 Kopelmann, Pablo 1729 74 | 12 Mangold, Hans 1362 27
5 Kast, Karl 1602 25 | 13 Schöll, Philipp 1380 70
6 Schüle, Thomas 1563 56 | 14 Kast, Siegfried 1316 5
7 Renz, Peter 1604 47 | 15 Kasper, Horst 1169 23
8 Bammert, Edmund 1536 38 | 16 Dokter, Johann 1452 53


SC Obersulmetingen 1  -  Vereinsnr.: C0109 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Klaus Volz Lindenstr. 8 88433 Schemmerhofen Tel.:07356/3632E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Zum goldenen Löwen 88471 Obersulmetingen
1 Volz, Klaus 1745 38 | 9 Gretzinger, Bernd 1619 47
2 Heinzelmann, Martin 1849 51 | 10 Jöchle, Klaus 1503 83
3 Gretzinger, Andreas 2009 46 | 11 Ertel, Jens 1482 98
4 Böhringer, Reinhold 1696 96 | 12 Engel, Joachim 1356 40
5 Hengstberger, Clarissa 1703 71 | 13 Hecht, Josef 1471 43
6 Zell, Michael 1500 86 | 14 Hengstberger, Ulli 1445 106
7 Ertel, Dennis 1797 abgem. | 15 Fiedler, Markus 1409 95
8 Klopp, Leonid 1723 97 | 16 König, Frank 1467 102


SC Weisse Dame Ulm e.V. 3  -  Vereinsnr.: C0131 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Mathias Huppert Brandäckerweg 9 89079 Ulm Tel.:0731-47301E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Mensa Anna Essinger Schule Am Oberen Kuhberg 89081 Ulm Tel. 0731/1613626
1 Schluricke, Reinhard 1709 206 | 9 Gaymann, Wolfgang 1776 3
2 Boeck, Rüdiger 1605 1001 | 10 Wolf, Willi 1471 90
3 Huppert, Mathias 1575 18 | 11 Kikic, Radovan 1627 199
4 Sauter, Uli 1605 8 | 12 Rieken, Bernd 1541 166
5 Andritzke, Karl-Heinz 1458 1018 | 13 Sauter, Berthold 1412 190
6 Topalovic, Ljubisav 1519 132 | 14 Huppertz, Anton 1362 205
7 Haitov, Haim 1364 157 | 15 Ziad, Amar 1500 41
8 Glatting, Gerhard 0 1022 | 16 Veit, Walter 1199 1007


SC Weisse Dame Ulm e.V. 2  -  Vereinsnr.: C0131 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Franz Schmid Gartenäcker 17 89346 Bibertal Tel.:08226/9296 Fax:08221-95706 firmaE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Mensa Anna Essinger Schule Am Oberen Kuhberg 89081 Ulm Tel. 0731/1613626
1 Gallwitz, Helge 2051 1020 | 9 Kelemen, Norbert 1512 173
2 Hartmann, Thomas 1889 209 | 10 Gorodinski, Michael 1650 170
3 Schmid, Franz 1901 121 | 11 Bauersfeld, Michael 1791 26
4 Baur, Norbert 1669 93 | 12 Goda, Frederic 1706 198
5 Lepschi, Albert 1674 61 | 13 Bornmüller, Erich 1592 123
6 Braig, Elmar 1629 167 | 14 Haitov, Haim 1364 157
7 Zahn, Achim 1584 169 | 15 Andritzke, Karl-Heinz 1458 1018
8 Radovic, Miodrag 1489 192 | 16 Boeck, Rüdiger 1605 1001


SV Jedesheim 1921 2  -  Vereinsnr.: C0137 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Bernhard Jehle Von Thürheim-Str. 72 89264 Weißenhorn Tel.:07309-7999E-Mail
Postempfänger:
Bernhard Jehle Von Thürheim-Str. 72 89264 Weißenhorn Tel.:07309-7999E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Caritas-Centrum Illertissen Beethovenstr. 6 Tel.: 07303-96770
1 Rudolf, Peter 1974 169 | 9 Lerch, Matthias 1658 184
2 Zieger, Michael 1918 113 | 10 Mike, Johann 1934 4
3 Grüner, Norbert 1770 109 | 11 Haug, Harald 1710 12
4 Jehle, Bernhard 1776 2 | 12 Goda, Robert-Rene 1578 226
5 Hansen, Torsten 1666 219 | 13 Fiedler, Peter 1656 177
6 Henle, Arthur 1706 202 | 14 Kühn, Bernd 1618 99
7 von Schwerin, Clemens 1834 1008 | 15 Knoll, Josef 1563 85
8 Kowalski, Hans-Michael 1658 218 | 16 Geiger, Rolf 1509 161


TG Biberach 2  -  Vereinsnr.: C0116 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Richard Winter Osterbergstr.15 88400 Biberach Tel.07351-72632E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
TG Vereinsheim Adenauerallee 11 88400 Biberach Tel.07351-72326
1 Haberbosch, Herbert 1889 144 | 9 Hahn, Andreas 1681 188
2 Zessin, Frank 1876 189 | 10 Scherer, Walter 1806 48
3 Matuschek, Nicolai 1834 64 | 11 Winter, Fred 1749 175
4 Sander, Lucia 1809 89 | 12 Zuger, Daniel 1605 183
5 Stehr, Adrian 1858 173 | 13 Dollinger, Jürgen 1616 58
6 Fischer, Andreas 1821 163 | 14 Zielke, Reinhard 1511 162
7 Vetter, Robert 1717 166 | 15 Ege, Andreas 1572 96
8 Winter, Richard 1710 9 | 16 Flor, Adolf 1499 130


TSV Laichingen 1  -  Vereinsnr.: C0113 - Startnr.: 8
Mannschaftsführer:
Wilfried Wolff Eichenweg 3 72535 Heroldstatt Tel.07389 908881E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Gymnasiumneubau Forststraße 89150 Laichingen
1 Straub, Johannes 1893 85 | 9 Stöcker, Helmut 1492 76
2 Jacob, Matthaeus 1862 67 | 10 Wolff, Klaus 1274 33
3 Schwenkkraus, Rolf 1732 22 | 11 Mangold, Stefan 1289 91
4 Wolff, Wilfried 1779 34 | 12 Hermanns, Jennifer 1182 119
5 Siewert, Patrick 1689 87 | 13 Bauer, Wolfgang 1388 78
6 Eger, Marco 1686 88 | 14 Wolf, Alexander 1496 82
7 Schmid, Herbert 1516 23 | 15 Siewert, Horst 1049 93
8 Vöhringer, Nadine 1313 89 | 16 Sperlich, Reinhard 1187 20