Kreisklasse Schwäbisch Gmünd - 2007/2008
Aufstellungen
| SG Bettringen 1 - Vereinsnr.: C0424 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Silcherheim Bettringen
(Feuerwehrhaus)
Heubacher Str. 20
73529 Bettringen |
||||||||
| 1 | Fuchs, Martin | 1696 | 106 | | | 9 | Wahl, Hermann | 1486 | 10 |
| 2 | Troska, Romuald | 1615 | 82 | | | 10 | Covrk, Alija | 1479 | 109 |
| 3 | Richter, Marius | 1570 | 69 | | | 11 | Thermann, Raffael | 0 | 108 |
| 4 | Knolmayer, Volker | 1666 | 36 | | | 12 | Köhler, Stefan | 889 | 100 |
| 5 | Neumeier, Erich | 1504 | 74 | | | 13 | Wahl, Stephan | 1168 | 57 |
| 6 | Hahn, Christoph | 1510 | 98 | | | 14 | Köhler, Jens | 1010 | 101 |
| 7 | Wahl, Juergen | 1476 | 20 | | | 15 | Feifel, Sebastian | 1141 | 97 |
| 8 | Lang, Karl | 1515 | 6 | | | 16 | Heinrich, Jonas | 796 | 105 |
| SV Hussenhofen 1 - Vereinsnr.: C0425 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinsheim SV Hussenhofen
Tel.: 07171-83800 |
||||||||
| 1 | Macho, Roland | 1934 | 9 | | | 9 | Zodl, Thomas | 1286 | 41 |
| 2 | Rieger, Gerhard | 1786 | 93 | | | 10 | Bader, Karl | 1453 | 35 |
| 3 | Heger, Gerhard | 1768 | 59 | | | 11 | Elmer, Andreas | 1330 | 55 |
| 4 | Frey, Reinhold | 1600 | 77 | | | 12 | Lorenschat, Manfred | 1529 | 67 |
| 5 | Ziegele, Gerhard | 1356 | 30 | | | 13 | Hobitz, Alexander | 1257 | 86 |
| 6 | Schmid, Hermann | 1400 | 17 | | | 14 | Horn, Hannes | 1370 | abgem. |
| 7 | Krebs, Martin | 1416 | 80 | | | 15 | Vezyridis, Amastasios | 1310 | 1001 |
| 8 | Kranich, Werner | 1290 | 31 | | | 16 | Thurau, Ulf | 1268 | 1003 |
| SC Grunbach 3 - Vereinsnr.: C0409 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Rathaus
(neben ev.Kirche,von Ortsmitte Richtung Buoch )
73630 Remshalden-Grunbach
|
||||||||
| 1 | Lenz, Reiner | 1824 | 34 | | | 9 | Dietermann, Frank | 1420 | 113 |
| 2 | Kindsvater, Rainer | 1775 | 51 | | | 10 | Baiker, Harald | 1620 | 47 |
| 3 | Wittmann, Reiner | 1688 | 106 | | | 11 | Angott, Jürgen | 1539 | 117 |
| 4 | Gewiese, Ulf | 1727 | 78 | | | 12 | Döbert, Günter | 1546 | 7 |
| 5 | Rüdiger, Thomas | 1666 | 161 | | | 13 | Zaiser, Thomas | 1424 | 102 |
| 6 | Munz, Thomas | 1684 | 135 | | | 14 | Alt, Josef | 1387 | 30 |
| 7 | Peper, Johannes | 1681 | 1018 | | | 15 | Wiesner, Otto | 1442 | 4 |
| 8 | Reicherter, Hermann | 1543 | 130 | | | 16 | Stahl, Lothar | 1377 | 138 |
| TSV Alfdorf e.V. 1 - Vereinsnr.: C0439 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Am Alten Rathaus (Marktplatz)
2. Stock
73553 Alfdorf |
||||||||
| 1 | Krull, Horst | 1610 | 13 | | | 9 | Schurr, Edmund | 1327 | 27 |
| 2 | Kasten, Jens | 1637 | 7 | | | 10 | Olpp, Achim | 1586 | 18 |
| 3 | Rupp, Thomas | 1493 | 22 | | | 11 | Plott, Ernst | 1294 | 20 |
| 4 | Albrecht, Harald | 1779 | 34 | | | 12 | Reitinger, Franz | 1268 | 21 |
| 5 | Kriso, Wolfgang | 1572 | 12 | | | 13 | Storch, Günther | 1217 | 3 |
| 6 | Bartel, Helmut | 1449 | 1 | | | 14 | Weingart, Helmut | 1252 | 30 |
| 7 | Monneweg, Frank | 1540 | 16 | | | 15 | Baumgärtel, Randolf | 1131 | 4 |
| 8 | Matussek, Horst | 1518 | 15 | | | 16 | Strohmaier, Heinz | 1311 | abgem. |
| SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 - Vereinsnr.: C0422 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft) - Nebeneingang
Leutzestraße 53
73525 Schwäb. Gmünd
07171-5034 (nur Anruf) |
||||||||
| 1 | Müller, Helmut | 1552 | 350 | | | 9 | Kientzl, Johann | 1449 | 281 |
| 2 | Tscherven, Walter | 1358 | 122 | | | 10 | Ertelt, Alois | 1134 | 238 |
| 3 | Huebner, Herbert | 1651 | 163 | | | 11 | Tufek, Amsal | 1359 | abgem. |
| 4 | Huebner, Alfred | 1479 | 351 | | | 12 | Schulz, Kevin | 1149 | abgem. |
| 5 | Wahl, Kurt | 1446 | 188 | | | 13 | Kiebler, Michael | 1175 | abgem. |
| 6 | de Pellegrin, Dino | 1535 | 251 | | | 14 | Harr, Maximilian | 1159 | 333 |
| 7 | Thauer, Willi | 1304 | 32 | | | 15 | |||
| 8 | Stegmaier, Karl | 1361 | 142 | | | 16 | |||
| SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 6 - Vereinsnr.: C0422 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Ioannis Paraskevaidis
Schwabstr. 13
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 0178 656 43 92E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft) - Nebeneingang
Leutzestraße 53
73525 Schwäb. Gmünd
07171-5034 (nur Anruf) |
||||||||
| 1 | Vogt, Alexander | 1648 | 284 | | | 9 | Partsalakis, Emmanouil | 1036 | 342 |
| 2 | Kayali, Oguzhan | 1462 | 340 | | | 10 | Athanasiadis, Pavlos | 1375 | 344 |
| 3 | Kornacker, Michael | 1257 | 327 | | | 11 | Hartmann, Johannes | 932 | 324 |
| 4 | Paraskevaidis, Ioannis | 1626 | 325 | | | 12 | Totzeck, Christian | 1027 | 347 |
| 5 | Patschull, Martin | 1560 | 184 | | | 13 | Kaiser, Tim | 851 | 348 |
| 6 | Held, Volker | 1554 | 252 | | | 14 | |||
| 7 | Ioannidis, Ignatios | 1294 | 339 | | | 15 | |||
| 8 | Ioannidis, Ioannis | 1180 | 345 | | | 16 | |||
| SV Schorndorf 2 - Vereinsnr.: C0421 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Karl-Wahl-Begegnungsstätte (AWO)
Augustenstr. 4
73614 Schorndorf |
||||||||
| 1 | Ordu, Armin | 1511 | 157 | | | 9 | Koch, Klaus | 1351 | 127 |
| 2 | Gutmann, Rolf | 1739 | 9 | | | 10 | Pfleiderer, Siegfried | 1321 | 158 |
| 3 | Nemeth, Michael | 1713 | 128 | | | 11 | Kaufmann, Fabian | 1220 | 148 |
| 4 | Schmid, Helmut | 1658 | 57 | | | 12 | Unkel, Wilhelm | 1325 | 1003 |
| 5 | Ullrich, Arthur | 1632 | 1004 | | | 13 | Schnell, Richard | 1022 | 187 |
| 6 | Kolbe, Thomas | 1565 | 1005 | | | 14 | Jenner, Lukas | 0 | 1007 |
| 7 | Enderle, Michael | 1540 | 117 | | | 15 | Jenner, Daniel | 0 | 1006 |
| 8 | Janko, Benjamin | 1627 | 180 | | | 16 | Graf, Ruven | 0 | 1002 |
| SC Grunbach 4 - Vereinsnr.: C0409 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Bernhard Krüger
Cannstatter Str. 24
70734 Fellbach
Tel.:0711/3159397
Tel.:0171-8837944 E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Altes Rathaus
(neben ev.Kirche,von Ortsmitte Richtung Buoch )
73630 Remshalden-Grunbach
|
||||||||
| 1 | Baiker, Harald | 1620 | 47 | | | 9 | Wiesner, Otto | 1442 | 4 |
| 2 | Missale, Yannik-Mario | 1487 | 150 | | | 10 | Matzel, Werner | 1382 | 6 |
| 3 | Adler, Alexander | 1668 | 165 | | | 11 | Nadj, Georg | 1457 | 168 |
| 4 | Angott, Jürgen | 1539 | 117 | | | 12 | Sprenger, Mathias | 1277 | 155 |
| 5 | Krüger, Bernhard | 1535 | 11 | | | 13 | Kaminke, Ralf | 1311 | 125 |
| 6 | Döbert, Günter | 1546 | 7 | | | 14 | Krüger, Felix | 1008 | 132 |
| 7 | Zaiser, Thomas | 1424 | 102 | | | 15 | Schmid, Benjamin | 1045 | 139 |
| 8 | Alt, Josef | 1387 | 30 | | | 16 | Patolla, Jan | 1102 | 141 |
| SF Heubach 1 - Vereinsnr.: C0413 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus Übelmesser
Adlerstraße
73540 Heubach |
||||||||
| 1 | Wanzek, Alexander | 1919 | 92 | | | 9 | Lange, Bernhard | 1559 | 134 |
| 2 | Schulz, Uwe | 1769 | 136 | | | 10 | Fast, Alexander | 1383 | 1009 |
| 3 | Schulig, Thomas | 1748 | 5 | | | 11 | Madysa, Marian | 1368 | 157 |
| 4 | Keskin, Yasin | 1484 | 118 | | | 12 | Wald, Wendelin | 1387 | 146 |
| 5 | Rumbocic, Josip | 1438 | abgem. | | | 13 | Kolrep, Heinz | 1179 | 8 |
| 6 | Pratzner, Felix | 1257 | 130 | | | 14 | Skora, Marian | 1203 | 41 |
| 7 | Tran, Phi | 1358 | 140 | | | 15 | Gediga, Stefan | 934 | 161 |
| 8 | Wamsler, Jannis Nishantha | 1312 | 148 | | | 16 | Rabus, Jan-Aaron | 832 | 154 |
| SC Leinzell 2 - Vereinsnr.: C0416 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Realschule Leinzell |
||||||||
| 1 | Brumm, Rainer | 1753 | 70 | | | 9 | Nuding, Stephan | 1344 | 65 |
| 2 | Fischer, Philipp | 1794 | 53 | | | 10 | Kessler, Jakob | 1596 | 36 |
| 3 | Brückner, Hartmut | 1679 | 4 | | | 11 | Kiesewetter, Friedrich | 1327 | 100 |
| 4 | Weise, Daniel | 1482 | 119 | | | 12 | Grupp, Georg | 1243 | 63 |
| 5 | Trompisch, Erhard | 1320 | 116 | | | 13 | Gottkehaskamp, Ludger | 1258 | 59 |
| 6 | Kretschmer, Konrad | 1291 | 80 | | | 14 | Filkorn, Ralf | 1235 | 92 |
| 7 | Gottkehaskamp, Tobias | 1292 | 95 | | | 15 | Zweng, Christopher | 1160 | 82 |
| 8 | Nuding, Marcus | 1349 | 64 | | | 16 | |||

