C-Klasse Schwäbisch Gmünd - 2007/2008
Aufstellungen
| SF Heubach 3 - Vereinsnr.: C0413 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus Übelmesser
Adlerstraße
73540 Heubach |
||||||||
| 1 | Kaufmann, Werner-Ernst | 1262 | 32 | | | 9 | Tran, Kien | 0 | 1008 |
| 2 | Hornfeldt, Daniel | 891 | 137 | | | 10 | Caro, Manfredo | 0 | 164 |
| 3 | Huntscha, Peter | 795 | 147 | | | 11 | Steinfeld, Samuel | 0 | 1001 |
| 4 | Mesic, Hairudin | 942 | 162 | | | 12 | Le, Pham Nhat Nam | 0 | 1005 |
| 5 | Kucher, Felix | 0 | 1002 | | | 13 | Oeflu, Yunus | 0 | 1007 |
| 6 | Kucher, Lukas | 0 | 1003 | | | 14 | |||
| 7 | Keskin, Hakan | 0 | 152 | | | 15 | |||
| 8 | Erdogan, Ömer | 0 | 1006 | | | 16 | |||
| SC Grunbach 7 - Vereinsnr.: C0409 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Rathaus
(neben ev.Kirche,von Ortsmitte Richtung Buoch )
73630 Remshalden-Grunbach
|
||||||||
| 1 | Porrmann, Frank | 1069 | 1022 | | | 9 | Porrmann, Simon | 0 | 1014 |
| 2 | Heilmeier, Tom | 1194 | 163 | | | 10 | Riebesam, Marcel | 0 | 1015 |
| 3 | Porrmann, Maik | 1122 | 160 | | | 11 | König, Anja | 720 | 1004 |
| 4 | Bernhardt, Daniel | 821 | 159 | | | 12 | Rommel, Eliane | 787 | 1023 |
| 5 | Aurenz, Patrick | 722 | 1010 | | | 13 | Peper, Robert | 0 | 1020 |
| 6 | Karpf, Maurice | 753 | 164 | | | 14 | Peper, Phillipp | 0 | 1021 |
| 7 | Stadler, Grischa | 0 | 1008 | | | 15 | König, Oliver | 0 | 1024 |
| 8 | Gaßmann, Linda | 913 | 1013 | | | 16 | |||
| SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 9 - Vereinsnr.: C0422 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft) - Nebeneingang
Leutzestraße 53
73525 Schwäb. Gmünd
07171-5034 (nur Anruf) |
||||||||
| 1 | Sick, Marion | 1227 | 337 | | | 9 | Wicker, Raphael | 0 | 329 |
| 2 | Zikeli, Lisa | 832 | 360 | | | 10 | Heer, Robert | 0 | 1008 |
| 3 | Zikeli, Birgit | 1030 | 1010 | | | 11 | |||
| 4 | Bächle, Julius | 0 | 1003 | | | 12 | |||
| 5 | Bächle, Ferdinand | 0 | 1002 | | | 13 | |||
| 6 | Jockel, Felix | 0 | 1004 | | | 14 | |||
| 7 | Dürr, Merlin Demian | 886 | 332 | | | 15 | |||
| 8 | Nuding, Max-Cornelius | 953 | 328 | | | 16 | |||
| TSV Alfdorf e.V. 3 - Vereinsnr.: C0439 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Am Alten Rathaus (Marktplatz)
2.Stock
73553 Alfdorf |
||||||||
| 1 | Knödler, Michael | 1124 | 8 | | | 9 | Koser, Konradin | 863 | 9 |
| 2 | Heinzl, Markus | 943 | 2 | | | 10 | |||
| 3 | Holzwarth, Markus | 1080 | 6 | | | 11 | |||
| 4 | Maihöfer , Ingo | 1025 | 14 | | | 12 | |||
| 5 | Tatzel, Egon | 941 | 29 | | | 13 | |||
| 6 | Schulz, Philipp | 920 | 25 | | | 14 | |||
| 7 | Petzold, Simon | 831 | 19 | | | 15 | |||
| 8 | Schulz, Daniel | 1208 | 24 | | | 16 | |||
| SF 90 Spraitbach e.V. 4 - Vereinsnr.: C0418 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Backhaus Spraitbach |
||||||||
| 1 | Zent, Patrick | 1059 | 104 | | | 9 | Pfezer, Michael | 0 | 1013 |
| 2 | Wahl, Hannes | 825 | 102 | | | 10 | Pfezer, Julia | 0 | 1014 |
| 3 | Belik, Alexander | 798 | 97 | | | 11 | Weiss, Miriam | 0 | 1015 |
| 4 | Wahl, Sören | 0 | 103 | | | 12 | Maurer, Jonas | 0 | 107 |
| 5 | Frank, Jan-Robin | 779 | 1003 | | | 13 | Denin, Marco | 0 | 1009 |
| 6 | Weiss, Manuel | 780 | 1000 | | | 14 | Jänsch, Ramnona | 0 | 1011 |
| 7 | Belik, Daniel | 0 | 1008 | | | 15 | Dronov, Alexander | 0 | 1010 |
| 8 | Frank, Philipp | 0 | 1004 | | | 16 | Maurer, Bastian | 0 | 1016 |
| SF 90 Spraitbach e.V. 5 - Vereinsnr.: C0418 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Backhaus Spraitbach |
||||||||
| 1 | Fritz, Gisela | 1261 | 53 | | | 9 | Jänsch, Ramnona | 0 | 1011 |
| 2 | Belik, Daniel | 0 | 1008 | | | 10 | Dronov, Alexander | 0 | 1010 |
| 3 | Frank, Philipp | 0 | 1004 | | | 11 | Maurer, Bastian | 0 | 1016 |
| 4 | Pfezer, Michael | 0 | 1013 | | | 12 | Fink, Erich | 0 | 1017 |
| 5 | Pfezer, Julia | 0 | 1014 | | | 13 | |||
| 6 | Weiss, Miriam | 0 | 1015 | | | 14 | |||
| 7 | Maurer, Jonas | 0 | 107 | | | 15 | |||
| 8 | Denin, Marco | 0 | 1009 | | | 16 | |||
| SF Waldstetten 1982 3 - Vereinsnr.: C0433 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Martin Betz
Im Graben 6-1
73550 Waldstetten
Tel.: 07171 41317
Mobil: 0160 6453219E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Musikschule / Schulhaus Kramer
Erdgeschoss
Kirchberg 8
73550 Waldstetten
|
||||||||
| 1 | König, Christian | 1038 | 98 | | | 9 | Linkner, Lars | 739 | 105 |
| 2 | Waibel, Christian | 786 | 115 | | | 10 | Brewer, Patrick | 0 | 97 |
| 3 | Mühlleitner, Eike | 0 | 101 | | | 11 | Krause, Niklas | 0 | 113 |
| 4 | Weber, Stephanie-Sarah | 780 | 112 | | | 12 | |||
| 5 | Wohnus, Frederik | 850 | 108 | | | 13 | |||
| 6 | Mangold, Johanna-Luzia | 0 | 114 | | | 14 | |||
| 7 | Scherr, Robin | 0 | 106 | | | 15 | |||
| 8 | Mangold, Vinzenz | 0 | 111 | | | 16 | |||
| SC Plüderhausen 2 - Vereinsnr.: C0420 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hohbergschulzentrum
Neu: Eingang Förderschule
Kantstr. 26 |
||||||||
| 1 | Mück, Fabian | 1446 | 107 | | | 9 | Missione, Angelo | 923 | 109 |
| 2 | Mück, Stefan | 1413 | 1 | | | 10 | |||
| 3 | Mück, Florentin | 1387 | 101 | | | 11 | |||
| 4 | Ortmann, Wiktor | 1005 | 106 | | | 12 | |||
| 5 | Gassmann, Niklas | 1015 | 102 | | | 13 | |||
| 6 | Zhou, Jing jun | 0 | 110 | | | 14 | |||
| 7 | Gassmann, Johannes | 0 | 104 | | | 15 | |||
| 8 | Bock, Markus | 930 | 105 | | | 16 | |||
| SV Schorndorf 3 - Vereinsnr.: C0421 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Karl-Wahl-Begegnungsstätte (AWO)
Augustenstr. 4
73614 Schorndorf |
||||||||
| 1 | Kaufmann, Fabian | 1220 | 148 | | | 9 | Abele, Christopher | 0 | 1001 |
| 2 | Pfleiderer, Siegfried | 1321 | 158 | | | 10 | Unkel, Florian | 0 | 1010 |
| 3 | Unkel, Wilhelm | 1325 | 1003 | | | 11 | |||
| 4 | Schnell, Richard | 1022 | 187 | | | 12 | |||
| 5 | Schölzel, Thomas | 1366 | 1008 | | | 13 | |||
| 6 | Jenner, Lukas | 0 | 1007 | | | 14 | |||
| 7 | Jenner, Daniel | 0 | 1006 | | | 15 | |||
| 8 | Graf, Ruven | 0 | 1002 | | | 16 | |||
| SC Leinzell 4 - Vereinsnr.: C0416 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Realschule Leinzell |
||||||||
| 1 | Brigant, Dieter | 1253 | 99 | | | 9 | Heider, Daniel | 0 | 106 |
| 2 | Zweng, Manuel | 1316 | 103 | | | 10 | Röseler, Manfred | 1080 | 120 |
| 3 | Dreher, Christian | 1266 | 104 | | | 11 | |||
| 4 | Seifert, Ingfried | 1211 | 15 | | | 12 | |||
| 5 | Trompisch, Markus | 893 | 117 | | | 13 | |||
| 6 | Friesen, Jakob | 780 | 121 | | | 14 | |||
| 7 | Süss, Alois | 0 | 113 | | | 15 | |||
| 8 | Heider, Kevin | 0 | 107 | | | 16 | |||

