A-Klasse Nord AS - 2007/2008
Aufstellungen
| SV Balingen 4 - Vereinsnr.: C0202 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Zollernschloß Balingen
Schloßstrasse 5
72336 Balingen |
||||||||
| 1 | Ryzkov, Viktor | 1451 | 185 | | | 9 | Leukhardt, Werner | 1448 | 41 |
| 2 | Greiner, Michael | 1476 | 188 | | | 10 | Alvarado de Antonio, Heike | 1077 | 223 |
| 3 | Stefani, Helmut | 1481 | 155 | | | 11 | Riester, Fritz | 1029 | 218 |
| 4 | Kauschler, Jochen | 1383 | 182 | | | 12 | Stefani, Leopold | 1315 | 172 |
| 5 | Süss, Erhard | 1401 | 157 | | | 13 | Hahn, Lilli | 1308 | 242 |
| 6 | Stumpfögger, Emmerich | 1359 | 10 | | | 14 | Hahn, Niklas | 1162 | 244 |
| 7 | Simon, Dieter | 1295 | 189 | | | 15 | Fischer, Tobias | 1199 | 210 |
| 8 | Gaiser, Fritz | 1316 | 5 | | | 16 | Rosch, Jan | 1097 | 201 |
| SF Geislingen 1990 e.V. 2 - Vereinsnr.: C0205 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postempfänger: Renner, Martin
Ketteler Str.6
72351 Geislingen
Tel: 07433 / 16920
oder 0160 / 97269075E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Geislinger Wasserschloss
Vereinsraum der SF 90
Schlossplatz
72351 Geislingen
Hinweis: bei jedem Heimspiel gibt warme und kalte Essen |
||||||||
| 1 | Schatz, Bernd | 1696 | 9 | | | 9 | Schlaich, Daniel | 1199 | 46 |
| 2 | Ott, Johann | 1616 | 42 | | | 10 | Völkle, Matthias | 1253 | 61 |
| 3 | Ergenc, Cem | 1255 | 54 | | | 11 | Renner, Karin | 1201 | 26 |
| 4 | Schmid, Walter | 1442 | 12 | | | 12 | Renner, Martin | 1340 | 7 |
| 5 | Wettki, Peter | 1467 | 86 | | | 13 | Schuster, Georg | 1175 | 34 |
| 6 | Sutina, Robert | 1391 | 55 | | | 14 | Schlaich, Markus | 1099 | 40 |
| 7 | Ott, Alex | 1367 | 36 | | | 15 | Käpple, Florian | 1069 | 25 |
| 8 | Zirkel, Juergen | 1275 | 16 | | | 16 | Gulde, Andreas | 1211 | 23 |
| SC Bisingen-Steinhofen 3 - Vereinsnr.: C0203 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gosshard-Gebäude
Bahnhofstr.32
72406 Bisingen
|
||||||||
| 1 | Lemanczyk, Dieter | 1610 | 1 | | | 9 | Dehner, Gerd | 1206 | 57 |
| 2 | Nemecek, Mihael | 1456 | 85 | | | 10 | Hölsch, Gebhard | 1184 | 52 |
| 3 | Deh, Alfred | 1400 | 26 | | | 11 | Maltese, Michael | 1207 | 158 |
| 4 | Gulde, Achim | 1358 | 77 | | | 12 | Hinger, Tobias | 1168 | 157 |
| 5 | Hollstein, Fabian | 1400 | 1002 | | | 13 | Rager, Andreas | 798 | 144 |
| 6 | Deibert, Viktor | 1480 | 111 | | | 14 | Hölsch, Michael | 894 | 119 |
| 7 | Wagner, Katharina | 1216 | 130 | | | 15 | Indlekofer, Peter | 965 | 134 |
| 8 | Klink, Thomas | 1365 | 156 | | | 16 | Mispelhorn, Kalle | 0 | 145 |
| SC Hechingen 2 - Vereinsnr.: C0209 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gymnasium Hechingen, Schülercafe,
Fürstenstr., 72379 Hechingen |
||||||||
| 1 | Harder, Anna | 1693 | 125 | | | 9 | Schwarz, Georg | 1409 | 91 |
| 2 | Zimmermann, Udo | 1546 | 47 | | | 10 | Kramer, Rolf | 1325 | 57 |
| 3 | Euchner, Horst | 1647 | 2 | | | 11 | Bachus, Hannah | 1179 | 130 |
| 4 | Horn, Hartmut | 1329 | 111 | | | 12 | Sigg, Patrick | 1170 | 144 |
| 5 | Staengle, Walter | 1291 | 89 | | | 13 | Scheu, Vincent | 1149 | 134 |
| 6 | Bachus, Lukas | 1451 | 131 | | | 14 | Peters, Florian | 997 | 1001 |
| 7 | Behr, Christian | 1266 | 138 | | | 15 | Adler, Sandra | 1004 | 142 |
| 8 | Pappe, Paolo | 1114 | 139 | | | 16 | Behr, Jessica | 826 | 1008 |
| SF Burladingen 2 - Vereinsnr.: C0204 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Grundschule Burladingen
Albstraße 1
72393 Burladingen
Richtung Ringingen bis
Marienkapelle |
||||||||
| 1 | Belec, Adolf | 1533 | 1 | | | 9 | Bücheler, Paul | 1332 | 3 |
| 2 | Sadikovic, Suvad | 1429 | 139 | | | 10 | Draßdo, Klaus | 0 | 138 |
| 3 | Wallisch, Christoph | 1577 | 110 | | | 11 | Fankhauser, Ferdinand | 1250 | 47 |
| 4 | Kessler, Josef | 1365 | 92 | | | 12 | Ott, Mathias | 1170 | 68 |
| 5 | Mezger, Nico | 1296 | 126 | | | 13 | Maier, Isolde | 790 | 137 |
| 6 | Mayer, Alois | 1301 | 10 | | | 14 | Giunta, Fabian | 1051 | 121 |
| 7 | Pfister, Klaus-Dieter | 1294 | 32 | | | 15 | Giunta, Benjamin | 780 | 129 |
| 8 | Will, Karoline | 1188 | 113 | | | 16 | Wilhelm, Nicolas | 889 | 127 |
| SV Stockenhausen-Frommern 2 - Vereinsnr.: C0228 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus der Volkskunst(Altes Rathaus Dürrwangen)
Ebinger Str. 56
72366 Balingen-Frommern |
||||||||
| 1 | Woerz, Holger | 1586 | 151 | | | 9 | Merz, Thomas | 1509 | 35 |
| 2 | Lay, Frank | 1521 | 172 | | | 10 | Buehler, Allen | 1011 | 198 |
| 3 | Mayer, Paul | 1548 | 4 | | | 11 | Wingert, Tobias | 1265 | 188 |
| 4 | Auer, Robert-Carlo | 1408 | 210 | | | 12 | Goecke, Markus | 1354 | 218 |
| 5 | Müller, Kai | 1438 | 182 | | | 13 | Narr, Sven | 1193 | 194 |
| 6 | Baumann, Volker | 1478 | 32 | | | 14 | Merz, Andre | 1175 | 173 |
| 7 | Wingert, Benjamin | 1219 | 199 | | | 15 | Schneider, Wolfgang | 1266 | 55 |
| 8 | Bruckner, Ruediger | 1623 | 28 | | | 16 | Hechler, Jochen | 1227 | 25 |
| SV Tailfingen 1 - Vereinsnr.: C0231 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Soldatenheim in Stetten,
Hardtstr. 47-48 |
||||||||
| 1 | Pepke, Joachim | 1604 | abgem. | | | 9 | Pflumm, Willy | 1408 | abgem. |
| 2 | Mogg, Anton | 1599 | abgem. | | | 10 | Kreitschmann, Kurt | 1433 | abgem. |
| 3 | Plath, Juergen | 1511 | abgem. | | | 11 | Stroppel, Stefan | 1268 | abgem. |
| 4 | Schuler, Gerhard | 1536 | abgem. | | | 12 | Merz, Oliver | 1354 | abgem. |
| 5 | Pepke, Manfred | 1530 | abgem. | | | 13 | Kuschke, Hans-Joachim | 1310 | abgem. |
| 6 | Glückler, Wolfram | 1593 | abgem. | | | 14 | Stroppel, Wolfgang | 1232 | abgem. |
| 7 | Pepke, Henry | 1342 | abgem. | | | 15 | Neubacher, Karl-Heinz | 1160 | abgem. |
| 8 | Schoeller, Franz | 1350 | abgem. | | | 16 | Stolz, Reinhard | 1412 | abgem. |
| SK Horb 3 - Vereinsnr.: C0211 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Sportheim des ASV Bildechingen
Marienstrasse
72160 Bildechingen |
||||||||
| 1 | Melzer, Marcel | 1709 | 144 | | | 9 | David, Martin | 1288 | abgem. |
| 2 | Nafz, Hans | 1455 | abgem. | | | 10 | Wütz, Brian | 1309 | 149 |
| 3 | Polito, Bruno | 1399 | 130 | | | 11 | Kohl, Julian | 1131 | 155 |
| 4 | Deyringer, Notker | 1493 | 4 | | | 12 | Kist, Matthias | 1301 | 140 |
| 5 | Saile, Wolfram | 1441 | 115 | | | 13 | Krause, Achim | 902 | 156 |
| 6 | Schroth, Max | 1486 | 127 | | | 14 | Kreidler, Patrick | 1085 | 163 |
| 7 | Hofmann, Wilhelm | 1393 | 3 | | | 15 | Wütz, Yannick | 0 | 168 |
| 8 | Kist, Johannes | 1377 | 139 | | | 16 | Raible, Marco | 0 | 167 |

