Kreisliga Süd: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Friedrichshafen 2 | ** | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 12:2 | 36.0 |
| 2 | SF Ravensburg 2 | 2.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 12:2 | 35.5 |
| 3 | SV Friedrichshafen 3 | 4.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 0.0 | 9:5 | 28.5 |
| 4 | SV Kehlen ABT. Schach 1 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | ** | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 7:7 | 30.0 |
| 5 | SK Markdorf 2 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5:9 | 20.0 |
| 6 | SC Bad Saulgau 1 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 4:10 | 24.5 |
| 7 | SV Weingarten 2 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 4:10 | 21.5 |
| 8 | SF Wetzisreute 2 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | ** | 3:11 | 28.0 |

