Stuttgart Mitte - Kreisklasse: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Stuttgart-Süd 1 | ** | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 18:0 | 54.5 |
| 2 | SC Feuerbach 2 | 3.5 | ** | 5.5 | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 15:3 | 53.0 |
| 3 | Stuttgarter SF 1879 6 | 2.0 | 2.5 | ** | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 12:6 | 42.0 |
| 4 | SV Wolfbusch 5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | ** | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 11:7 | 39.0 |
| 5 | TSV Zuffenhausen 2 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | ** | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 11:7 | 34.5 |
| 6 | SC Schachmatt Botnang 2 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9:9 | 35.5 |
| 7 | SK e4 Gerlingen 2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | ** | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 5:13 | 28.0 |
| 8 | SC Sillenbuch 2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | ** | 3.5 | 4.5 | 4:14 | 25.5 |
| 9 | SK e4 Gerlingen 3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | ** | 5.0 | 4:14 | 24.5 |
| 10 | SV Wolfbusch 4 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | ** | 1:17 | 23.5 |

