Bezirksjugendmannschafts- Meisterschaft BJMM: Aufstellungen

Saison: 2007/2008

Losnr.: 1: Ssg Fils-Lauter e. V. 1 — VKZ: C0359

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Pöhn, Sebastian 0099 9 Klaus, Dominik 1004
2 Valenta, Jan-Peter 0113 10 Lenhardt, Fabian-Stefan 0114
3 Weißenberger, Mario 0110 11 Köhn, Florian 0106
4 Hupfer, Garlef 0109 12 Pham, Nguyen 1003
5 Funk, Christian 0096 13 Müller, Mario 1008
6 Sauter, Roland 0082 14 Dettling, Philipp 0107
7 Lehmann, Stefan 0103 15 Schulz, Tim 1005
8 Ladwig, Christian 1001 16 Sauter, Martin 1007

nach oben

Losnr.: 2: SV Altbach e.V. 1 — VKZ: C0301

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Tambolas, Goran 0136 9 Kurz, Clemens 0151
2 Wolf, Peter 0137 10 Geray, Dietmar 0160
3 Kvetny, Mark 1000 11 Ceylan, Sercan 0177
4 Benz, Alexander 0124 12 Prießnitz, Lukas 0182
5 Fischer, Manuel 0125 13 Vanderhoeven, Pascal 0189
6 Müller, Berti 0120 14 Gross, Robert 0185
7 Mainx, Ferdinand 0150 15 Muzenhardt, Alexander 1009
8 Fischer, Oliver 0144 16 Rook, Lukas 0190

nach oben

Losnr.: 3: TSV Grafenberg 1 — VKZ: C0308

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schenzle, Markus 0112 9 Munz, Marc-Oliver 0119
2 König, Jan 0111 10 Gönninger, Marian 0134
3 Thurner, Steffen 0121 11 Flamm, Maximilian 0136
4 Gugel, Matthias 0113 12 Zidaru, Patrick 0137
5 Weber, Florian 0124 13 Sander, Lars 0138
6 Knöll, Philip 0114 14 Antal, Arni 0140
7 Kolb, Christoph 0131 15 Antal, Julian 0139
8 Maisch, Patrick 0135 16

nach oben

Losnr.: 4: SF 1876 Göppingen 1 — VKZ: C0327

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Laux, Mario 0149 9 Natterer, Philipp 0140
2 Sawatzki, Micha 0156 10 Dixit, Kevin 0167
3 Rapp, Franziska 0125 11 Zeller, Lukas 0164
4 Müller, Paul 0160 12 Müller, Leo 0159
5 Rapp, Michael 0124 13 Dilthey, Lennart 0165
6 Zeller, Elisa 0161 14 Höglauer, Patrick 0176
7 Meyer, Michael 0151 15 Knab, Sebastian 0168
8 Hofmann, Matthias 0166 16 Weber, Tom 0171

nach oben

Losnr.: 5: Schwarz Weiß Münsingen 1 — VKZ: C0358

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hagmaier, Michael 1000 9
2 Kaplin, Michael 1002 10
3 Fromm, Samuel 0056 11
4 Zimmermann, Ulrich 0054 12
5 Stein, Tim 1008 13
6 Lang, Bernhard 1004 14
7 Zimmermann, Anton 0053 15
8 Eberhart, Cedric 1005 16

nach oben

Losnr.: 6: SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1 — VKZ: C0361

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Jacobi, Simon 0121 9 Murati, Ilir 0036
2 Estedt, Jonathan 0046 10 Skaletzka, Hannah 0024
3 Müller, Nils Samuel 0038 11 Schreiber, Christian 0033
4 Jansen, Lauritz 0001 12 Hamp, Jonas 0032
5 Sessler, Julien 0042 13 Lagy, Hamun 0025
6 Holzträger, Lasse 0037 14 Maurer, Noah 0044
7 Reimer, Benedict 0022 15 Murati, Arian 0005
8 Estedt, Elisabeth 0047 16

nach oben

Losnr.: 7: SV Reutlingen 1 — VKZ: C0346

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lehmeier, Arni 0251 9 Fuss, Jan 0287
2 Hildenbrand, Marco 1004 10 Schirm, Patrick 0255
3 Wittek, Patrick 0256 11 Seiler, David Reinhold 0260
4 Dimitriadis, Pavlos 0265 12 Barysch, Olaf 1005
5 Werner, Julian 0263 13 Brinkmann, Henrik 1009
6 Kaptein, Titus 0254 14 Benning, Christian 1007
7 Tolchinski, Maxim 0272 15
8 Kuttler, Christian 0266 16

nach oben

Losnr.: 8: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Simonfi, Christopher 0320 9 Jäger, Tim 0370
2 Lorch, Inko 0296 10 Maier, Martin 0362
3 Fahrion, Matthias 0316 11 Albert, Stefan 0354
4 Hirsch, Sven 0332 12 Schwarz, Florian 0344
5 Lorch, Tillmann 0315 13 Schwaner, Sascha 0386
6 Mollenkopf, Thomas 0337 14 Mauch, Leonid 0377
7 Eckert, Robin 0342 15 Ernst, Jessica 0371
8 Paul, Philip 0363 16 Wendler, Simon 0351

nach oben