Bezirksliga AS: Aufstellungen

Saison: 2007/2008

Losnr.: 1: SV Balingen 2 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Scheuer, Volker 0161 9 Tächl, Armin 0098
2 Canzek, Zlatko 0064 10 Karan, Vladimir 0068
3 Stroh, Valentin 0034 11 Friemelt, Thomas 0002
4 Baur, Michael 0240 12 Schuler, Georg 0032
5 Braun, Armin 0036 13 Gargallo, Sebastian 0056
6 Windrich, Ernst 0135 14 Hörnig, Thomas 0146
7 Stroh, Sascha 0118 15 Sauer, Ottfried 0166
8 Schaefer, Dirk 0107 16 Prinz, Ralph 0134

nach oben

Losnr.: 2: SR Spaichingen 2 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Laustetter, Christian 0196 9 Karg, Oliver 0281
2 Hengstler, Bernhard 0025 10 Rocholl, Philipp 0329
3 Hengstler, Georg 0026 11 Billerbeck, Michael 0262
4 Nysten, Matthias 0344 12 Butz, Peter 0007
5 Zimmermann, Armin 0161 13 Ringwald, Thomas 0136
6 Kemmler, Christoph 0033 14 Brand, Michael 0117
7 Zepf, Udo 0090 15 Klein, Paul 0035
8 Eckhardt, Siegfried 0031 16 Dieckmann, Cornelia 0217

nach oben

Losnr.: 3: SV Winterlingen 1 — VKZ: C0235

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rutz, Jürgen 0091 9 Rutz, Uwe 1000
2 Klaus, Michael 0056 10 Dech, Oliver 0067
3 Pfeiffer, Hermann 0127 11 Mierse, Frank 0099
4 Kawetzki, Uwe 0001 12 Kawetzki, Ingo 0133
5 Kissling, Wilfried 0063 13 Conrad, Simon 0084
6 Froemel, Paul 0117 14 Maag, Wolfgang 0004
7 Rutz, Marco 0118 15 Menzel, Ernst 0003
8 Kissling, David 0119 16 Zafran, Mate 0107

nach oben

Losnr.: 4: SG Donautal Tuttlingen 2 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hässler, Martin 0126 9 Lehmann, Carsten 0185
2 Marquardt, Patrick 0249 10 Balz, Andreas 0203
3 Kaufmann, Gunther 0055 11 Walter, Frank 0181
4 Mumper, Julian 0240 12 Keim, Jürgen 0207
5 Margrandner, Hermann 0245 13 Schwalm, Lothar 0081
6 Müller, Norbert 0224 14 Topic, Ivan 0180
7 Ronecker, Manfred 0134 15 Nedic, Marijan 0178
8 Bengsch, Norbert 0231 16 Werner, Fritz 0074

nach oben

Losnr.: 5: SV Schömberg e.V. 1 — VKZ: C0237

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Müller, Norbert 0018 9 Lenischenko, Stefan 0069
2 Müller, Thomas 0020 10 Riedlinger, Ulli 0030
3 Feist, Thomas 0083 11 Wuhrer, Patrick 0058
4 Feist, Hans 0068 12 Seeburger, Werner 0033
5 Weiss, Daniel 0057 13 Scherer, Michael 0092
6 Müller, Annette 0039 14 Gruber, Jan 0086
7 Buehl, Wolfgang 0002 15
8 Schynowski, Ralf 0029 16

nach oben

Losnr.: 6: SR Heuberg-Gosheim 1 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Catone, Manuel 0085 9 Mayer, Eduard 0089
2 Speck, Andreas 0031 10 Hermle, Manfred 0020
3 Weber, Lothar 0002 11 Hermle, Michael 0026
4 Stehle, Ottmar 0067 12 Braun, Martin 0036
5 Narr, Franz 0012 13 Sayre, Patrick 0104
6 Fischer, Stefan 0063 14 Glöckl, Adam 0024
7 Narr, Matthias 0087 15 Weber, Norbert 0003
8 Steiner, Johannes 0014 16 Vojvodic, Sawa 0001

nach oben

Losnr.: 7: SC Hechingen 1 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bachus, Herbert 0105 9 Riedlinger, Hans 1002
2 Schönerstedt, Jürgen 0102 10 Harder, Anna 0125
3 Stützner, Emanuel 0129 11 Euchner, Horst 0002
4 Bock, Peter 0061 12 Zimmermann, Udo 0047
5 Kuricini, Stefan 0048 13 Schwarz, Georg 0091
6 Harder, Alexej 0124 14 Horn, Hartmut 0111
7 Behr, Joerg 0106 15 Staengle, Walter 0089
8 Müller, Ottmar 0133 16 Bachus, Lukas 0131

nach oben

Losnr.: 8: SV Trossingen 1 — VKZ: C0232

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rothfuß, Oliver 0138 9 Lang, Florian 0068
2 Wieland, Peter 0132 10 Schrade, Ulrich 0128
3 Reutter, Joachim 0153 11 Munz, Erich 0091
4 Petroschka, Bernd 0015 12 Welte, Martin 0080
5 Pfriender, Harry 0126 13 Winz, Siegfried 0034
6 Altimira, Jordi 0096 14 Weißhaar, Gernot 0151
7 Vogler, Armin 0129 15 Hausch, Jochen 0081
8 Messner, Werner 0013 16

nach oben

Losnr.: 9: SC Nusplingen 1 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hees, Benedikt 0127 9 Schilling, Willi 0051
2 Pepke, Armin 0118 10 Ilse, Rainer 0078
3 Hees, Michael 0101 11 Schilling, Andreas 0090
4 Klaiber, Markus 0105 12 Nepple, Rolf 0098
5 Mayer, Steffen 0088 13 Klaiber, Ingo 0106
6 Klaiber, Georg 0104 14 Alber, Jens Markus 0111
7 Mauch, Armin 0010 15 Alber, Kevin 0114
8 Klaiber, Walter 0007 16 Zielinski, Slawomir 0117

nach oben

Losnr.: 10: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Narr, Kevin 0165 9 Koeppen, Matthias 0119
2 Söllner, Georg 0001 10 Stelzl, Olaf 0039
3 Schwarz, Gerd 0230 11 Bruckner, Ruediger 0028
4 Merz, Bernd 0034 12 Mayer, Paul 0004
5 Wagner, Stephan 0177 13 Lay, Frank 0172
6 Kohler, Steffen 0209 14 Wörz, Holger 0151
7 Narr, Armin 0038 15 Auer, Robert-Carlo 0210
8 Müller, Gregor 0056 16 Müller, Kai 0182

nach oben