Bezirksliga Ostalb: Runde 9 am 06.04.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2007/2008
| Br. | SF Waldstetten 1982 1 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieser, Franz | - | Niess, Hans-Jakob | 0:1 |
| 2 | Abele, Edmund | - | Buck, Helmut | 1:0 |
| 3 | Nuding, Karl | - | Frühsorger, Igor | 1:0 |
| 4 | Neubauer, Martin | - | Stoklossa, Josef | 1:0 |
| 5 | Knödler, Michael | - | Schmidt, Stephan | ½:½ |
| 6 | Betz, Martin | - | Frühsorger, Dieter | 0:1 |
| 7 | Abele, Klaus | - | Grandel, Hans-Peter | 0:1 |
| 8 | Reckziegel, Erhard | - | Neutzner, Joscha | 0:1 |
| Br. | SC Grunbach 2 | - | SC Leinzell 1 | 7,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Dirk | - | Schumacher, Klaus | 1:0 |
| 2 | Hetz, Jonas | - | Haas, Heiner | 1:0 |
| 3 | Ferstl, Manfred | - | Denk, Jürgen | 1:0 |
| 4 | Brun, Peter | - | Bürger, Rudolph | +:- |
| 5 | Worzelberger, Armin | - | Geilfuss, Valentin | 1:0 |
| 6 | Fischer, Thomas | - | Fritz, Alexander | ½:½ |
| 7 | Lenhart, Michael | - | Reinders, Christian | 1:0 |
| 8 | Hof, Hasso | - | Vollmer, Burkhard | ½:½ |
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 4 | - | SV Giengen 1 | 7,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basovic, Mirsad | - | Köberle, Stephan | 1:0 |
| 2 | Oganian, Albert | - | Jarchov, Frank | 1:0 |
| 3 | Tannhäuser, Wernfried | - | Bobrowski, Waldemar | 1:0 |
| 4 | Krieg, Karl | - | Peraus, Franz | ½:½ |
| 5 | Knödler, Kurt | - | Krug, Artur | 1:0 |
| 6 | Kurz, Martin | - | Günzler, Mathias | +:- |
| 7 | Greil, Dieter | - | Häußler, Thomas | 1:0 |
| 8 | Tienes, Rainer | - | Eckhardt, Roland | ½:½ |
| Br. | SF Königsbronn 1 | - | SV Crailsheim 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissmann, Ulrich | - | Steinbach, Peter | 1:0 |
| 2 | Deffner, Manfred | - | Wilhelm, Anton | 1:0 |
| 3 | Kübler, Andreas | - | Möller, Oliver | 1:0 |
| 4 | Streck, Wolfgang | - | Grzyb, Bernhard | 1:0 |
| 5 | Göktas, Ünsal | - | Kochendörfer, Jürgen | 0:1 |
| 6 | Neugebauer, Helmut | - | Geldner, Werner | 0:1 |
| 7 | Göktas, Hatice | - | Gerold, Markus | 0:1 |
| 8 | Antusch, Jan | - | Aronov, Robert | 1:0 |
| Br. | SC Plüderhausen 1 | - | SV Aalen 2 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckers, Manfred | - | Bernardt, Rainer-Georg | 1:0 |
| 2 | Mück, Heinz-Peter | - | Enns, Peter | +:- |
| 3 | Löw, Gerhard | - | Postolski, Viktor | 1:0 |
| 4 | Thomanek, Manuel | - | Lichtenthäler, Jörg | 0:1 |
| 5 | Matz, Werner | - | Mack, Günther | ½:½ |
| 6 | Heinrich, Sven | - | Krehlik, Gerhard | 1:0 |
| 7 | Witke, Gunter | - | Fried, Harold | 1:0 |
| 8 | Mück, Fabian | - | Fischer, Sebastian | ½:½ |
