B-Klasse Süd AS - 2007/2008

Aufstellungen

SV Rottweil 3  -  Vereinsnr.: C0222 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Michael Bucher Karpfenweg 9 78628 Rottweil Tel.: 0741/15434E-Mail
Postempfänger:
Edgar Eckwert Drosselstr. 19 78628 Rottweil Tel.: 0741/22373E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Kultur- und Tagungszentrum "Altes Gymnasium" Kapellenhof 6 (Eingang Badgasse) 78628 Rottweil 2. Obergeschoss (Rottweil-Innenstadt, neben Kapellenkirche)
1 Bucher, Michael 1312 107 | 9 Schellhammer, Jan 0 1005
2 Mayer, Simon 1087 1002 | 10 Malafy, Michael 0 abgem.
3 Kammerer, Marcel 839 1003 | 11 Fuchs, Hermann 1308 141
4 Sieweck, Theodor 823 1001 | 12 Lipke, Wolfgang 1397 14
5 Gern, Markus 1248 1009 | 13 Schiertz, Daniel 1358 143
6 Baumeister, Lukas 1067 1000 | 14 Schnur, Walter 1356 72
7 Martin, Robin 866 1008 | 15 Wolf, Guenter 1173 60
8 Schellhammer, Lukas 0 1006 | 16 Kunkel, Stefan 1220 117


SC Heinstetten 4  -  Vereinsnr.: C0210 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Johanna Stopper A.Färberstr. 20 72469 Meßstetten Heinstetten Tel 07579 1511 E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Rathaus Heinstetten Ortsmitte (Eingang hinten)
1 Stopper, Johanna 1245 85 | 9 Fritz, Jason 0 176
2 Aspeleiter, Konrad 1215 198 | 10 Richter, Matthias 0 199
3 Gomeringer, Christian 893 158 | 11 Neumann, Lars 0 201
4 Loran, Kevin 893 174 | 12 Stumfol, Daniel 0 185
5 de Goede, Jan 786 159 | 13 Mayr, Andreas 0 190
6 Hajas, Dominik 880 192 | 14
7 Griesbach, Herbert 969 149 | 15
8 Schön, Oliver 0 abgem. | 16


SV Schömberg e.V. 2  -  Vereinsnr.: C0237 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Jan Gruber Schweizerstr. 20 72355 Schömberg 0171/9670032E-Mail
Postempfänger:
Norbert Müller Hegelstr. 10 72355 Schömberg 07427/7103E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Vereinsheim Alte Schule, Schulgasse 13 in 72355 Schömberg, 3. Stock (im selben Haus wie Feuerwehr und Notariat), Zufahrt über den Marktplatz
1 Riedlinger, Ulli 1309 30 | 9 Mueller, Franz 1193 16
2 Seeburger, Werner 1158 33 | 10 Riedlinger, Kurt 0 107
3 Kommer, Stefan 1404 102 | 11 Dietz, Artem 0 104
4 Ebert, Oliver 1326 101 | 12 Kornelsen, Dennis 786 105
5 Wenzel, Juergen 1163 21 | 13 Wettki, Lars 0 103
6 Scherer, Michael 1242 92 | 14 Wettki, Daniel 0 106
7 Gruber, Jan 1069 86 | 15
8 Bruckner, Lucia 1300 38 | 16


SV Balingen 9  -  Vereinsnr.: C0202 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Stefan Günther Schramberger Str. 36 72336 Balingen Tel.:07433-15216E-Mail
Postempfänger:
Müller, Karl-Heinz Neue Str. 46 72336 Balingen Tel: 0162-6331548 Fax: E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Zollernschloß Balingen Schloßstrasse 5 72336 Balingen
1 Rosch, Jan 1097 201 | 9 Grün, Anton 1132 195
2 Herter, Andreas 1046 241 | 10 Geiger, Michael 798 264
3 Günther, Stefan 974 199 | 11 Gomer, Dieter 1061 1002
4 Voigt, Rainer 856 213 | 12 Gess, Markus 0 1005
5 Schäfer, Markus 846 205 | 13 Weber, Michael 0 231
6 Dieringer, Laura 835 243 | 14 Rieger, Dorian 0 204
7 Adler, Marcus 1269 193 | 15
8 Günther, Nicole 1112 219 | 16


SR Spaichingen 4  -  Vereinsnr.: C0226 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Dieckmann Daniel Tel.:07461 /9650835E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Schachheim Sportzentrum, Schuraer Str. 78549 Spaichingen 07424/503933
1 Hardt, Karl-Peter 1339 219 | 9 Eckhardt, Jan-Robin 0 323
2 Heni, Marie-Eva 1112 291 | 10 Eckhardt, Niklas-Kay 0 324
3 Mann, Sebastian 1101 310 | 11 Haffky, Reinhard 1113 280
4 Dieckmann, Guenther 1064 173 | 12 Dieckmann, Melanie 963 293
5 Wiener, Tim 1090 328 | 13 Hoffmann, Andreas 1454 346
6 Frey, Claudio 1044 311 | 14 Weißer, Daniel 1165 347
7 Dohl, Joshua 955 335 | 15
8 Kemmler, Roland 1265 34 | 16


SR Heuberg-Gosheim 3  -  Vereinsnr.: C0230 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Patrik Sayre Bißmarkstr. 54 78549 Spaichingen 07424 945327E-Mail
Postempfänger:
Johannes Steiner Hauptstr. 31 78559 Gosheim 07426 912164E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Rathaus Hauptstr. 47 78559 Gosheim
1 Geier, Ingo 1313 23 | 9 Eber, Hans-Dieter 1149 65
2 Stehle, Rainer 1012 93 | 10 Jitchuen, Wasan 0 112
3 Uth, Hans Joachim 983 86 | 11 Schänzel, Patrick 0 113
4 Grendatsch, Dietmar 988 abgem. | 12
5 Mosbach, Matthias 1012 111 | 13
6 Braun, Carlo 953 109 | 14
7 Weber, Jonas 764 110 | 15
8 Geier, Anna 0 108 | 16


SV Balingen 10  -  Vereinsnr.: C0202 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Lukas Hörnig Hauffstrasse 4 72336 Balingen Tel.:07433-10826E-Mail
Postempfänger:
Müller, Karl-Heinz Neue Str. 46 72336 Balingen Tel: 0162-6331548 Fax: E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Zollernschloß Balingen Schloßstrasse 5 72336 Balingen
1 Rogg, Julian 0 234 | 9 Rieger, Demian 1057 211
2 Hillers, Jannik 991 236 | 10 Geiger, Michael 798 264
3 Dziatzko, David 959 249 | 11 Gomer, Dieter 1061 1002
4 Hann, Sebastian 777 261 | 12 Weber, Michael 0 231
5 Kempel, Thomas 951 254 | 13 Rieger, Dorian 0 204
6 Hörnig, Lukas 769 253 | 14
7 Hörnig, Jakob 0 262 | 15
8 Grün, Anton 1132 195 | 16


SG Donautal Tuttlingen 5  -  Vereinsnr.: C0216 - Startnr.: 8
Mannschaftsführer:
Kay Wehrhold Neuenburgstrasse 24 78579 Neuhausen Tel.:07467-910282E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Kantine d. städtischen Bauhofs Rudolf-Diesel-Straße, Tuttlingen Ri. Donautal, Ludwigstaler Str., ggü. "LIDL"-Markt
1 Bedeschi, Alessandro 1564 217 | 9 Barthel, Christian 0 243
2 Schmitt, Peter 1521 219 | 10 Huber, Moritz 0 264
3 Grimm, David 1481 239 | 11 Spradau, Benedikt 0 268
4 Hertle, Stefan 1273 265 | 12 Spradau, Dominik 0 269
5 Wehrhold, Kay 1092 260 | 13 Dresen, Bastian 0 270
6 Schilling, Gerolf 1006 256 | 14
7 Storz, Thaddäus 896 257 | 15
8 Diekmeier, Daniel 0 259 | 16


SC Heinstetten 5  -  Vereinsnr.: C0210 - Startnr.: 9
Mannschaftsführer:
Christoph Lilla An der Seite 26 72469 Meßstetten Hartheim Tel 07579 1551E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Rathaus Heinstetten Ortsmitte (Eingang hinten)
1 Kleiner, Christian 1024 191 | 9 Neumann, Lars 0 201
2 Lilla, Manfred 1229 193 | 10 Fritz, Jason 0 176
3 Lilla, Dominik 772 195 | 11
4 Lilla, Christoph 999 194 | 12
5 Müller, Tobias 856 196 | 13
6 Kleiner, Adrian 0 197 | 14
7 Griesbach, Herbert 969 149 | 15
8 Richter, Matthias 0 199 | 16