Bezirksliga Süd - 2007/2008
Aufstellungen
| SC Aulendorf 1 - Vereinsnr.: C0123 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Alten- und Pflegeheim
St. Vinzenz
Schussenriederstr. 1
88326 Aulendorf |
||||||||
| 1 | Volk, Benjamin | 1714 | 112 | | | 9 | Pfeiffer, Markus | 1711 | 83 |
| 2 | Abt, Siegfried | 1933 | 36 | | | 10 | Neher, Peter | 1612 | 11 |
| 3 | Köberle, Georg | 1762 | 67 | | | 11 | Knoll, Manfred | 1437 | 103 |
| 4 | Schwägler, Ivica | 1775 | 84 | | | 12 | Schachtschneider, Reinhold | 1456 | 20 |
| 5 | Morent, Dominik | 1717 | 91 | | | 13 | Nagy, Alex | 1302 | 101 |
| 6 | Derwing, Ralf | 1697 | 85 | | | 14 | Rimmele, Fritz | 1270 | 99 |
| 7 | Mock, Manuel | 1454 | 119 | | | 15 | Marth, Oliver | 1212 | 110 |
| 8 | Dittberner, Simon | 1519 | 121 | | | 16 | Derwing, Hermann | 1303 | abgem. |
| SC Tettnang 1 - Vereinsnr.: C0111 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Bären
Bärenplatz 1
88069 Tettnang
07542/6945 |
||||||||
| 1 | Längl, Jürgen | 2161 | 109 | | | 9 | Gräber, Gero | 1685 | 120 |
| 2 | Kreuzahler, Marc | 2024 | 53 | | | 10 | Greissing, Christian | 1602 | 98 |
| 3 | Krämer, Markus | 1882 | 110 | | | 11 | Freitag, Heinz | 1599 | 95 |
| 4 | Tran, Duck | 1823 | 107 | | | 12 | Fuchs, Michael | 1581 | 70 |
| 5 | Mirl, Helmut | 1806 | 94 | | | 13 | Frieling, Armin | 1483 | 6 |
| 6 | Schmid, Manuel | 1773 | 88 | | | 14 | Vollbrecht, Michael | 1437 | 100 |
| 7 | Benkö, Florian | 1609 | 122 | | | 15 | Gräber, Gordian | 1481 | 121 |
| 8 | Zoll, Roland | 1478 | 117 | | | 16 | Kaiser, Marius | 1424 | 123 |
| SC Lindau 2 - Vereinsnr.: C0106 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus der Dialoge
Bahnhofsplatz 1b
(3. Stock)
88131 Lindau
Parken auf der Hinteren Insel
|
||||||||
| 1 | Jäckel, Thomas | 1860 | 112 | | | 9 | Montgomery, Mike | 1693 | 68 |
| 2 | Jäckel, Rainer | 1730 | 111 | | | 10 | Zimmermann, Alwin | 1605 | 30 |
| 3 | Schmidt, Volker | 1866 | 124 | | | 11 | Streitenberger, Philipp | 1734 | 18 |
| 4 | Engler, Gunter | 1724 | 70 | | | 12 | Beck, Andreas | 1605 | 130 |
| 5 | Voss, Michael | 1695 | 100 | | | 13 | Modrow, Manfred | 1605 | 94 |
| 6 | Gleich, Philipp | 1667 | 117 | | | 14 | Lieke, Fabian | 1523 | 125 |
| 7 | Specht, Martin | 1831 | 121 | | | 15 | Breimeir, Kurt | 1513 | 5 |
| 8 | Fichtl, Xaver | 1766 | 58 | | | 16 | Hechelmann, Max | 1268 | 118 |
| SF Wetzisreute 1 - Vereinsnr.: C0117 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Alte Schule 1.OG
Kirchstr. 3
88281 Schlier |
||||||||
| 1 | Kramer, Thomas | 1814 | 79 | | | 9 | Streicher, Werner | 1688 | 91 |
| 2 | Rukwid, Marc | 1989 | 64 | | | 10 | Heil, Peter | 1684 | 97 |
| 3 | Weber, Ingo | 1843 | 68 | | | 11 | Thielbeer, Markus | 1635 | 65 |
| 4 | Streicher, Roland | 1781 | 53 | | | 12 | Heyer, Thomas | 1618 | 50 |
| 5 | Heil, Marina | 1733 | 67 | | | 13 | Koch, Wolfgang | 1598 | 48 |
| 6 | Jäger, Georg | 1825 | 1 | | | 14 | Malonneck, Klaus | 1580 | 52 |
| 7 | Rabitsch, Helmut | 1760 | 78 | | | 15 | Gut, Josef | 1498 | 18 |
| 8 | Kreh, Wilhelm | 1619 | 3 | | | 16 | Köhler, Josef | 1452 | 85 |
| SF Mengen 2 - Vereinsnr.: C0120 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Baier
Hauptstrasse 10
88512 Mengen
Tel.: 0757276210 |
||||||||
| 1 | Fasshauer, Heinrich | 1799 | 145 | | | 9 | Geiger, Cyprian | 1635 | 131 |
| 2 | Huber, Siegfried | 1829 | 18 | | | 10 | Rothmund, Michael | 1553 | 128 |
| 3 | Wernard, Dieter | 1791 | 86 | | | 11 | Sauter, Horst | 1522 | 101 |
| 4 | Kott, Frydolin | 1642 | 154 | | | 12 | Hegele, Martin | 1487 | 94 |
| 5 | Wannenmacher, Matthias | 1763 | 151 | | | 13 | Kott, Darius | 1496 | 153 |
| 6 | Buck, Gerhard | 1704 | 7 | | | 14 | Baur, Claudia | 1434 | 146 |
| 7 | Schedel, Christoph | 1641 | 148 | | | 15 | Martin, Fritz | 1375 | 33 |
| 8 | Baur, Helmut | 1625 | 53 | | | 16 | Baur, Annika | 1406 | abgem. |
| SV Weingarten 1 - Vereinsnr.: C0121 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Studentengemeinde (ehem. Hiltrudschule)gegenüber der PH
+ Basilikaparkplatz
St. Longinusstr. 8
88250 Weingarten
|
||||||||
| 1 | Christ, Eberhard | 1974 | 44 | | | 9 | Streicher, Roland | 1803 | 14 |
| 2 | Habisreutinger, Maximilian | 1851 | 91 | | | 10 | Flemmer, Alexander | 1663 | 97 |
| 3 | Schmidt, Dirk | 1753 | 105 | | | 11 | Schlosser, Corbinian | 1715 | 112 |
| 4 | Warzecha, Helmut | 1676 | 96 | | | 12 | Möhrle, Josef | 1667 | 41 |
| 5 | Haag, Roland | 1691 | 74 | | | 13 | Gartenschläger, Rainer | 1478 | 104 |
| 6 | Geschwentner, Stefan | 1661 | 90 | | | 14 | Kühnel, Markus | 1520 | 69 |
| 7 | Adler, Siegfried | 1632 | 99 | | | 15 | Schoenherr, Josef | 1526 | 6 |
| 8 | Hagge, Tobias | 1458 | 72 | | | 16 | |||
| SC Bad Schussenried e.V. 1 - Vereinsnr.: C0130 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kurklinik am Wald
Schulungsgebäude
88427 Bad Schussenried |
||||||||
| 1 | Steppuhn, Thomas | 1898 | 64 | | | 9 | Huchler, Harald | 1386 | 60 |
| 2 | Bantle, Manfred | 1854 | 12 | | | 10 | Rutka, Franz | 1469 | 11 |
| 3 | Heiler, Karl | 1610 | 108 | | | 11 | Banschikov, Sergej | 1229 | 99 |
| 4 | Schneider, Jürgen | 1602 | 103 | | | 12 | Berhalter, Heinrich | 1114 | 1001 |
| 5 | Janke, Georg | 1549 | 27 | | | 13 | John, Richard | 1064 | 107 |
| 6 | Neher, Georg | 1495 | 101 | | | 14 | Bochmann, Jürgen | 1078 | 61 |
| 7 | Ziegler, Ronald | 1464 | 1000 | | | 15 | Rundel, Manuel | 1170 | 110 |
| 8 | Gjocaj, Beqir | 1797 | abgem. | | | 16 | Gaibler, Stefan | 1234 | 100 |
| SC Weiler im Allgäu 1 - Vereinsnr.: C0133 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gemeinde-Leseraum, Hauptstr. 14
88171 Weiler
|
||||||||
| 1 | Fiala, Robert | 2285 | 55 | | | 9 | Burkhard, Alexander | 1387 | 56 |
| 2 | Jiri, Gregor | 2222 | 85 | | | 10 | Staresina, Mirko | 1536 | 9 |
| 3 | Wagner, Manfred | 1981 | 17 | | | 11 | Dorner, Armin | 1696 | 76 |
| 4 | Hosticka, Frantisek | 2137 | 53 | | | 12 | Schmidt, Guenther | 1432 | 2 |
| 5 | Dahm, Gerald | 1927 | 40 | | | 13 | Ihler, Florian | 1617 | 47 |
| 6 | Sutter, Erhard | 1829 | 4 | | | 14 | Gretler, Alicia | 1211 | 81 |
| 7 | Hogelucht, Werner | 1617 | 24 | | | 15 | |||
| 8 | Pfanner, Tobias | 1828 | 48 | | | 16 | |||

