Oberliga - 2007/2008
Aufstellungen
| SV Tübingen 1870 e.V. 1 - Vereinsnr.: C0350 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Scheuer im Salzstadel,Salzstadlgasse,neben der Jakobuskirche in 72070 Tübingen. |
||||||||
| 1 | Schmittdiel, Eckhard | 2391 | 495 | | | 9 | Trettin, Ulrich | 1999 | abgem. |
| 2 | Roth, Jürgen Eugen | 2241 | 463 | | | 10 | Weber, Klaus | 2074 | 442 |
| 3 | Funke, Detlev | 2102 | 339 | | | 11 | Martini, Paul | 1969 | 490 |
| 4 | Frick, Christoph | 2239 | 163 | | | 12 | Khadempour, Farhad | 2135 | 445 |
| 5 | Ellinger, Hans | 1970 | 6 | | | 13 | Oehlmann, Dieter | 1782 | 37 |
| 6 | Sonnberger, Reinhard | 2166 | 515 | | | 14 | Sütterlin, Kurt | 1844 | 481 |
| 7 | Moser, Gotthard | 2019 | 376 | | | 15 | Koppenhöfer, Bernhard | 2062 | 497 |
| 8 | Schmidt, Olaf | 2123 | 65 | | | 16 | Peters, Jonas | 1792 | 1013 |
| SK Bebenhausen 1992 1 - Vereinsnr.: C0357 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Christoph Mäurer
Finkenstraße 16
70794 Filderstadt-Plattenhardt
Tel: 0711/7777667E-Mail
Postempfänger: Christoph Mäurer
Finkenstraße 16
70794 Filderstadt-Plattenhardt
Tel: 0711/7777667E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Begegnungsstätte Hirsch
Hirschgasse 9
72070 Tübingen-Altstadt
Tel: 07071/22688 |
||||||||
| 1 | Weidemann, Jörg | 2339 | 196 | | | 9 | Sinz, Bernhard | 2221 | 133 |
| 2 | Bräuning, Rudolf | 2314 | 1 | | | 10 | Latzke, Boris Alexander | 2177 | 5 |
| 3 | Dietzel, Jan-Arthur | 2290 | 109 | | | 11 | Fischer, Andre Klaus | 2150 | 184 |
| 4 | Stoll, Ferdinand | 2232 | 153 | | | 12 | Neurohr, Karsten | 2105 | 141 |
| 5 | Bilalic, Merim | 2153 | 212 | | | 13 | Wettengel, Alexander | 1984 | 148 |
| 6 | Fricker, Thomas Michael | 2169 | 191 | | | 14 | Reck, Moritz | 2013 | 210 |
| 7 | Wandel, Dietrich | 2171 | 115 | | | 15 | Dönitz, Dietmar Wolfgang | 1942 | 111 |
| 8 | Mäurer, Christoph | 2279 | 144 | | | 16 | Homa, Bernhard Ulrich | 1968 | 136 |
| SC-HP Böbl.1975 e.V. 1 - Vereinsnr.: C0505 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Mercure Hotel
Otto-Lilienthal-Str. 18
71034 Böblingen-Hulb
Tel.: 07031/6450 |
||||||||
| 1 | Gharamian, Tigran | 0 | abgem. | | | 9 | Kabisch, Thilo | 2196 | abgem. |
| 2 | Wirig, Anthony | 2439 | 1006 | | | 10 | Schuh, Karsten | 2232 | 1002 |
| 3 | Marzolo, Cyril | 0 | abgem. | | | 11 | Böhm, Martin | 2235 | 130 |
| 4 | Kurmann, Oliver | 2385 | 1004 | | | 12 | Frolik, Erhard | 2284 | 113 |
| 5 | Dausch, Rene | 2318 | 174 | | | 13 | Heinl, Thomas | 2135 | abgem. |
| 6 | Gheng, Josef | 2233 | 172 | | | 14 | Remmler, Hans-Peter | 2168 | 163 |
| 7 | Tuncer, Ufuk | 2264 | 162 | | | 15 | Born, Mario | 2124 | 56 |
| 8 | Bauer, Peter | 2198 | 125 | | | 16 | Skribanek, Lorenz | 2066 | 11 |
| SV Wolfbusch 1 - Vereinsnr.: C0538 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: "Altes Pfarrhaus"
Ditzinger Strasse 7
70499 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Behm, Simon | 2136 | 1027 | | | 9 | Hüttig, Michael | 2081 | 254 |
| 2 | Dietrich, Frank | 2175 | 135 | | | 10 | Flachsbart, Alexander | 2060 | 242 |
| 3 | Häcker, Alexander | 2155 | 136 | | | 11 | Montigel, Philipp | 2047 | 108 |
| 4 | Mijatovic, Vladimir | 2169 | 176 | | | 12 | Weng, Annegret | 2081 | 346 |
| 5 | Bafounta, Denis | 2161 | 1001 | | | 13 | Ludwig, Sebastian | 1963 | 1025 |
| 6 | Kalnins, Andris | 2179 | 298 | | | 14 | Erben, Wolfgang | 2084 | 38 |
| 7 | Hering, Frank Andreas | 2039 | 257 | | | 15 | Meyer, Martin | 2080 | 215 |
| 8 | Häcker, Johannes | 2088 | 10 | | | 16 | Erben, Larissa | 1944 | 216 |
| Stuttgarter SF 1879 1 - Vereinsnr.: C0521 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bürgerzentrum West
Bebelstr. 22
70193 Stuttgart
(Haltestelle Schwab-/Bebelstr.
U4, U9 oder Buslinie 42) |
||||||||
| 1 | Berezovsky, Igor | 2431 | 590 | | | 9 | Strunski, Andreas | 2250 | 627 |
| 2 | Benkovic, Petar | 2477 | 684 | | | 10 | Migl, Dieter | 2140 | 453 |
| 3 | Vujic, Branimir | 2301 | 674 | | | 11 | Gabriel, Robert | 2187 | 416 |
| 4 | Reuß, Andreas | 2292 | 661 | | | 12 | Haas, Wilhelm | 2120 | 532 |
| 5 | Mohrlok, Dieter | 2206 | 1007 | | | 13 | Hofmann, Martin | 2061 | 1000 |
| 6 | Vuckovic, Aleksandar | 2287 | 666 | | | 14 | Schmid, Hartmut | 2103 | 70 |
| 7 | Lorscheid, Gerhard | 2317 | 667 | | | 15 | Höschele, Hans-Ulrich | 2087 | 613 |
| 8 | Fritsch, Rolf | 2222 | 413 | | | 16 | Strobel, Matthias | 1975 | 429 |
| Stuttgarter SF 1879 2 - Vereinsnr.: C0521 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Ullrich Seibel
Friederica-Kocher-Str. 20
70825 Korntal-Münchingen
07150-959670E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Bürgerzentrum West
Bebelstr. 22
70193 Stuttgart
(Haltestelle Schwab-/Bebelstr.
U4, U9 oder Buslinie 42) |
||||||||
| 1 | Schmid, Wolfgang | 2230 | 425 | | | 9 | Gerstenberger, Heinz | 2032 | 541 |
| 2 | Gabriel, Robert | 2187 | 416 | | | 10 | Seibel, Ullrich | 2004 | 406 |
| 3 | Hofmann, Martin | 2061 | 1000 | | | 11 | Gabriel, Josef | 2058 | 415 |
| 4 | Meier, Annemarie Sylvia | 2227 | 544 | | | 12 | Wolf, Walter | 2191 | 431 |
| 5 | Schmid, Hartmut | 2103 | 70 | | | 13 | Mock, Oskar | 2005 | 146 |
| 6 | Olbrich, Joachim | 2002 | 679 | | | 14 | Schiestl, Uwe | 2050 | 1005 |
| 7 | Hottes, Dieter | 2062 | 664 | | | 15 | Schroeter, Harald | 1966 | 87 |
| 8 | Schwarzburger, Lothar | 2121 | 3 | | | 16 | Rädeker, Bernd | 2139 | 455 |
| SV Ebersbach 1 - Vereinsnr.: C0322 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Seminarräume VHS "Am Kirchberg" (bei ev. Kirche)
Büchenbronner Str. 3
73061 Ebersbach
kein Telefon |
||||||||
| 1 | Kessler, Dietmar | 2220 | 102 | | | 9 | Weber, Rainer | 1936 | 41 |
| 2 | Grill, Bernd | 2207 | 71 | | | 10 | Mehrer, Bernhard | 1861 | 73 |
| 3 | Rupp, Michael | 2224 | 72 | | | 11 | Leutz, Hans | 1822 | 87 |
| 4 | Junger, Werner | 2090 | 1 | | | 12 | Sickinger, Wolfgang | 1767 | 101 |
| 5 | Junger, Ulrich | 2048 | 97 | | | 13 | Beuckert, Frank | 1780 | 77 |
| 6 | Mehrer, Michael | 1991 | 74 | | | 14 | Hoeflinger, Klaus | 1806 | 46 |
| 7 | Hehn, Hartmut | 1958 | 90 | | | 15 | Bucher, Uwe | 1634 | 53 |
| 8 | Krebs, Armin | 1843 | 47 | | | 16 | Breitkopf, Wolfgang | 1548 | 78 |
| SpVgg Rommelshausen 1 - Vereinsnr.: C0551 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: SpVgg Rommelshausen
Sporthalle / Roter Salon
Kelterstraße 82
71394 Kernen-Rommelshausen
07151 / 41395 |
||||||||
| 1 | Lobzhanidze, Davit | 2457 | 197 | | | 9 | Scheeff, Volker | 2013 | 187 |
| 2 | Hirneise, Tobias | 2388 | abgem. | | | 10 | Belzner, Helmut | 1932 | 87 |
| 3 | Heinatz, Thomas | 2264 | 198 | | | 11 | Müller, Konrad | 1962 | 175 |
| 4 | Bauer, Eckart | 2072 | 164 | | | 12 | Hoefer, Daniel | 1966 | 12 |
| 5 | Jovalekic, Oliver | 2148 | 196 | | | 13 | Vollmer, Oliver | 1991 | 165 |
| 6 | Strathmann, Sacha | 2070 | abgem. | | | 14 | Diaz, Eduardo | 1989 | 189 |
| 7 | Hirneise, Jens | 2167 | 157 | | | 15 | Janata, Andreas | 1860 | 106 |
| 8 | Muth, Roland | 2053 | 155 | | | 16 | Zeyher, Marius | 1824 | 169 |
| Post-SV Ulm 1 - Vereinsnr.: C0101 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Weststadthaus
Moltkestr. 10
89077 Ulm-Söflingen
|
||||||||
| 1 | Heidenfeld, Mark | 2308 | 260 | | | 9 | Chatziioakimidis, Niko | 2149 | 298 |
| 2 | Fritz, Roland | 2335 | 259 | | | 10 | Schulze, Andreas | 2173 | 122 |
| 3 | Oberst, Thomas | 2239 | 175 | | | 11 | Laske, Matthias | 2110 | 287 |
| 4 | Sick, Oliver | 2301 | 262 | | | 12 | Stiller, Patrick | 2137 | 277 |
| 5 | Dörflinger, Josef | 2190 | 108 | | | 13 | Sosic, Zeljko | 2092 | 302 |
| 6 | Pieper, Thomas | 2151 | 162 | | | 14 | Erguen, Guerkan | 1929 | abgem. |
| 7 | Engelhart, Achim | 2118 | 291 | | | 15 | Kramer, Christian | 2092 | 225 |
| 8 | Preuß, Heiko | 2205 | 237 | | | 16 | Habel, Christof | 2007 | 13 |
| SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1 - Vereinsnr.: C0422 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft) - Nebeneingang
Leutzestraße 53
73525 Schwäb. Gmünd
07171-5034 (nur Anruf) |
||||||||
| 1 | Zeller, Frank | 2406 | 326 | | | 9 | Müller, Arnd | 2126 | 358 |
| 2 | Müller, Ralf | 2336 | 334 | | | 10 | Kohn, Sandro | 2162 | abgem. |
| 3 | Jurek, Josef | 2327 | 206 | | | 11 | Zikeli, Saskia | 1959 | 355 |
| 4 | Werner, Marc | 2283 | abgem. | | | 12 | Pohl, Walter | 2058 | 75 |
| 5 | Albrecht, Holger | 2233 | 100 | | | 13 | Roth, Lothar | 2023 | 25 |
| 6 | Fiekers, Christian | 2218 | 368 | | | 14 | Denisow, Jewgeny | 2066 | 359 |
| 7 | Weiss, Andreas | 2204 | 291 | | | 15 | Bader, Gerd | 1996 | 101 |
| 8 | Fochtler, Ekkehard | 2131 | 103 | | | 16 | Friedrich, Gerhard | 1936 | 8 |

