A-Klasse Reutlingen/Tübingen - 2007/2008

Aufstellungen

SF Lichtenstein 1  -  Vereinsnr.: C0355 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Miktat Aydin Ulrichstr. 11 72764 Ulrichstr. 11 Tel.:07121/479132E-Mail
Postempfänger:
Bernd Fausel Marbacher Str.3 72532 Gomadingen Tel.:07385/1001E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Feuerwehrhaus Gartenstraße 3 Lichtenstein-Holzelfingen
1 Rix, Michael 1684 107 | 9 Batt, Wolfgang 1358 93
2 Aydin, Miktat 1566 76 | 10 Bauer, Helmut 1369 5
3 Tröster, Alfred 1651 24 | 11 Vierl, Markus 1362 100
4 Odebrecht, Alfred 1549 81 | 12 Werz, Mathias 1286 106
5 Schwenk, Rolf 1513 27 | 13 Schröder, Reinhold 1268 80
6 Hirrle, Karl-Heinz 1437 90 | 14 Goller, Ludwig 1265 20
7 Fausel, Bernd 1398 70 | 15 Eggebrecht, Daniel 1203 112
8 Stiller, Norbert 1219 108 | 16 Jaudas, Franz 1523 78


SV Tübingen 1870 e.V. 4  -  Vereinsnr.: C0350 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Matthias Bolduan Huberstr. 14 72072 Tübingen Tel. 07071/5668555E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Scheuer im Salzstadel, Salzstadelgasse, neben der Jakobuskirche in 72070 Tübingen.
1 Bolduan, Matthias 1573 1003 | 9 Drewe, Philipp 0 513
2 Liehr, Klaus 1434 492 | 10 Kunz, Hanns-Friedrich 1280 517
3 Kraiger, Markus 1443 509 | 11 Bührle, Petra 1298 506
4 Burchard, Christoph 1452 1014 | 12 Rochowiak, Bernhard 1051 507
5 Winkler, Johannes 1250 1012 | 13 Ludstek, Thomas 1000 1010
6 Leger, Peter 1293 abgem. | 14 Beck, Christian 1071 516
7 Tebane, Rabah 1267 1006 | 15 Fontan, Christian 0 v1876
8 Kunz, Siegfried 1130 1002 | 16


SF Pfullingen 5  -  Vereinsnr.: C0344 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Achim Jooss Brahmsstraße 3 72766 Reutlingen 07121/492652E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Schachfreunde Pfullingen eV Schloss-Straße 22 (Schlossgebäude Raum Nr. 4) 72793 Pfullingen
1 Jooss, Achim 1461 271 | 9 Baur, Bruno 1257 155
2 Leuze, Wilhelm 1458 31 | 10 Dürr, Siegfried 1373 13
3 Gorelik, Igor 1429 318 | 11 Schaber, Dieter 1364 258
4 Ress, Jochen 1186 abgem. | 12 Taigel, Hans 1260 290
5 Konya, Doris 1465 96 | 13 Lorch, Tilmann 1165 315
6 Stroinski, Peter 1546 378 | 14 Eckert, Robin 792 342
7 Rogge, Klaus 1324 286 | 15 Bahlo, Timo 752 345
8 Mollenkopf, Thomas 1071 337 | 16 Schwarz, Florian 772 344


SV Dettingen Erms 2  -  Vereinsnr.: C0336 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Roland Fritz Kernerweg 23 72581 Dettingen Tel.:07123/87619E-Mail
Postempfänger:
Roland Fritz Kernerweg 23 72581 Dettingen Tel.:07123/87619E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Altes Rathaus Großer Versammlungsraum Hülbener Str. 1 72581 Dettingen/Erms
1 Brandner, Marc 1490 129 | 9 Röhner, Ulrich 1334 19
2 Heim, Daniel 1334 141 | 10 Beck, Jens 1293 116
3 Fritz, Roland 1464 17 | 11 Kaiser, Michael 1224 132
4 Blank, Günther 1577 139 | 12 Glück, Jochen 1147 92
5 Leibfarth, Andreas 1535 64 | 13 Notz, Lukas 909 142
6 Werner, Bernhard 1273 3 | 14 Götz, Marco 984 135
7 Schwaigerer, Frank 1370 56 | 15 Wruß, Manuel 787 119
8 Gagliardi, Giuliano 1189 123 | 16 Tumbass, Alexander 946 1001


SG Schönbuch 3  -  Vereinsnr.: C0356 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Fritz Eitelbuß Friedrichstr. 2 71131 Jettingen +49 7452 7151E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Bebenhäuser Klosterhof Bronngasse 13 71083 Herrenberg
1 Lindner, Roman 1453 87 | 9 Peuser, Georg 1280 119
2 Zipperer, Hans 1508 61 | 10 Küster, Gernot 1240 58
3 Hönig, Matthias 1453 71 | 11 Jauernig, Errol 1008 123
4 Zipperer, Norbert 1281 36 | 12 Poloczek, Michael 0 124
5 Jauernig, Heinz 1403 28 | 13 Tobien, Günter 1498 10
6 Eitelbuss, Fritz 1366 35 | 14 Zipperer, Thomas 1125 63
7 Ring, Horst 1326 40 | 15
8 Jauernig, Erich 1386 21 | 16


SG Schönbuch 2  -  Vereinsnr.: C0356 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Michael Sommer Talstr. 24 71159 Mötzingen +49 7452 76792 E-Mail
Postempfänger:
Michael Sommer Talstr. 24 71159 Mötzingen Tel.:07452-76792E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Bebenhäuser Klosterhof Bronngasse 13 71083 Herrenberg
1 Ljubicic, Mario 1674 114 | 9 Lindner, Roman 1453 87
2 Stein, Joachim 1587 11 | 10 Zipperer, Hans 1508 61
3 Brausewetter, Arndt 1563 2 | 11 Hönig, Matthias 1453 71
4 Sommer, Michael 1541 41 | 12 Zipperer, Norbert 1281 36
5 Axiarlis, Zissis 1274 122 | 13 Jauernig, Heinz 1403 28
6 Spasovski, Vladimir 1267 115 | 14 Eitelbuss, Fritz 1366 35
7 Simou, Dimosthenis 1229 120 | 15 Ring, Horst 1326 40
8 Bieber, Dirk 1400 121 | 16 Jauernig, Erich 1386 21


Rochade Metzingen e.V. 2  -  Vereinsnr.: C0339 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Griesz, Franz Auf Wies 15 72766 Reutlingen E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Kreissparkasse Schönbeinstr. 11 72555 Metzingen
1 Griesz, Franz 1462 45 | 9 Jablonski, Rolf 1645 88
2 Greiner, Thorsten 1577 52 | 10 Trost, Rolf 1315 13
3 Koch, Michael 1530 2 | 11 Früh, Günther 1333 66
4 Koch, Klaus-Gerhard 1475 1 | 12 Dietz, Eckart 1247 85
5 Blank, Reiner 1414 64 | 13 Roesch, Kurt 1138 36
6 Handel, Heinz 1465 53 | 14 Buckmueller, Jan 1305 abgem.
7 Bas, Eyuep 1368 63 | 15 Berger, Cavin 1093 76
8 Schall, Walter 1337 57 | 16 Lyra, Patrick 932 80


SF Pfullingen 4  -  Vereinsnr.: C0344 - Startnr.: 8
Mannschaftsführer:
Waldemar Frommann Rembrandtstraße 20 72800 Eningen 07121/81216E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Schachfreunde Pfullingen eV Schloss-Straße 22 (Schlossgebäude Raum Nr. 4) 72793 Pfullingen
1 Walter, Jörg 1845 v3629 | 9 Jaschik, Peter 1521 99
2 Simonfi, Christopher 1374 320 | 10 Lorch, Inko 1608 296
3 Werner, Steffen 1514 275 | 11 Jooss, Achim 1461 271
4 Preissler, Heinz 1571 127 | 12 Leuze, Wilhelm 1458 31
5 Fahrion, Matthias 1589 316 | 13 Ress, Jochen 1186 abgem.
6 Mutschler, Ralf 1494 361 | 14 Konya, Doris 1465 96
7 Wurster, Erich H. 1535 380 | 15 Stroinski, Peter 1546 378
8 Frommann, Waldemar 1525 2 | 16 Schaber, Dieter 1364 258


SG Königskinder Hohentübingen e.V. 1  -  Vereinsnr.: C0361 - Startnr.: 9
Mannschaftsführer:
Michael Schwerteck Schlossbergstr. 30 72070 Tübingen Tel.:07071-45959E-Mail
Postempfänger:
Michael Schwerteck Schlossbergstr. 30 72070 Tübingen Tel.:07071-45959E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Ulrichstr.1, 72072 Tübingen (nach Fußgängerunterführung Blaue Brücke/LTT), in den Räumen der Team Training GmbH
1 Hönsch, Matthias 2251 10 | 9 Abb, Sabine 1483 50
2 Jacobi, Simon 1819 35 | 10 Shakirov, Kylychbek 1384 40
3 Schwerteck, Michael 2068 3 | 11 Estedt, Andreas 1251 45
4 Estedt, Jonathan 1700 46 | 12 Sessler, Julien 1411 42
5 Müller, Nils Samuel 1379 38 | 13 Holzträger, Lasse 1084 37
6 Jansen, Lauritz 1584 1 | 14 Reimer, Benedict 1226 22
7 Jansen, Jörg 2047 34 | 15 Estedt, Elisabeth 1039 47
8 Blanken, Timo 1856 19 | 16 Murati, Ilir 994 36


SV Reutlingen 4  -  Vereinsnr.: C0346 - Startnr.: 10
Mannschaftsführer:
Oliver Petersen Klosterstr.36 72793 Pfullingen 07121-411477E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Eisenbahnstr.14 Reutlingen-Betzingen
1 Finckh, Konrad 1348 167 | 9 Pietsch, Hans 1409 17
2 Petersen, Oliver 1408 245 | 10 Hildenbrand, Marco 1311 1004
3 Pion, Matthias 1419 215 | 11 Wittek, Patrick 1456 256
4 Pion, Stefan 1407 201 | 12 Klein, Eberhard 1114 abgem.
5 Jetter, Florian 1352 171 | 13 Dimitriadis, Pavlos 1328 265
6 Baur, Klaus-Dieter 1247 242 | 14 Maier, Manuel 1064 204
7 Walker, Norman 0 1006 | 15 Tolchinski, Maxim 781 272
8 Hohloch, Peter 1387 274 | 16 Messerer, David 0 1020