A-Klasse ES/NT - 2007/2008

Aufstellungen

SV 1947 Wendlingen 3  -  Vereinsnr.: C0316 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Rudolf Weese Kirchheimer Str. 58 73240 Wendlingen Tel.: 07024-3508E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Küferstr. Eingang Gartenschule (Untergschoss) 73240 Wendlingen
1 Friesen, Waldemar 1614 97 | 9 Friesen, Eugen 1485 v3620
2 Hudek, Branko 1491 79 | 10 Bartel, Walter 1427 5
3 Weese, Rudolf 1483 102 | 11 Herbst, Bruno 1173 43
4 Altschmied, Herbert 1327 113 | 12 Keppler, Fritz 1282 80
5 Singer, Alexander 1413 122 | 13 Winkler, Joscha 1157 135
6 Knüpfer, Günter 1336 17 | 14 Rilling, Philipp 1207 128
7 Nicolai, Sandor 1173 101 | 15 Scheibner, Lukas 1096 129
8 Kellner, Hans 1272 15 | 16 Matt, Wolfgang 1090 130


SC Ostfildern 1952 e.V. 2  -  Vereinsnr.: C0312 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Roman Schenk Danziger Str.60 73760 OstfildernE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
An der Halle "Vereinsraum" (1.Stock) Esslingerstraße 26 73760 Ostfildern-Nellingen
1 Seibold, Wolfgang 1815 213 | 9 Meurisch, Günter 1620 20
2 Wolter, Michael 1700 124 | 10 Steimer, Richard 1416 28
3 Krause, Felix 1536 172 | 11 Schimmer, Oliver 1430 174
4 Nusser, Viktor 1588 22 | 12 Schwarz, Holger 1345 170
5 Hoffmann, Peter 1580 91 | 13 Meyer, Thomas 1349 183
6 Mickler, Rudolf 1494 55 | 14 Frohme, Hans-Dieter 1349 195
7 Kunzelmann, Karl-Heinz 1574 70 | 15 Reichow, Werner 1267 23
8 Schenk, Roman 1535 25 | 16 Matzke, Frank 1236 197


SF Deizisau 3  -  Vereinsnr.: C0303 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Sven Noppes Uhlandstr. 39 73779 Deizisau Tel.:07153 826457E-Mail
Postempfänger:
Sven Noppes Uhlandstr. 39 73779 Deizisau Tel.:07153 826457E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Jugendvereinsheim Hintere Halde Köngener Straße 73779 Deizisau
1 Berner, Ralph 1584 55 | 9 Lebeda, Norbert 1631 20
2 Noppes, Sven 1572 57 | 10 Späth, Stefan 1491 54
3 Jasiqi, Musa 1564 101 | 11 Gustain, Romuald 1434 49
4 Rothengaß, Marc 1402 93 | 12 Lebeda, Lukas 1606 103
5 Grathwohl, Philipp 1437 79 | 13 Schütte, Anna 1422 84
6 Schiller, Paul 1487 13 | 14 Rochhausen, Patrick-Timo 1239 95
7 Hofmann, Erich 1518 26 | 15 Winkler, Tim 1437 112
8 Samp, Werner 1416 12 | 16 Winkler, Alex 1399 104


TSV Grafenberg 2  -  Vereinsnr.: C0308 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Hartmut Hummel Rechbergstraße 6 72555 Metzingen Tel. 07123/88187E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Sportheim TSV Grafenberg Buckenwiese 12 72661 Grafenberg
1 Schneider, Heinrich 1662 68 | 9 Grass, Richard 1552 1
2 Hummel, Hartmut 1561 62 | 10 König, Jan 1438 111
3 Schneider, Friedrich 1572 12 | 11 Gugel, Matthias 1321 113
4 Barthelmess, Tobias 1429 86 | 12 Hammel, Ludwig 1480 29
5 Schenzle, Markus 1401 112 | 13 Schmid, Rainer 1305 67
6 Thurner, Steffen 1466 121 | 14 Knöll, Philip 1215 114
7 Greiner, Dieter 1496 14 | 15 Buchmann, Ulrich 1325 65
8 Weber, Florian 1329 124 | 16 Kolb, Christoph 1115 131


Schachgemeinschaft Filder 3  -  Vereinsnr.: C0302 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Michael Manfred Schumacher Hans-Han-Str. 21 70794 Filderstadt 07158 9844826E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Stadionrestaurant Bernhausen Jugendraum II Dombasler Straße 8 70794 Filderstadt-Bernhausen
1 Schumacher, Michael Manfred 1539 142 | 9 Mueller, Juergen 1318 192
2 Wan Hussin, Daniel 1520 107 | 10 Caspart, Christopher 1221 153
3 Tapenko, Manfred 1538 70 | 11 Kramer, Ingo 1362 120
4 Klinger, Rudolf 1656 152 | 12 Weinmann, Frederic 1393 187
5 Schatz, Werner 1499 30 | 13 Ziegler, Alexander 837 1000
6 Bambey, Ulf 1448 27 | 14 Springer, Florian 1052 1001
7 Schubert, Thomas 1278 149 | 15 Abt, Kevin 965 190
8 Adam, Helmut 1331 182 | 16 Reiter, Frederik 778 191


SV Altbach 2  -  Vereinsnr.: C0301 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Reinhard Jilg Rich.-Hirschmann-Str. 37 73728 Esslingen Handy 0160-98014229 E-Mail
Postempfänger:
Reinhard Jilg Rich.-Hirschmann-Str. 37 73728 EsslingenE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Vereinszimmer der Sporthalle Esslingerstrasse 90 73776 Altbach
1 Boldt, Dietmar 1690 138 | 9 Wiebel, Bernd 1523 abgem.
2 Wolf, Peter 1544 137 | 10 Frey, Christa-Heidemarie 1460 46
3 Kvetny, Mark 1722 1000 | 11 Köcher, Kurt 1368 9
4 Hofer, Stefan 1738 65 | 12 Prießnitz, Rudolf 1454 v3581
5 Beck, Erich 1569 abgem. | 13 Benz, Alexander 1354 124
6 Bardili, Inge 1506 199 | 14 Müller, Berti 1387 120
7 Jilg, Reinhard 1413 25 | 15 Vanderhoeven, Ulrich 1281 183
8 Stach, Anton 1593 5 | 16 Fischer, Manuel 1555 125


TSV Denkendorf 1  -  Vereinsnr.: C0304 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Karlheinz Ruthardt Lenaustr. 15 73770 Denkendorf Tel.:0711/3462287E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Vereinsraum 1 Festhalle Denkendorf Mühlhaldenstr. 111
1 Neumann, Werner 1716 41 | 9 Baumann, Tobias 1234 31
2 Rasmussen, Michael 1688 45 | 10 Reutter, Sebastian 1022 43
3 Krasniqi, Ilir 1541 28 | 11 Engisch, Keven 949 48
4 Hoffmann, Philipp 1640 33 | 12 Aras, Kevin 762 52
5 Lüttschwager, Andreas 1533 34 | 13
6 Neumann, Jonathan 1460 36 | 14
7 Baumann, Timo 1299 30 | 15
8 Ruthardt, Karlheinz 1346 26 | 16


SF Deizisau 4  -  Vereinsnr.: C0303 - Startnr.: 8
Mannschaftsführer:
Anna Schütte Neuffenstr. 35 73779 DeizisauE-Mail
Postempfänger:
Anna Schütte Neuffenstr. 35 73779 DeizisauE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Jugendvereinsheim Hintere Halde Köngener Straße 73779 Deizisau
1 Lebeda, Norbert 1631 20 | 9 Winkler, Alex 1399 104
2 Späth, Stefan 1491 54 | 10 Schütte, Felix 1228 83
3 Gustain, Romuald 1434 49 | 11 Hofmann, Thomas 1300 114
4 Lebeda, Lukas 1606 103 | 12 Porzer, Hans-Peter 1124 133
5 Schütte, Anna 1422 84 | 13 Bezler, Adrian 1161 115
6 Rochhausen, Patrick-Timo 1239 95 | 14 Schmid, Mario 1345 125
7 Winkler, Tim 1437 112 | 15 Porzer, Manuel 965 106
8 Lipke, Sonja 1279 92 | 16 Rochhausen, Alexander 1112 88


SF Nabern 3  -  Vereinsnr.: C0310 - Startnr.: 9
Mannschaftsführer:
Bernd Koch Gartenstr.38 73230 Kirchheim 07021/571240E-Mail
Postempfänger:
Bernd Koch Gartenstr.38 73230 Kirchheim 07021/571240E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Rathaus Nabern Alte Kirchheimer Straße 7 73230 Kirchheim/Nabern
1 Köhler, Thomas 1480 59 | 9 Winter, Helmut 1105 126
2 Riepert, Steffen 1540 153 | 10 Braun, Anna-Maria 800 135
3 Frenzl, Felix 1415 106 | 11 Berner, Hans-Martin 884 139
4 Mühleck, Nico 1279 113 | 12 König, Karl 758 147
5 Koch, Bernd 1340 78 | 13 König, Christoph 0 146
6 Moll, Richard 1425 20 | 14 Braun, Fritz 1339 134
7 Fink, Josef 1342 80 | 15
8 Koser, Samuel 979 142 | 16


TSV/RSK Esslingen 2  -  Vereinsnr.: C0306 - Startnr.: 10
Mannschaftsführer:
Günter Rosswaag Alte Ränkelesgasse 18 73730 Esslingen 0711 - 374018E-Mail
Postempfänger:
Herbert Albrecht Hochwiesenweg 26 73733 Esslingen 0711 - 3700901E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Kelterstr. 15 73733 Esslingen
1 Hoffmann, Willi 1538 61 | 9 Scheurich, Oliver 1486 36
2 Bracher, Rainer 1325 85 | 10 Fiebiger, Helmut 1527 3
3 Häussler, Hans 1490 60 | 11 Gerhard, Arthur 1727 65
4 Kutschera, Gerd 1575 11 | 12 Skiba, Georg 1543 91
5 Rosswaag, Günter 1488 56 | 13 Scheurich, Peter 1439 81
6 Kaefferbitz, Franz 1591 78 | 14 Darter, Peter 1092 55
7 Stopatshinski, Jaroslav 1654 64 | 15 Kohler, Hans-Joachim 0 96
8 Schnider, Franz 1369 63 | 16