BW-Jugendliga - 2008
Aufstellungen
| Heilbronner SV 1 - Vereinsnr.: C0611 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Robert-Mayer-Gymnasium
Bismarckstr. 10
74072 Heilbronn |
||||||||
| 1 | Geshnizjani, Ramin Tobias | 1998 | 197 | | | 9 | Schwarz, Felix | 1766 | 33 |
| 2 | Luo, Xinping | 1974 | 205 | | | 10 | Weißbeck, Simon | 1869 | 37 |
| 3 | Pogan, Nikolas | 1999 | 56 | | | 11 | Wenninger, Philipp | 1868 | 47 |
| 4 | Witte, Stefan | 1858 | 195 | | | 12 | Huynh, Nhi Lang | 1761 | 225 |
| 5 | Häusinger, Benjamin | 1948 | 213 | | | 13 | Durmisi, Valon | 1691 | 235 |
| 6 | Tschlatscher, Thomas | 2003 | 259 | | | 14 | Wang, Julia | 1400 | 256 |
| 7 | Pogan, Sebastian | 1966 | 54 | | | 15 | Balkan, Levent | 1604 | 232 |
| 8 | Lang, Tobias | 1702 | 58 | | | 16 | Zuferi, Enis | 1566 | 255 |
| SC Tamm 74 1 - Vereinsnr.: C0631 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kelter
Kirchplatz 2
(Eingang Untere Kelterstr.)
71732 Tamm |
||||||||
| 1 | Lange, Jan-David | 2007 | 346 | | | 9 | Günthner, Arthur | 1636 | 388 |
| 2 | Döring, Andreas | 1858 | 349 | | | 10 | Müller, Tobias | 1562 | 341 |
| 3 | Schäfer, Alexander | 1957 | 391 | | | 11 | Döring, Stefan | 1385 | 375 |
| 4 | Andraschko, Felix | 1862 | 363 | | | 12 | Prchal, Rene | 1271 | 348 |
| 5 | Kreiter, Thomas | 1638 | 387 | | | 13 | Modrzejewski, Dominik | 1340 | 324 |
| 6 | Schäfer, Daniela | 1735 | 392 | | | 14 | Müller, Sebastian | 1118 | 350 |
| 7 | Mayer, Andreas | 1671 | 360 | | | 15 | Fischer, Daniel | 988 | 395 |
| 8 | Kaiser, Sören | 1568 | 369 | | | 16 | Bach, Thuy Trang | 0 | 1001 |
| SV Wolfbusch 1 - Vereinsnr.: C0538 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: "Altes Pfarrhaus"
Ditzinger Strasse 7
70499 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Behm, Simon | 2136 | 1027 | | | 9 | Hamm, Lukas | 1627 | 321 |
| 2 | Mijatovic, Vladimir | 2169 | 176 | | | 10 | Schnorr, Christian | 1608 | 344 |
| 3 | Erben, Larissa | 1944 | 216 | | | 11 | Haag, Manuel | 1410 | 282 |
| 4 | Mijatovic, Andrea | 1850 | 238 | | | 12 | Niethammer, Matthias | 1322 | 230 |
| 5 | Stitterich, Nadine | 1863 | 249 | | | 13 | Dölker, Kai | 1466 | 322 |
| 6 | Hafner, Katrin | 1615 | 239 | | | 14 | Riasanow, Nikita | 1339 | 1020 |
| 7 | Lobmeyer, Fabian | 1655 | 311 | | | 15 | Kendrick, Gregor | 977 | 248 |
| 8 | Häcker, Katrin | 1621 | 212 | | | 16 | Finkbeiner, Alina | 963 | 225 |
| SK Bebenhausen 1992 1 - Vereinsnr.: C0357 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Rudolf Bräuning
Schönbuchstraße 49/1
72074 Tübingen-Bebenhausen
Tel: 07031/625-279 (G)
Tel: 07071/650155 (P)E-Mail
Postempfänger: Rudolf Bräuning
Schönbuchstraße 49/1
72074 Tübingen-Bebenhausen
Tel: 07031/625-279 (G)
Tel: 07071/650155 (P)E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Begegnungsstätte Hirsch
Hirschgasse 9
72070 Tübingen-Altstadt
Tel: 07071/22688 |
||||||||
| 1 | Hittinger, Immanuel | 1896 | 70 | | | 9 | Dietrich, Benjamin Yannick | 805 | 168 |
| 2 | Sucic, Domagoj | 1633 | 176 | | | 10 | Baur, Markus | 0 | 213 |
| 3 | Xu, Xianliang | 1770 | 175 | | | 11 | Koch, Johannes | 0 | 206 |
| 4 | Kaulich, Philipp Theodor | 1662 | 182 | | | 12 | Flad, Julien Alexander Joel | 0 | v1869 |
| 5 | Bonenberger, Pablo Jeremias | 1401 | 180 | | | 13 | Deubel, Silas Rainer | 0 | 204 |
| 6 | Scheuble, Lukas | 1379 | 130 | | | 14 | Klingenstein, Kevin Oliver | 0 | 216 |
| 7 | Aebert, Armin Bernhard | 1326 | 174 | | | 15 | Tilp, Sabrina Alexis | 0 | 217 |
| 8 | Yaka, Fatih | 1068 | 186 | | | 16 | Koschtjan, Manuel | 0 | 177 |
| SV Urach 1 - Vereinsnr.: C0334 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Beginenhaus
Graf-Eberhard-Platz 5
72574 Bad Urach |
||||||||
| 1 | Kracke, Moritz | 2028 | 222 | | | 9 | Vöhringer, Robin | 1073 | 241 |
| 2 | Randelhoff, Achim | 1987 | 204 | | | 10 | Beck, Anna | 1208 | 212 |
| 3 | Eggert, Felix | 1497 | 220 | | | 11 | Hail, Daniel | 1030 | 237 |
| 4 | Krier, Johannes | 1564 | 213 | | | 12 | Fischer, Michael | 1143 | 240 |
| 5 | Beck, Tobias | 1754 | 206 | | | 13 | Voges, Paul | 904 | 234 |
| 6 | Walz, Hannes | 1220 | 217 | | | 14 | Mielich, Tobias | 853 | 235 |
| 7 | Durdel, Patrick | 1306 | 229 | | | 15 | Bürck, Alvin | 830 | 242 |
| 8 | Gablenz, Sven | 1115 | 226 | | | 16 | Juric, Dario | 966 | 238 |
| SF Deizisau 1 - Vereinsnr.: C0303 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kelterhof 13
73779 Deizisau |
||||||||
| 1 | Bogenschütze, Paul jr. | 1995 | 135 | | | 9 | Schütte, Felix | 1228 | 83 |
| 2 | Zhou, Syang | 2095 | 100 | | | 10 | Rochhausen, Patrick-Timo | 1239 | 95 |
| 3 | Früchel, Marcel | 1742 | 136 | | | 11 | Schmid, Mario | 1345 | 125 |
| 4 | Rempeli, Alex | 1761 | 137 | | | 12 | Bezler, Adrian | 1161 | 115 |
| 5 | Lebeda, Lukas | 1606 | 103 | | | 13 | Hofmann, Julian | 927 | 107 |
| 6 | Rothengaß, Marc | 1402 | 93 | | | 14 | Porzer, Manuel | 965 | 106 |
| 7 | Winkler, Tim | 1437 | 112 | | | 15 | |||
| 8 | Winkler, Alex | 1399 | 104 | | | 16 | |||
| SF Bad Mergentheim 1 - Vereinsnr.: 10306 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Restaurant Kapadokya im Bahnhofsgebäude Bahnhofplatz 1 in 97980 Bad Mergentheim
|
||||||||
| 1 | Schmitt, Philipp | 1977 | 198 | | | 9 | Wolz, Kay Leigh | 922 | 237 |
| 2 | Pfleger, Jochen | 1805 | 183 | | | 10 | Adonyi, Sarah | 778 | 232 |
| 3 | Piven, Vladimir | 1796 | 240 | | | 11 | Milicevic, Sasa | 1019 | 247 |
| 4 | Pfleger, Jürgen | 1572 | 208 | | | 12 | Tses, Evangelos | 1385 | 224 |
| 5 | Mühlbayer, Kevin | 1546 | 226 | | | 13 | Popp, Eduard | 932 | 214 |
| 6 | Hoppe, Erich | 1567 | 252 | | | 14 | Werhahn, Jürgen | 995 | 249 |
| 7 | Foß, David | 1440 | 215 | | | 15 | Wallny, Florian | 703 | 236 |
| 8 | Schmitt, Katrin | 1565 | 221 | | | 16 | von Bertrab, Florian | 780 | 248 |
| SV 1947 Walldorf 1 - Vereinsnr.: 10210 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hillesheim-Scheune
(neben der ev. Kirche)
Johann-Jakob-Astor-Straße 1
69190 Walldorf |
||||||||
| 1 | Hauser, Carlos | 2084 | 201 | | | 9 | Heimann, Michael | 1239 | 196 |
| 2 | Frey, Alisa | 1939 | 209 | | | 10 | Buchholz, Daniel | 1503 | 166 |
| 3 | Kappe, Benedikt | 1906 | 154 | | | 11 | Kappe, Christopher | 1290 | 155 |
| 4 | Brede, Fabian | 1553 | 180 | | | 12 | Meier, Matthias | 1191 | 187 |
| 5 | Busch, Christian | 1555 | 138 | | | 13 | Zilberman, Alexandra | 844 | 190 |
| 6 | Mairon, Oliver | 1625 | 191 | | | 14 | Weise, Christian | 1126 | 179 |
| 7 | Partin, Michael | 1311 | 202 | | | 15 | Weise, Andreas | 929 | 178 |
| 8 | Hummel, Nikolas | 1315 | 195 | | | 16 | |||

