Stuttgart-West B-Klasse: Topscorer
Saison: 2008/2009
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Zdravko | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1330-6 | 7,0 | 7 | 100 |
| 2 | Polarczyk, Thomas | SV Leonberg 1978 eV | 1383-40 | 6,5 | 7 | 93 |
| 3 | Bugakov, Eugen | SV Nagold | 1437-11 | 6,5 | 8 | 81 |
| 4 | Vogler, Wolfgang | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1485-45 | 6,5 | 8 | 81 |
| 5 | Lukas, Walerian | SV Herrenberg e.V. | 1159-3 | 6,0 | 6 | 100 |
| 6 | Petersen, Ernst | SV Herrenberg e.V. | 1416-1 | 6,0 | 6 | 100 |
| 7 | Schön, Andreas | SV Herrenberg e.V. | 1192-2 | 6,0 | 8 | 75 |
| 8 | Jantscher, Markus | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1307-11 | 6,0 | 8 | 75 |
| 9 | Pickelmann, Hermann | SAbt VfL Sindelfingen | 1330-60 | 5,5 | 8 | 69 |
| 10 | Braun, Gerhard | SV Nagold | 1508-52 | 5,0 | 6 | 83 |
| 11 | Schuldt, Ralf | SC Magstadt | 994-2 | 5,0 | 7 | 71 |
| 12 | Einspanier, Gerd | SV Nagold | 1276-44 | 5,0 | 7 | 71 |
| 13 | Aivaliotis, Aristides | SV Herrenberg e.V. | 1326-11 | 5,0 | 7 | 71 |
| 14 | Molzan, Andreas | SV Nagold | 1144-7 | 5,0 | 8 | 63 |
| 15 | Schramm, Herbert | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1295-37 | 5,0 | 8 | 63 |
| 16 | Schwartz, Edmund | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1393-32 | 5,0 | 8 | 63 |
| 17 | Köthnig, Kevin | SC Leinfelden | 1190-18 | 4,5 | 6 | 75 |
| 18 | Schrodt, Jonathan | SAbt VfL Sindelfingen | 1285-3 | 4,5 | 6 | 75 |
| 19 | Seidel, Erik | SAbt VfL Sindelfingen | 1275-18 | 4,5 | 8 | 56 |
| 20 | Greiner, Kurt | SV Leonberg 1978 eV | 1454-30 | 4,5 | 8 | 56 |
| 21 | Sierant, Ingeborg | SAbt VfL Sindelfingen | 1230-14 | 4,0 | 4 | 100 |
| 22 | Seeger, Rowin | SV Nagold | 1019-5 | 4,0 | 6 | 67 |
| 23 | Gubert, Michael | SV Nagold | 1128-5 | 4,0 | 6 | 67 |
| 24 | Rose, Daniel | SV Herrenberg e.V. | 1336-22 | 4,0 | 6 | 67 |
| 25 | Engelhardt, Till | SV Leonberg 1978 eV | 1389-13 | 4,0 | 6 | 67 |
| 26 | Heilig, Michael | SV Nagold | 1418-19 | 4,0 | 6 | 67 |
| 27 | Hua, Qi Cheng | SC Magstadt | 1564-9 | 4,0 | 6 | 67 |
| 28 | Bekiri, Husnikemal | SV Leonberg 1978 eV | - | 4,0 | 7 | 57 |
| 29 | Messner, Josef | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1223-8 | 4,0 | 7 | 57 |
| 30 | Koob, Bernhard | SC Leinfelden | 1252-12 | 4,0 | 7 | 57 |
| 31 | Bllaca, Azem | SV Nagold | 1433-20 | 4,0 | 7 | 57 |
| 32 | Chudjakov, Alexej | SV Nagold | 1123-11 | 4,0 | 8 | 50 |
| 33 | Jeandree, Walter | SC Magstadt | 1390-34 | 4,0 | 8 | 50 |
| 34 | Dreher, Andy | SV Nagold | 1000-4 | 3,5 | 6 | 58 |
| 35 | Giemsa, Alexander | SC Magstadt | 1072-5 | 3,5 | 6 | 58 |
| 36 | Schwarzwälder, Herbert | SAbt VfL Sindelfingen | 1455-53 | 3,5 | 6 | 58 |
| 37 | Menzel, Siegfried | SC Leinfelden | 1456-21 | 3,5 | 7 | 50 |
| 38 | Brannath, Norbert | SV Nagold | 1243-18 | 3,5 | 8 | 44 |
| 39 | Choma, August | SV Leonberg 1978 eV | 1329-36 | 3,5 | 8 | 44 |
| 40 | Anke, Karl | SV Herrenberg e.V. | 1212-31 | 3,0 | 3 | 100 |
| 41 | Adel, Hubert | SAbt VfL Sindelfingen | 1252-30 | 3,0 | 3 | 100 |
| 42 | Reinhardt, Junjiraporn | SV Leonberg 1978 eV | 1052-4 | 3,0 | 4 | 75 |
| 43 | Birkel, Tanja | SAbt VfL Sindelfingen | 1202-13 | 3,0 | 5 | 60 |
| 44 | Biersinger, Carlo | SV Leonberg 1978 eV | 1233-12 | 3,0 | 5 | 60 |
| 45 | Elm, Jan | SGem Vaihingen-Rohr | 1034-18 | 3,0 | 7 | 43 |
| 46 | Schuldt, Robin | SC Magstadt | 1043-14 | 3,0 | 7 | 43 |
| 47 | Schäfer, Martin | SGem Vaihingen-Rohr | 1158-4 | 3,0 | 7 | 43 |
| 48 | Hoch, Reiner | SV Nagold | 1366-26 | 3,0 | 7 | 43 |
| 49 | König, Pavel | SV Herrenberg e.V. | 1404-22 | 3,0 | 7 | 43 |
| 50 | Hofmann, Kurt | SC Leinfelden | 1435-47 | 3,0 | 7 | 43 |
| 51 | Tschalzev, Andrej | SV Nagold | 1185-10 | 3,0 | 8 | 38 |
| 52 | Gabriel, Klaus | SC Leinfelden | 1339-43 | 3,0 | 8 | 38 |
| 53 | Schillinger, Alfons | SC Magstadt | 1286-7 | 2,5 | 5 | 50 |
| 54 | Weimer, Otto | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1369-13 | 2,5 | 5 | 50 |
| 55 | Bugakov, Daniel | SV Nagold | 805-2 | 2,5 | 7 | 36 |
| 56 | Elm, Laurens | SGem Vaihingen-Rohr | 1029-19 | 2,5 | 7 | 36 |
| 57 | Schützendübe, Martin | SGem Vaihingen-Rohr | 1033-15 | 2,5 | 7 | 36 |
| 58 | Schlotterbeck, Ulrich | SV Leonberg 1978 eV | 1090-15 | 2,5 | 7 | 36 |
| 59 | Rose, Thomas | SV Herrenberg e.V. | 1239-4 | 2,5 | 7 | 36 |
| 60 | Laib, Reiner | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1324-35 | 2,5 | 7 | 36 |
| 61 | Gengenbach, Nicolai | SC Magstadt | 1075-20 | 2,0 | 2 | 100 |
| 62 | Kean, Christopher | SC Leinfelden | 1132-11 | 2,0 | 3 | 67 |
| 63 | Schenzle, David | SV Leonberg 1978 eV | 1246-16 | 2,0 | 3 | 67 |
| 64 | Pawitsch, Gerhard | SC Magstadt | 1540-18 | 2,0 | 3 | 67 |
| 65 | Michel, Henri | SC Leinfelden | 1049-15 | 2,0 | 4 | 50 |
| 66 | Wollgast, Michael | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1224-19 | 2,0 | 4 | 50 |
| 67 | Winschu, Edwin | SV Nagold | 1113-6 | 2,0 | 5 | 40 |
| 68 | Richter, Sebastian | SV Herrenberg e.V. | 1176-6 | 2,0 | 5 | 40 |
| 69 | Neumann, Gero | SV Herrenberg e.V. | 1338-29 | 2,0 | 6 | 33 |
| 70 | Bastian, Kevin | SAbt VfL Sindelfingen | 825-5 | 2,0 | 7 | 29 |
| 71 | Lunardi, Dennis | SC Magstadt | 994-11 | 2,0 | 7 | 29 |
| 72 | Person, Alexander | SGem Vaihingen-Rohr | 978-17 | 1,5 | 3 | 50 |
| 73 | Giricz, Veronika | SAbt VfL Sindelfingen | 1334-31 | 1,5 | 6 | 25 |
| 74 | Kammer, Gernot | SV Nagold | 1001-7 | 1,5 | 8 | 19 |
| 75 | Grötzner, Jonas | SGem Vaihingen-Rohr | 1091-11 | 1,5 | 8 | 19 |
| 76 | Geiger, Martin | SGem Vaihingen-Rohr | 1235-42 | 1,5 | 8 | 19 |
| 77 | Krüger, Peter | SC Leinfelden | 1300-15 | 1,5 | 8 | 19 |
| 78 | Mörl, Patrick | SC Leinfelden | 984-6 | 1,0 | 1 | 100 |
| 79 | Focken, Matias | SC Leinfelden | 1079-4 | 1,0 | 1 | 100 |
| 80 | Sulzer, Lenz | SGem Vaihingen-Rohr | 1191-11 | 1,0 | 1 | 100 |
| 81 | Krebs, Jan Pascal | SV Nagold | 735-3 | 1,0 | 2 | 50 |
| 82 | Nguyen Hoang, Duc Minh | SV Leonberg 1978 eV | 889-7 | 1,0 | 2 | 50 |
| 83 | Bayarsaikhan, Orgil | SV Leonberg 1978 eV | 1057-11 | 1,0 | 2 | 50 |
| 84 | Umathum, Stefan | SV Herrenberg e.V. | 1058-9 | 1,0 | 2 | 50 |
| 85 | Giemsa, Christian | SC Magstadt | 1204-8 | 1,0 | 2 | 50 |
| 86 | Zeibig, Klaus | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1233-12 | 1,0 | 2 | 50 |
| 87 | Straub, Lukas | SC Leinfelden | 1302-18 | 1,0 | 2 | 50 |
| 88 | Kammer, Georg | SV Nagold | 768-2 | 1,0 | 3 | 33 |
| 89 | Thielmann, Peter | SC Leinfelden | 927-5 | 1,0 | 3 | 33 |
| 90 | Michel, Luc | SC Leinfelden | 1182-8 | 1,0 | 4 | 25 |
| 91 | Hoss, Richard | SV Nagold | 912-1 | 1,0 | 7 | 14 |
| 92 | Hummel, Herbert | SC Magstadt | 1171-21 | 1,0 | 7 | 14 |
| 93 | Haug, Tim | SAbt VfL Sindelfingen | 734-3 | 0,5 | 1 | 50 |
| 94 | Repnak, Patrick | SC Leinfelden | 1125-11 | 0,5 | 1 | 50 |
| 95 | Spasovski, Dusan | SAbt VfL Sindelfingen | 799-2 | 0,0 | 1 | 0 |
| 96 | Spasovski, Marko | SAbt VfL Sindelfingen | 804-2 | 0,0 | 1 | 0 |
| 97 | Moll, Nino | SC Leinfelden | 1134-9 | 0,0 | 1 | 0 |
| 98 | Györfi, Josef | SV Nagold | 1146-28 | 0,0 | 1 | 0 |
| 99 | Tauer, Marco | SV Herrenberg e.V. | 1227-17 | 0,0 | 1 | 0 |
| 100 | Haßemer, Ottmar | SC Leinfelden | 1260-17 | 0,0 | 1 | 0 |
| 101 | Giemsa, Oliver | SC Magstadt | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 102 | Bayarsaikhan, Temüülen | SV Leonberg 1978 eV | 863-7 | 0,0 | 2 | 0 |
| 103 | Kulinski, Raffael | SC Magstadt | 968-20 | 0,0 | 2 | 0 |
| 104 | Weiss, Pierre | SV Leonberg 1978 eV | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 105 | Bornschein, Rosemarie | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 106 | Kammerer, Paul | SGem Vaihingen-Rohr | 840-14 | 0,0 | 3 | 0 |
| 107 | Rossmann, Klaus | SGem Vaihingen-Rohr | 1177-18 | 0,0 | 3 | 0 |
| 108 | Technau, Christine | SAbt VfL Sindelfingen | - | 0,0 | 4 | 0 |
| 109 | Rezmann, Philipp | SAbt VfL Sindelfingen | 769-2 | 0,0 | 4 | 0 |
| 110 | Weizel, Juriy | SV Nagold | 796-1 | 0,0 | 4 | 0 |
| 111 | Bopp, Fabian | SGem Vaihingen-Rohr | 1039-20 | 0,0 | 7 | 0 |
