Stuttgart Mitte - Kreisklasse: Statistik
Saison: 2008/2009
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 122 | 33,9% |
| Siege mit Schwarz: | 89 | 24,7% |
| Remis: | 126 | 35% |
| kampflose Partien: | 23 | 6,4% |
| Anzahl aller Partien: | 360 |
Kampflose nach Mannschaft
| Mannschaft | Anz. | Sp. | % |
|---|---|---|---|
| SAbt TSF Ditzingen 3 | 5 | 72 | 6,9 |
| SC Schachmatt Botnang 2 | 5 | 72 | 6,9 |
| SC Sillenbuch 2 | 4 | 72 | 5,6 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 3 | 72 | 4,2 |
| SC Schachmatt Botnang 3 | 2 | 72 | 2,8 |
| Stuttgarter SF 1879 7 | 2 | 72 | 2,8 |
| Schachclub Feuerbach e. V. 2 | 1 | 72 | 1,4 |
| Stuttgarter SF 1879 6 | 1 | 72 | 1,4 |
Kampflose nach Mannschaft und Brett
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 1 | 2 | ||||||
| SC Schachmatt Botnang 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Stuttgarter SF 1879 7 | 2 | |||||||
| Schachclub Feuerbach e. V. 2 | 1 | |||||||
| SAbt TSF Ditzingen 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Stuttgarter SF 1879 6 | 1 | |||||||
| SC Schachmatt Botnang 3 | 2 | |||||||
| SC Sillenbuch 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Heimmannschaft | 37 |
| Gastmannschaft | 8 |
| Staffelleiter | 0 |
| Schiedsrichter | 0 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften:
| Mannschaft | ⌀ | ⌀ (alle) | # Spieler |
|---|---|---|---|
| Schachclub Feuerbach e. V. 2 | 1832 | 1680 | 16 |
| SC Schachmatt Botnang 2 | 1713 | 1658 | 16 |
| SAbt TSV Zuffenhausen 2 | 1678 | 1615 | 16 |
| SAbt TSF Ditzingen 3 | 1660 | 1442 | 16 |
| SK "e4" Gerlingen 2 | 1653 | 1595 | 16 |
| Stuttgarter SF 1879 7 | 1641 | 1552 | 12 |
| Stuttgarter SF 1879 6 | 1630 | 1579 | 14 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 1625 | 1575 | 16 |
| SC Schachmatt Botnang 3 | 1599 | 1435 | 16 |
| SC Sillenbuch 2 | 1588 | 1434 | 15 |
