Bezirksliga Ostalb: Topscorer
Saison: 2008/2009
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlfahrt, Michael | SAbt TSF Welzheim | 1590-16 | 7,5 | 9 | 83 |
| 2 | Thomanek, Manuel | SC Plüderhausen | 1851-28 | 7,5 | 9 | 83 |
| 3 | Schauz, Martin | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1689-27 | 7,0 | 9 | 78 |
| 4 | Geilfuss, Valentin | SC Leinzell | 1860-69 | 7,0 | 9 | 78 |
| 5 | Rieck, Jürgen | SV Unterkochen | 1942-49 | 7,0 | 9 | 78 |
| 6 | Trotzki, Klaus | SC Heidenh.-Schnaith. | 2070-1 | 7,0 | 9 | 78 |
| 7 | Breitlaender, Frank | Sabt DJK Ellwangen | 1802-41 | 6,5 | 7 | 93 |
| 8 | Feiertag, Bruno | Sabt DJK Ellwangen | 1809-28 | 6,5 | 8 | 81 |
| 9 | Wittmann, Reiner | SC Grunbach | 1653-17 | 6,5 | 9 | 72 |
| 10 | Kolesnik, Michael | Sabt DJK Ellwangen | 1668-16 | 6,5 | 9 | 72 |
| 11 | Peper, Johannes | SC Grunbach | 1683-10 | 6,5 | 9 | 72 |
| 12 | Geißinger, Rainer | SV Unterkochen | 1768-52 | 6,0 | 9 | 67 |
| 13 | Lenz, Reiner | SC Grunbach | 1820-41 | 6,0 | 9 | 67 |
| 14 | Schumacher, Klaus | SC Leinzell | 1899-53 | 6,0 | 9 | 67 |
| 15 | Kitzberger, Joachim | Sabt DJK Ellwangen | 2046-58 | 6,0 | 9 | 67 |
| 16 | Kindsvater, Rainer | SC Grunbach | 1764-30 | 5,5 | 8 | 69 |
| 17 | Merz, Klaus | Sabt DJK Ellwangen | 1851-30 | 5,5 | 8 | 69 |
| 18 | Fink, Eberhard | SAbt TSF Welzheim | 1853-31 | 5,5 | 8 | 69 |
| 19 | Kunert, Peter | Sabt DJK Ellwangen | 1870-54 | 5,5 | 8 | 69 |
| 20 | Schäfer, Emil | SAbt TSF Welzheim | 1613-31 | 5,5 | 9 | 61 |
| 21 | Fritz, Alexander | SC Leinzell | 1683-32 | 5,5 | 9 | 61 |
| 22 | Zirlik, Rudi | SV Unterkochen | 1911-69 | 5,5 | 9 | 61 |
| 23 | Bürger, Rudolph | SC Leinzell | 1766-57 | 5,0 | 7 | 71 |
| 24 | Vollmer, Burkhard | SC Leinzell | 1592-34 | 5,0 | 8 | 63 |
| 25 | Neutzner, Joscha | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1563-54 | 5,0 | 9 | 56 |
| 26 | Reinders, Christian | SC Leinzell | 1597-33 | 5,0 | 9 | 56 |
| 27 | Stoklossa, Josef | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1599-86 | 5,0 | 9 | 56 |
| 28 | Goehringer, Wolfgang | SAbt TSF Welzheim | 1660-33 | 5,0 | 9 | 56 |
| 29 | Löw, Gerhard | SC Plüderhausen | 1695-42 | 5,0 | 9 | 56 |
| 30 | Frühsorger, Igor | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1740-18 | 4,5 | 7 | 64 |
| 31 | Rieber, Rene | Sabt DJK Ellwangen | 1897-108 | 4,5 | 7 | 64 |
| 32 | Covrk, Alija | SAbt SG Bettringen | 1533-2 | 4,5 | 8 | 56 |
| 33 | Bubeck, Heiko | SAbt TSF Welzheim | 1699-31 | 4,5 | 8 | 56 |
| 34 | Knolmayer, Volker | SAbt SG Bettringen | 1685-81 | 4,5 | 9 | 50 |
| 35 | Adler, Alexander | SC Grunbach | 1800-32 | 4,5 | 9 | 50 |
| 36 | Beckers, Manfred | SC Plüderhausen | 1889-16 | 4,5 | 9 | 50 |
| 37 | Walliser, Holger | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1900-78 | 4,5 | 9 | 50 |
| 38 | Brumm, Rainer | SC Leinzell | 1771-45 | 4,0 | 4 | 100 |
| 39 | Bofinger, Gerd | SF Königsbronn | 1712-57 | 4,0 | 7 | 57 |
| 40 | Kübler, Andreas | SF Königsbronn | 1622-17 | 4,0 | 8 | 50 |
| 41 | Frühsorger, Dieter | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1716-36 | 4,0 | 8 | 50 |
| 42 | Fuchs, Martin | SAbt SG Bettringen | 1753-22 | 4,0 | 8 | 50 |
| 43 | Ordu, Armin | SV Unterkochen | 1558-71 | 4,0 | 9 | 44 |
| 44 | Joas, Thomas | SV Unterkochen | 1676-53 | 4,0 | 9 | 44 |
| 45 | Mück, Heinz-Peter | SC Plüderhausen | 1885-60 | 4,0 | 9 | 44 |
| 46 | Nieß, Günter | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1717-78 | 3,5 | 6 | 58 |
| 47 | Rüdiger, Thomas | SC Grunbach | 1634-8 | 3,5 | 7 | 50 |
| 48 | Rohsgoderer, Olaf | Sabt DJK Ellwangen | 1759-33 | 3,5 | 7 | 50 |
| 49 | Merz, Hermann | Sabt DJK Ellwangen | 1907-36 | 3,5 | 7 | 50 |
| 50 | Richter, Marius | SAbt SG Bettringen | 1624-25 | 3,5 | 8 | 44 |
| 51 | Hetz, Jonas | SC Grunbach | 1674-35 | 3,5 | 8 | 44 |
| 52 | Hahn, Christoph | SAbt SG Bettringen | 1553-13 | 3,5 | 9 | 39 |
| 53 | Hoering, Lutz | SV Unterkochen | 1634-22 | 3,5 | 9 | 39 |
| 54 | Graf, Jürgen | SAbt TSF Welzheim | 2493-63 | 3,0 | 3 | 100 |
| 55 | Eisenbarth, Josef | SV Unterkochen | 1663-36 | 3,0 | 6 | 50 |
| 56 | Wahl, Juergen | SAbt SG Bettringen | 1474-21 | 3,0 | 7 | 43 |
| 57 | Streck, Wolfgang | SF Königsbronn | 1591-33 | 3,0 | 7 | 43 |
| 58 | Hauser, Ignaz | SC Heidenh.-Schnaith. | 1395-22 | 3,0 | 8 | 38 |
| 59 | Grandel, Hans-Peter | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1522-28 | 3,0 | 8 | 38 |
| 60 | Neugebauer, Helmut | SF Königsbronn | 1402-32 | 3,0 | 9 | 33 |
| 61 | Witke, Gunter | SC Plüderhausen | 1485-31 | 3,0 | 9 | 33 |
| 62 | Hellenschmidt, Hermann | SAbt TSF Welzheim | 1700-62 | 3,0 | 9 | 33 |
| 63 | Deffner, Manfred | SF Königsbronn | 1826-70 | 3,0 | 9 | 33 |
| 64 | Rissmann, Ulrich | SF Königsbronn | 2070-70 | 2,5 | 5 | 50 |
| 65 | Matz, Werner | SC Plüderhausen | 1602-49 | 2,5 | 7 | 36 |
| 66 | Troska, Romuald | SAbt SG Bettringen | 1643-18 | 2,5 | 7 | 36 |
| 67 | Diepold, Willi | SC Heidenh.-Schnaith. | 1482-38 | 2,5 | 8 | 31 |
| 68 | Graf, Richard | SAbt TSF Welzheim | 1776-21 | 2,5 | 8 | 31 |
| 69 | Wiedmann, Willi | SC Heidenh.-Schnaith. | 1426-32 | 2,5 | 9 | 28 |
| 70 | Heinrich, Sven | SC Plüderhausen | 1426-19 | 2,5 | 9 | 28 |
| 71 | Gewiese, Ulf | SC Grunbach | 1709-25 | 2,5 | 9 | 28 |
| 72 | Baiker, Harald | SC Grunbach | 1679-29 | 2,0 | 2 | 100 |
| 73 | Bank, Dominik | SC Plüderhausen | 1483-20 | 2,0 | 3 | 67 |
| 74 | Latzel, Hans | SAbt TSF Welzheim | 1484-26 | 2,0 | 3 | 67 |
| 75 | Hagenthurn, Ferenc | SAbt TSF Welzheim | 1502-25 | 2,0 | 5 | 40 |
| 76 | Langohr, Jürgen | SV Unterkochen | 1638-32 | 2,0 | 6 | 33 |
| 77 | Weiss, Hermann | SC Heidenh.-Schnaith. | 1379-27 | 2,0 | 8 | 25 |
| 78 | Denk, Jürgen | SC Leinzell | 1859-83 | 2,0 | 8 | 25 |
| 79 | Göktas, Ünsal | SF Königsbronn | 1253-30 | 2,0 | 9 | 22 |
| 80 | Lanksweirt, Manfred | SC Heidenh.-Schnaith. | 1385-17 | 2,0 | 9 | 22 |
| 81 | Weiss, Stephan | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1562-85 | 1,5 | 2 | 75 |
| 82 | Clemens, Dieter | Sabt DJK Ellwangen | 1646-24 | 1,5 | 2 | 75 |
| 83 | Kessler, Jakob | SC Leinzell | 1571-62 | 1,5 | 3 | 50 |
| 84 | Lang, Karl | SAbt SG Bettringen | 1510-21 | 1,5 | 4 | 38 |
| 85 | Bartusch, Sven | SC Plüderhausen | 1754-19 | 1,5 | 4 | 38 |
| 86 | Neumeier, Erich | SAbt SG Bettringen | 1465-26 | 1,5 | 9 | 17 |
| 87 | Buck, Georg | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1517-41 | 1,0 | 1 | 100 |
| 88 | Reicherter, Hermann | SC Grunbach | 1543-50 | 1,0 | 1 | 100 |
| 89 | Munz, Thomas | SC Grunbach | 1693-22 | 1,0 | 1 | 100 |
| 90 | Weller, Marcus | SC Plüderhausen | 1104-26 | 1,0 | 2 | 50 |
| 91 | Göktas, Hatice | SF Königsbronn | 1292-20 | 1,0 | 2 | 50 |
| 92 | Schmid, Johannes | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1369-33 | 1,0 | 2 | 50 |
| 93 | Rissmann, Klaus | SF Königsbronn | 1617-73 | 1,0 | 2 | 50 |
| 94 | Fischer, Philipp | SC Leinzell | 1743-45 | 1,0 | 2 | 50 |
| 95 | Flämisch, Aron | SF Königsbronn | 1204-8 | 1,0 | 3 | 33 |
| 96 | Palinkas, Roland | SF Königsbronn | 1296-35 | 1,0 | 3 | 33 |
| 97 | Kraenzle, Karl | SV Unterkochen | 1468-34 | 1,0 | 3 | 33 |
| 98 | Trompisch, Erhard | SC Leinzell | 1335-9 | 0,5 | 1 | 50 |
| 99 | Danielis, Michael | SAbt TSF Welzheim | 1385-32 | 0,5 | 1 | 50 |
| 100 | Mück, Stefan | SC Plüderhausen | 1426-32 | 0,5 | 1 | 50 |
| 101 | Antusch, Jan | SF Königsbronn | 1482-4 | 0,5 | 3 | 17 |
| 102 | Wahl, Hermann | SAbt SG Bettringen | 1490-26 | 0,5 | 3 | 17 |
| 103 | Brückner, Hartmut | SC Leinzell | 1652-43 | 0,5 | 3 | 17 |
| 104 | Schmid, Peter | SC Heidenh.-Schnaith. | 1201-5 | 0,0 | 1 | 0 |
| 105 | Buck, Ernst | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1305-76 | 0,0 | 1 | 0 |
| 106 | Mück, Fabian | SC Plüderhausen | 1412-10 | 0,0 | 1 | 0 |
| 107 | Krieg, Hannes | SV Unterkochen | 1459-9 | 0,0 | 1 | 0 |
| 108 | Jiskra, Peter | SF Königsbronn | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 109 | Busch, Paul | SC Heidenh.-Schnaith. | 1339-23 | 0,0 | 2 | 0 |
| 110 | Baier, Rene | SV Unterkochen | 1483-42 | 0,0 | 2 | 0 |
| 111 | Deffner, Johannes | SF Königsbronn | 1118-7 | 0,0 | 3 | 0 |
| 112 | Klein, Mike | SC Heidenh.-Schnaith. | 1457-9 | 0,0 | 9 | 0 |
| 113 | Hiekel, Günther | SC Heidenh.-Schnaith. | 1488-28 | 0,0 | 9 | 0 |
