Stuttgart-Mitte A-Klasse: Einzelergebnisse: SC Stuttgart-Ost e.V.82 1

Saison: 2008/2009

1 Rossow, Wilfried; (DWZ: 1761-43) Punkte: 7.0
1 Seifried, Manfred (SAbt DJK Stuttgart-Süd 2; Brett: 1; DWZ: 1503-64 ) 1:0 2.5 aus 9
1 Staiger-Stöhr, Stefan (Schachclub Feuerbach e. V. 3; Brett: 1; DWZ: 1686-31 ) 1:0 2.5 aus 9
1 Krebs, Leopold (SK "e4" Gerlingen 3; Brett: 1; DWZ: 1492-62 ) 1:0 1.0 aus 9
1 Dieterle-Bard, Bernhard (SAbt GSV Hemmingen 1; Brett: 1; DWZ: 1946-37 ) 0:1 7.5 aus 9
1 Bingel, Otfried (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5; Brett: 1; DWZ: 1650-60 ) 1:0 3.0 aus 7
1 Hinkelmann, Hans-Jürgen (SG Fasanenhof 2; Brett: 1; DWZ: 1651-57 ) 0:1 5.0 aus 9
1 Moeller, Heinz (SK "e4" Gerlingen 4; Brett: 1; DWZ: 1451-44 ) 1:0 3.0 aus 9
1 Munk, Werner (TSV Heumaden 1; Brett: 2; DWZ: 1764-14 ) 1:0 6.0 aus 8
1 Rajkovic, Ilija (SAbt TSV Zuffenhausen 3; Brett: 1; DWZ: 1653-13 ) 1:0 3.5 aus 8
2 Funk, Patrick; (DWZ: 1661-23) Punkte: 2.0
2 Fröschle, Tobias (TSV Heumaden 1; Brett: 3; DWZ: 1661-63 ) 1:0 5.0 aus 9
2 Aubel, Stefan (SAbt TSV Zuffenhausen 3; Brett: 2; DWZ: 1611-36 ) 1:0 3.0 aus 8
3 Bechtle, Wolfgang; (DWZ: 1617-28) Punkte: 6.0
2 Brosig, Michael (SAbt DJK Stuttgart-Süd 2; Brett: 3; DWZ: 1423-34 ) 1:0 3.0 aus 9
2 Wöhr, Fritz (Schachclub Feuerbach e. V. 3; Brett: 2; DWZ: 1658-52 ) -:+ 6.0 aus 9
2 Heilmann, Peter (SK "e4" Gerlingen 3; Brett: 2; DWZ: 1551-7 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Lutzei, Sven (SAbt GSV Hemmingen 1; Brett: 2; DWZ: 1623-78 ) 1:0 2.5 aus 8
2 Hirning, Oliver (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5; Brett: 2; DWZ: 1528-27 ) +:- 2.5 aus 6
2 Schmitz, Harald (SG Fasanenhof 2; Brett: 2; DWZ: 1535-65 ) ½:½ 5.5 aus 9
2 Burkert, Rolf (SK "e4" Gerlingen 4; Brett: 3; DWZ: 1391-98 ) 1:0 3.0 aus 9
3 Schröck, Holger (TSV Heumaden 1; Brett: 4; DWZ: 1595-44 ) 1:0 5.0 aus 9
4 Eberhardt, Rudolf; (DWZ: 1547-35) Punkte: 4.5
3 Krüger, Klaus Peter (SAbt DJK Stuttgart-Süd 2; Brett: 4; DWZ: 1501-48 ) 1:0 4.0 aus 8
3 Berger, Alexander (Schachclub Feuerbach e. V. 3; Brett: 3; DWZ: 1633-51 ) ½:½ 5.5 aus 9
3 Peter, Walter (SK "e4" Gerlingen 3; Brett: 4; DWZ: 1545-45 ) 1:0 2.5 aus 7
3 Schneider, Markus (SAbt GSV Hemmingen 1; Brett: 3; DWZ: 1658-4 ) 0:1 3.0 aus 7
3 Pfeilsticker, Thorsten (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5; Brett: 4; DWZ: 1619-28 ) 0:1 6.0 aus 9
3 Leitenberger, Georg (SG Fasanenhof 2; Brett: 4; DWZ: 1262-10 ) 1:0 1.5 aus 8
3 Tuennemann, Gerhard (SK "e4" Gerlingen 4; Brett: 4; DWZ: 1393-55 ) ½:½ 2.0 aus 6
4 Fröschle, Marius (TSV Heumaden 1; Brett: 5; DWZ: 1631-42 ) 0:1 6.5 aus 8
3 Clemens, Thomas (SAbt TSV Zuffenhausen 3; Brett: 3; DWZ: 1601-45 ) ½:½ 5.0 aus 9
5 Schilpp, Volker; (DWZ: 1597-33) Punkte: 5.5
4 Schmidt, Bernd (SAbt DJK Stuttgart-Süd 2; Brett: 5; DWZ: 1468-14 ) 1:0 4.5 aus 9
4 Pieper, Andreas (Schachclub Feuerbach e. V. 3; Brett: 4; DWZ: 1438-27 ) 1:0 4.5 aus 9
4 Klett, Hartmut (SAbt GSV Hemmingen 1; Brett: 4; DWZ: 1616-35 ) 0:1 5.0 aus 8
4 Czinege, Laszlo (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5; Brett: 5; DWZ: 1567-38 ) 1:0 3.5 aus 5
4 Wottschal, Valerian (SG Fasanenhof 2; Brett: 6; DWZ: 1317-6 ) -:+ 2.0 aus 7
4 Wenta, Romuald (SK "e4" Gerlingen 4; Brett: 5; DWZ: 1491-62 ) 1:0 4.0 aus 7
5 Fröschle, Luzie (TSV Heumaden 1; Brett: 6; DWZ: 1476-77 ) 1:0 2.5 aus 7
4 Momirov, Peter (SAbt TSV Zuffenhausen 3; Brett: 4; DWZ: 1659-38 ) ½:½ 5.5 aus 9
6 Hampp, Karl-Heinz; (DWZ: 1509-31) Punkte: 5.5
5 Horber, Reinhard (SAbt DJK Stuttgart-Süd 2; Brett: 6; DWZ: 1470-25 ) 0:1 4.0 aus 8
5 Saur, Philip (Schachclub Feuerbach e. V. 3; Brett: 5; DWZ: 1389-27 ) 1:0 3.0 aus 9
4 Fuchs, Michael (SK "e4" Gerlingen 3; Brett: 5; DWZ: 1551-16 ) 0:1 6.5 aus 9
5 Schaller, Wolfgang (SAbt GSV Hemmingen 1; Brett: 5; DWZ: 1422-26 ) 1:0 3.5 aus 8
5 Dölker, Kai (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5; Brett: 6; DWZ: 1257-37 ) 1:0 2.5 aus 9
5 Sienerth, Arnold (SG Fasanenhof 2; Brett: 8; DWZ: 1111-1 ) 1:0 2.0 aus 7
5 Nguyen, Hung (SK "e4" Gerlingen 4; Brett: 7; DWZ: 1334-14 ) 1:0 2.0 aus 6
6 Maerker, Markus (TSV Heumaden 1; Brett: 7; DWZ: 1474-33 ) ½:½ 6.0 aus 9
5 Schmedemann, Jörg (SAbt TSV Zuffenhausen 3; Brett: 5; DWZ: 1580-48 ) 0:1 7.0 aus 9
7 Winterkorn, Nikolaus; (DWZ: 1430-32) Punkte: 5.5
6 Jungbauer, Erich (SAbt DJK Stuttgart-Süd 2; Brett: 8; DWZ: 1382-39 ) ½:½ 5.0 aus 9
6 Stelli, Erwin (Schachclub Feuerbach e. V. 3; Brett: 7; DWZ: 1208-9 ) 1:0 2.0 aus 6
5 Keilmann, Ernst (SK "e4" Gerlingen 3; Brett: 6; DWZ: 1603-23 ) 0:1 6.0 aus 9
6 Ludwig, Siegfried (SAbt GSV Hemmingen 1; Brett: 6; DWZ: 1370-52 ) 1:0 3.0 aus 7
6 Kruck, Mathias (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5; Brett: 8; DWZ: 1589-48 ) 0:1 6.5 aus 9
6 Zabel, Maik (SG Fasanenhof 2; Brett: 10; DWZ: 1271-6 ) 1:0 2.0 aus 5
6 Schieberle, Daniel (SK "e4" Gerlingen 4; Brett: 8; DWZ: 1284-15 ) 1:0 2.5 aus 5
7 Gheng, Christian (TSV Heumaden 1; Brett: 8; DWZ: 1511-48 ) 1:0 4.5 aus 8
6 Scheidl, Stefan (SAbt TSV Zuffenhausen 3; Brett: 6; DWZ: 1519-58 ) 0:1 2.5 aus 6
8 Mattes, Heiko; (DWZ: 1447-17) Punkte: 3.5
7 Janker, Clemens (SAbt DJK Stuttgart-Süd 2; Brett: 9; DWZ: 1450-9 ) 1:0 0.0 aus 1
7 Behrend, Walter (Schachclub Feuerbach e. V. 3; Brett: 10; DWZ: 1483-21 ) ½:½ 0.5 aus 1
6 Bulgrin, Klaus (SK "e4" Gerlingen 3; Brett: 7; DWZ: 1523-56 ) ½:½ 4.5 aus 8
7 Bard, Valentin (SAbt GSV Hemmingen 1; Brett: 7; DWZ: 1320-6 ) ½:½ 1.5 aus 5
7 Grözinger, Werner (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5; Brett: 9; DWZ: 1333-60 ) ½:½ 3.5 aus 7
7 Krebs, Mathias (SK "e4" Gerlingen 4; Brett: 9; DWZ: 1388-45 ) ½:½ 2.0 aus 3
7 Bantel, Francesco (SAbt TSV Zuffenhausen 3; Brett: 7; DWZ: 1461-24 ) 0:1 5.5 aus 8
9 Franke, Claus; (DWZ: 1400-43) Punkte: 1.0
7 Nguyen, Hung (SK "e4" Gerlingen 3; Brett: 15; DWZ: 1334-14 ) 1:0 0.0 aus 1
7 Maier, Horst (SG Fasanenhof 2; Brett: 11; DWZ: 1382-18 ) 0:1 1.0 aus 3
10 Udovicic, Mate; (DWZ: 1220-4) Punkte: 4.0
8 Schurr, Hans (SAbt DJK Stuttgart-Süd 2; Brett: 10; DWZ: 1262-32 ) -:+ 1.0 aus 3
8 Alagic, Vedran (Schachclub Feuerbach e. V. 3; Brett: 14; DWZ: 1376-11 ) 1:0 1.0 aus 3
8 Schieberle, Daniel (SK "e4" Gerlingen 3; Brett: 16; DWZ: 1284-15 ) 0:1 2.5 aus 3
8 Kuntzer, Sebastian (SAbt GSV Hemmingen 1; Brett: 8; DWZ: 1202-24 ) -:+ 2.5 aus 6
8 Gazdag, Hans (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5; Brett: 11; DWZ: 1620-38 ) ½:½ 4.5 aus 6
8 Widmann, Sandra (SG Fasanenhof 2; Brett: 12; DWZ: 1038-9 ) 1:0 0.0 aus 1
8 Dumont, Albert (SK "e4" Gerlingen 4; Brett: 10; DWZ: 1353-19 ) ½:½ 0.5 aus 2
8 Cihan, Talip (TSV Heumaden 1; Brett: 9; DWZ: 1497-34 ) 0:1 3.0 aus 3
8 Feszler, Johannes (SAbt TSV Zuffenhausen 3; Brett: 8; DWZ: 1325-18 ) +:- 2.5 aus 9