Bezirksliga Nord: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt TSV Langenau 2 | ** | 5.5 | 7.0 | 4:0 | 12.5 | |||||
| 2 | SC Laupheim 1962 e.V. 1 | ** | 3.0 | 6.0 | 2:2 | 9.0 | |||||
| 3 | SC Obersulmetingen 1 | ** | 3.0 | 5.0 | 2:2 | 8.0 | |||||
| 4 | SAbt Post-SV Ulm 3 | 2.5 | 5.0 | ** | 2:2 | 7.5 | |||||
| 5 | SC Weisse Dame Ulm e.V. 2 | 2.0 | 5.0 | ** | 2:2 | 7.0 | |||||
| 6 | SAbt TSV Berghülen 1 | 1.0 | ** | 4.5 | 2:2 | 5.5 | |||||
| 7 | SAbt TSV Laichingen 1 | 3.5 | ** | 4.0 | 1:3 | 7.5 | |||||
| 8 | SAbt SV Jedesheim 1921 2 | 3.0 | 4.0 | ** | 1:3 | 7.0 |

