Kreisklasse Gmünd: Aufstellungen

Saison: 2008/2009

Losnr.: 1: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 4 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Müller, Helmut 0350 1619-18 9 Tscherven, Walter 0122 1328-94
2 Tienes, Rainer 0097 1510-88 10 Thauer, Willi 0032 1294-31
3 Hübner, Herbert 0163 1634-46 11 Held, Volker 0252 1543-19
4 Hübner, Alfred 0351 1479-37 12 Glatting, Horst 1001 1446-20
5 Wahl, Kurt 0188 1415-39 13 Harr, Maximilian 0333 1170-12
6 de Pellegrin, Dino 0251 1522-31 14 Hartmann, Johannes 0324 984-6
7 Kientzl, Johann 0281 1470-24 15 Miller, Artur 1007 982-12
8 Stegmaier, Karl 0142 1384-39 16

nach oben

Losnr.: 2: SF Waldstetten 1982 2 — VKZ: C0433

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Betz, Martin 0025 1493-48 9 Scheuerle, Josef 0018 1417-32
2 Abele, Klaus 0058 1483-21 10 Weber, Thomas 0036 1308-22
3 Weber, Manuel 0099 1608-17 11 Nuding, Andre 0096 1214-3
4 Rieg, Klaus 0035 1426-22 12 Heinig, Edgar 0104 1150-1
5 Reckziegel, Erhard 0020 1361-37 13 Staiber, Bernhard 0117
6 Seitz, Jochen 0087 1398-16 14 Wohnus, Frederik 0108 821-4
7 Huttelmaier, Christian 0103 1188-4 15 Waibel, Christian 0115 852-4
8 Schöll, Johann 0116 992-2 16 Weber, Stephanie-Sarah 0112 778-2

nach oben

Losnr.: 3: SF Heubach 2 — VKZ: C0413

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lange, Bernhard 0134 1542-21 9 Keskin, Mesud 1000 1336-16
2 Madysa, Marian 0157 1362-26 10 Gediga, Stefan 0161 949-6
3 Wald, Wendelin 0146 1425-8 11 Mesic, Hairudin 0162 887-7
4 Skora, Marian 0041 1227-26 12 Hornfeldt, Daniel 0137 872-10
5 Kaufmann, Werner-Ernst 0032 1302-40 13 Rabus, Jan-Aaron 0154 874-5
6 Kolrep, Heinz 0008 1189-26 14 Huntscha, Peter 0147 791-4
7 Kenszler, Ferdinand 0145 1207-7 15 Keskin, Hakan 0152 930-3
8 Hägele, Dennis 1012 1210-1 16 Erdogan, Ömer 1006 893-2

nach oben

Losnr.: 4: SC Grunbach 4 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hildenstein, Bernt 1017 1577-6 9 Zaiser, Thomas 0102 1446-16
2 Baiker, Harald 0047 1679-29 10 Wiesner, Otto 0004 1433-30
3 Angott, Jürgen 0117 1544-24 11 Alt, Josef 0030 1329-32
4 Reicherter, Hermann 0130 1543-50 12 Matzel, Werner 0006 1362-38
5 Döbert, Günter 0007 1637-43 13 Stahl, Lothar 0138 1385-13
6 Krüger, Bernhard 0011 1513-60 14 Sprenger, Mathias 0155 1274-4
7 Gerst, Waldemar 0001 1518-30 15 Krüger, Felix 0132 1002-12
8 Nadj, Georg 0168 1476-54 16 Krüger, Laurin 0149 1167-7

nach oben

Losnr.: 5: SF 90 Spraitbach e.V. 2 — VKZ: C0418

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wahl, Thore 0058 1567-39 9 Utz, Andreas 0020 1367-33
2 Felde, Viktor 0046 1614-34 10 Kraetschmer, Rudolf 0054 1282-41
3 Miller, Viktor 0037 1601-26 11 Bareiß, Angela Bettina 1026
4 Hoffmann, Matthias 0060 1443-27 12 Ziegler, Hans 0024 1407-33
5 Maile, Markus 1005 1356-6 13 Schwarz, Achim 0079 1104-25
6 Kondraschow, Irene 0101 1384-29 14 Zent, Patrick 0104 1181-8
7 Hess, Bianca 0100 1336-42 15 Fritz, Gisela 0053 1218-39
8 Baur, Heiko 0105 1285-25 16 Wahl, Hannes 0102 932-6

nach oben

Losnr.: 6: SV Schorndorf 2 — VKZ: C0421

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Pfrommer, Martin 1000 1890-6 9 Enderle, Michael 0117 1519-24
2 Gutmann, Rolf 0009 1736-40 10 Koch, Klaus 0127 1318-26
3 Ullrich, Arthur 1004 1637-22 11 Schölzel, Thomas 1008 1348-32
4 Nemeth, Michael 0128 1720-25 12 Pfleiderer, Siegfried 0158 1245-18
5 Schmid, Helmut 0057 1626-25 13 Kaufmann, Fabian 0148 1248-19
6 Kolbe, Thomas 1005 1614-32 14 Jenner, Lukas 1007 1098-1
7 Janko, Benjamin 0180 1641-21 15 Jenner, Daniel 1006 1024-2
8 Saballek, Detlef 1016 1462-10 16 Willi, Meinhardt 1018

nach oben

Losnr.: 7: Sabt SV Hussenhofen 1 — VKZ: C0425

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Macho, Roland 0009 1909-41 9 Bader, Karl 0035 1453-29
2 Heger, Gerhard 0059 1736-27 10 Zodl, Thomas 0041 1285-21
3 Rieger, Gerhard 0093 1753-45 11 Elmer, Andreas 0055 1306-19
4 Frey, Reinhold 0077 1586-43 12 Thurau, Ulf 1003 1324-27
5 Ziegele, Gerhard 0030 1284-22 13 Schulze, Gerd 1002 1376-22
6 Schmid, Hermann 0017 1420-28 14 Gait, Natalie 1004 964-1
7 Krebs, Martin 0080 1398-13 15 Hobitz, Alexander 0086 1256-14
8 Kranich, Werner 0031 1345-43 16 Hobitz, Matthias 0096 1099-4

nach oben

Losnr.: 8: SF Heubach 1 — VKZ: C0413

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wanzek, Alexander 0092 1963-48 9 Swatosch, Wilfried 0015 1685-17
2 Schulz, Uwe 0136 1744-69 10 Keskin, Mesud 1000 1336-16
3 Schulig, Thomas 0005 1739-38 11 Lange, Bernhard 0134 1542-21
4 Keskin, Yasin 0118 1489-29 12 Madysa, Marian 0157 1362-26
5 Fast, Alexander 1009 1434-14 13 Kenszler, Ferdinand 0145 1207-7
6 Tran, Phi 0140 1313-13 14 Kaufmann, Werner-Ernst 0032 1302-40
7 Pratzner, Felix 0130 1334-15 15 Kolrep, Heinz 0008 1189-26
8 Wamsler, Jannis Nishantha 0148 1386-10 16 Hägele, Dennis 1012 1210-1

nach oben

Losnr.: 9: SC Leinzell 2 — VKZ: C0416

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Haas, Heiner 0009 1797-43 9 Nuding, Stephan 0065 1339-17
2 Fischer, Philipp 0053 1743-45 10 Grupp, Georg 0063 1265-19
3 Brückner, Hartmut 0004 1652-43 11 Brigant, Dieter 0099 1277-16
4 Kessler, Jakob 0036 1571-62 12 Gottkehaskamp, Ludger 0059 1276-28
5 Trompisch, Erhard 0116 1335-9 13 Zweng, Christopher 0082 1167-16
6 Kretschmer, Konrad 0080 1323-19 14 Zweng, Manuel 0103 1297-14
7 Gottkehaskamp, Tobias 0095 1290-22 15 Dreher, Christian 0104 1209-16
8 Nuding, Marcus 0064 1330-18 16 Kiesewetter, Friedrich 0100 1329-35

nach oben

Losnr.: 10: Sabt TSV Alfdorf e.V. 1 — VKZ: C0439

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Knödler, Kurt 0040 1669-62 9 Wiens, Hans 0033 1695-13
2 Albrecht, Harald 0034 1743-10 10 Olpp, Achim 0018 1565-8
3 Kasten, Jens 0007 1614-13 11 Weingart, Helmut 0030 1242-8
4 Krull, Horst 0013 1617-16 12 Matussek, Horst 0015 1553-22
5 Kriso, Wolfgang 0012 1554-16 13 Plott, Ernst 0020 1243-33
6 Monneweg, Frank 0016 1546-9 14 Schurr, Edmund 0027 1273-20
7 Rupp, Thomas 0022 1484-24 15 Baumgärtel, Randolf 0004 1151-7
8 Bartel, Helmut 0001 1484-14 16 Heinzl, Markus 0002 937-6

nach oben