Kreisklasse Gmünd: Runde 4 am 30.11.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | Sabt TSV Alfdorf e.V. 1 | - | Sabt SV Hussenhofen 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knödler, Kurt | - | Macho, Roland | 0:1 |
| 2 | Albrecht, Harald | - | Heger, Gerhard | 0:1 |
| 3 | Kasten, Jens | - | Rieger, Gerhard | 0:1 |
| 4 | Krull, Horst | - | Frey, Reinhold | ½:½ |
| 5 | Kriso, Wolfgang | - | Ziegele, Gerhard | ½:½ |
| 6 | Monneweg, Frank | - | Schmid, Hermann | 1:0 |
| 7 | Rupp, Thomas | - | Kranich, Werner | 1:0 |
| 8 | Bartel, Helmut | - | Zodl, Thomas | 0:1 |
| Br. | SF Heubach 1 | - | SV Schorndorf 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanzek, Alexander | - | Pfrommer, Martin | 1:0 |
| 2 | Schulz, Uwe | - | Gutmann, Rolf | ½:½ |
| 3 | Schulig, Thomas | - | Ullrich, Arthur | 0:1 |
| 4 | Keskin, Yasin | - | Nemeth, Michael | ½:½ |
| 5 | Tran, Phi | - | Kolbe, Thomas | 0:1 |
| 6 | Pratzner, Felix | - | Janko, Benjamin | 0:1 |
| 7 | Wamsler, Jannis Nishantha | - | Koch, Klaus | 1:0 |
| 8 | Lange, Bernhard | - | Jenner, Daniel | 1:0 |
| Br. | SC Leinzell 2 | - | SF 90 Spraitbach e.V. 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas, Heiner | - | Felde, Viktor | 1:0 |
| 2 | Fischer, Philipp | - | Miller, Viktor | +:- |
| 3 | Brückner, Hartmut | - | Hoffmann, Matthias | +:- |
| 4 | Kessler, Jakob | - | Maile, Markus | 0:1 |
| 5 | Trompisch, Erhard | - | Kondraschow, Irene | 1:0 |
| 6 | Kretschmer, Konrad | - | Hess, Bianca | 0:1 |
| 7 | Gottkehaskamp, Tobias | - | Utz, Andreas | ½:½ |
| 8 | Nuding, Marcus | - | Kraetschmer, Rudolf | ½:½ |
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 4 | - | SC Grunbach 4 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Helmut | - | Hildenstein, Bernt | 1:0 |
| 2 | Tienes, Rainer | - | Baiker, Harald | 0:1 |
| 3 | Hübner, Herbert | - | Angott, Jürgen | ½:½ |
| 4 | Wahl, Kurt | - | Döbert, Günter | 0:1 |
| 5 | de Pellegrin, Dino | - | Krüger, Bernhard | ½:½ |
| 6 | Kientzl, Johann | - | Gerst, Waldemar | 1:0 |
| 7 | Stegmaier, Karl | - | Nadj, Georg | 1:0 |
| 8 | Tscherven, Walter | - | Matzel, Werner | 0:1 |
| Br. | SF Waldstetten 1982 2 | - | SF Heubach 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betz, Martin | - | Madysa, Marian | ½:½ |
| 2 | Abele, Klaus | - | Wald, Wendelin | +:- |
| 3 | Weber, Manuel | - | Skora, Marian | 1:0 |
| 4 | Rieg, Klaus | - | Kaufmann, Werner-Ernst | ½:½ |
| 5 | Reckziegel, Erhard | - | Kolrep, Heinz | ½:½ |
| 6 | Seitz, Jochen | - | Kenszler, Ferdinand | ½:½ |
| 7 | Huttelmaier, Christian | - | Mesic, Hairudin | 1:0 |
| 8 | Schöll, Johann | - | Hornfeldt, Daniel | 1:0 |
