Landesliga: Topscorer

Saison: 2008/2009

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Fiala, Robert SC Weiler im Allgäu e. V. 2317-18 8,5 9 94
2 Betzen, Wolfgang SC Wangen 1813-48 7,0 9 78
3 Büchele, Johannes SF Vöhringen 1842-27 7,0 9 78
4 Wolf, Rainer SC Weisse Dame Ulm e.V. 1995-126 7,0 9 78
5 Srba, Milan SC Weiler im Allgäu e. V. 2210-8 6,5 7 93
6 Hunold, Lothar SF Blaustein 1975-55 6,5 9 72
7 Kohn, Thomas SC Wangen 1989-85 6,5 9 72
8 Hosticka, Frantisek SC Weiler im Allgäu e. V. 2124-16 6,5 9 72
9 Tauber, Manfred SF Blaustein 2226-91 6,0 6 100
10 Reimche, Vadim SF Ravensburg 2001-127 6,0 9 67
11 Gregor, Jiri SC Weiler im Allgäu e. V. 2219-13 5,5 7 79
12 Schotten, Karl SF Ravensburg 1926-56 5,5 9 61
13 Seitz, Dietmar SF Blaustein 1939-61 5,5 9 61
14 Lichtenstern, Christoph SF Blaustein 2197-65 5,5 9 61
15 Baur, Volker SF Mengen 1957-83 5,0 7 71
16 Schmid, Franz SC Weisse Dame Ulm e.V. 1928-57 5,0 8 63
17 Dahm, Gerald SC Weiler im Allgäu e. V. 1949-31 5,0 8 63
18 Juen, Leopold SV Friedrichshafen 2026-15 5,0 8 63
19 Gauß, Gustav SC Wangen 2058-61 5,0 8 63
20 Locher, Klaus SC Weisse Dame Ulm e.V. 1776-68 5,0 9 56
21 Weniger, Artur SF Ravensburg 1907-46 5,0 9 56
22 Weidel, Albrecht SF Ravensburg 2131-161 5,0 9 56
23 Fischer, Andreas SAbt TG Biberach 1848-57 4,5 8 56
24 Nold, Markus SV Friedrichshafen 1899-39 4,5 8 56
25 Kalker, Peter SV Friedrichshafen 1907-104 4,5 8 56
26 Dangelmayer, Frank SV Friedrichshafen 1932-29 4,5 8 56
27 Heilinger, Dietmar SV Friedrichshafen 2086-20 4,5 8 56
28 Raiber, Alfons SC Lindau 1754-80 4,5 9 50
29 Scherbaum, Günter SC Lindau 1804-73 4,5 9 50
30 Rothmund, Joachim SF Mengen 1861-126 4,5 9 50
31 Bacquele, Fabrice SC Wangen 1898-19 4,5 9 50
32 Wagner, Manfred SC Weiler im Allgäu e. V. 1961-81 4,5 9 50
33 Steudel, Karl SC Lindau 2044-72 4,5 9 50
34 Meyer, Roland SF Vöhringen 2145-83 4,5 9 50
35 Wegener, Andreas SAbt TG Biberach 1737-39 4,0 6 67
36 Lassahn, Holger SC Lindau 1879-77 4,0 7 57
37 Lainburg, Viktor SC Weisse Dame Ulm e.V. 1937-93 4,0 7 57
38 Oberndörfer, Frank SF Ravensburg 1784-171 4,0 8 50
39 Sutter, Erhard SC Weiler im Allgäu e. V. 1835-36 4,0 8 50
40 Zeller, Roman SV Friedrichshafen 1860-37 4,0 8 50
41 Wiebusch, Marc SF Mengen 1887-24 4,0 8 50
42 Meger, Wilfried SF Mengen 1804-53 4,0 9 44
43 Czada, Manfred SF Vöhringen 1879-54 4,0 9 44
44 Gebhardt, Uwe SC Weisse Dame Ulm e.V. 1941-143 4,0 9 44
45 Berning, Boris SC Weisse Dame Ulm e.V. 2023-67 3,5 6 58
46 Leser, Alfred SF Mengen 1771-85 3,5 7 50
47 Sander, Lucia SAbt TG Biberach 1786-131 3,5 8 44
48 Zessin, Frank SAbt TG Biberach 1884-47 3,5 8 44
49 Barthelmann, Benno SF Ravensburg 1936-90 3,5 9 39
50 Smolny, Frieder SC Weisse Dame Ulm e.V. 1983-50 3,5 9 39
51 Prem, Armin SF Vöhringen 1651-4 3,0 3 100
52 Schleiffer, Helmut SF Vöhringen 1819-39 3,0 3 100
53 Dikich, Andreas SF Ravensburg 1858-36 3,0 3 100
54 Sokol, Andreas SF Blaustein 2056-44 3,0 3 100
55 Matuschek, Nicolai SAbt TG Biberach 1845-51 3,0 5 60
56 Adler, Wilfried SC Lindau 1916-69 3,0 7 43
57 Fichtl, Xaver SC Lindau 1828-97 3,0 8 38
58 Härle, Rudolf SF Mengen 1977-60 3,0 8 38
59 Klotter, Stefan SC Wangen 2046-39 3,0 8 38
60 Lehmann, Klaus SC Wangen 1633-50 3,0 9 33
61 Haberbosch, Herbert SAbt TG Biberach 1901-87 3,0 9 33
62 Dathem, Emmerich SV Friedrichshafen 1725-74 2,5 3 83
63 Hoffart, Alexander SC Weisse Dame Ulm e.V. 1850-84 2,5 3 83
64 Schulze, Harald SC Lindau 1914-22 2,5 3 83
65 Bakalar, Petr SC Weiler im Allgäu e. V. 2257-7 2,5 3 83
66 Pfanner, Tobias SC Weiler im Allgäu e. V. 1836-34 2,5 4 63
67 Dorner, Armin SC Weiler im Allgäu e. V. 1694-57 2,5 5 50
68 Vetter, Robert SAbt TG Biberach 1694-33 2,5 6 42
69 Rechtsteiner, Oliver SAbt TG Biberach 1859-53 2,5 7 36
70 Eiler, Gebhard SC Lindau 1913-20 2,5 7 36
71 Renner, David SF Vöhringen 1666-35 2,5 8 31
72 Ciric, Mladen SC Lindau 1873-29 2,5 8 31
73 Juscamayta, Tupac Amaru SF Vöhringen 1913-88 2,5 8 31
74 Schwabedahl, Frank SF Blaustein 1977-56 2,5 8 31
75 Baur, Frank SF Mengen 2042-84 2,5 9 28
76 Bühler, Jürgen SC Weisse Dame Ulm e.V. 1982-56 2,0 2 100
77 Fischerkeller, Johannes SV Friedrichshafen 1776-20 2,0 3 67
78 Hartmann, Thomas SC Weisse Dame Ulm e.V. 1871-74 2,0 3 67
79 Lippmann, Hans-Georg SF Ravensburg 1906-16 2,0 4 50
80 Probst, Joachim SF Vöhringen 1864-102 2,0 5 40
81 Brunner, Andre SF Vöhringen 1948-34 2,0 6 33
82 Teubner, Wolfgang SF Blaustein 1693-92 2,0 8 25
83 Russ, Dietmar-Holger SV Friedrichshafen 1982-22 2,0 8 25
84 Geiger, Joachim SF Mengen 1690-85 2,0 9 22
85 Ringelsiep, Jochen SF Ravensburg 1918-48 2,0 9 22
86 Staresina, Mirko SC Weiler im Allgäu e. V. 1613-102 1,5 2 75
87 Seitz, Helmut SF Blaustein 1678-39 1,5 2 75
88 Abt, Andreas SF Ravensburg 1926-115 1,5 2 75
89 Meyer, Stefan SF Vöhringen 1670-67 1,5 3 50
90 Schechinger, Thomas SV Friedrichshafen 1718-52 1,5 3 50
91 Scherer, Walter SAbt TG Biberach 1777-80 1,5 3 50
92 Schwab, Matthias SC Weisse Dame Ulm e.V. 2054-67 1,5 3 50
93 Winter, Richard SAbt TG Biberach 1673-66 1,5 8 19
94 Gjocaj, Beqir SF Blaustein 1750-26 1,5 9 17
95 Dollinger, Jürgen SAbt TG Biberach 1602-67 1,0 1 100
96 Rothenhäusler, Dieter SC Wangen 1743-46 1,0 1 100
97 Eberhard, Hans Peter SC Weisse Dame Ulm e.V. 2122-61 1,0 1 100
98 Hanso, Christian Michael SC Wangen 1553-19 1,0 2 50
99 Balzer, Tilo SV Friedrichshafen 1754-124 1,0 2 50
100 Specht, Martin SC Lindau 1768-27 1,0 2 50
101 Fasshauer, Heinrich SF Mengen 1843-42 1,0 2 50
102 Ahlfänger, Andreas SV Friedrichshafen 2014-11 1,0 2 50
103 Baron, Sven SC Wangen 1699-57 1,0 3 33
104 Beilicke, Klaus SC Wangen 1762-92 1,0 6 17
105 Schröder, Florian SC Wangen 1894-34 1,0 7 14
106 Thyron, Franz SF Ravensburg 1564-136 0,5 1 50
107 Geutebrück, Sebastian SC Weisse Dame Ulm e.V. 1922-87 0,5 1 50
108 Stolle, Hendrik SAbt TG Biberach 1590-28 0,5 2 25
109 Kirchner, Ulrich SF Blaustein 1652-43 0,5 2 25
110 Kott, Frydolin SF Mengen 1710-26 0,5 2 25
111 Mannal, Rolf SF Blaustein 1716-40 0,5 4 13
112 Kitzelmann, Stefan SC Wangen 1434-8 0,0 1 0
113 Riegel, Helmut SF Blaustein 1552-45 0,0 1 0
114 Hogelucht, Werner SC Weiler im Allgäu e. V. 1582-45 0,0 1 0
115 Schedel, Christoph SF Mengen 1624-34 0,0 1 0
116 Zuger, Daniel SAbt TG Biberach 1656-13 0,0 1 0
117 Baur, Helmut SF Mengen 1674-103 0,0 1 0
118 Montgomery, Mike SC Lindau 1691-50 0,0 1 0
119 Engler, Gunter SC Lindau 1691-125 0,0 1 0
120 Jekel, Wolfgang SF Vöhringen 1704-51 0,0 1 0
121 Strehlau, Helmut SV Friedrichshafen 1746-51 0,0 1 0
122 Jäckel, Thomas SC Lindau 1860-40 0,0 1 0
123 Barth, Kurt SF Blaustein 1513-44 0,0 2 0
124 Funk, Markus SV Friedrichshafen 1663-47 0,0 2 0
125 Schlecker, Walter SF Vöhringen 1685-52 0,0 2 0
126 Deißler, Helmut SC Weisse Dame Ulm e.V. 1841-7 0,0 2 0
127 Bucher, Klaus SF Vöhringen 1891-47 0,0 2 0
128 Berger, Wilhelm SF Vöhringen 1606-66 0,0 4 0