Oberliga: Einzelergebnisse: SK Schmiden/Cannstatt 1

Saison: 2008/2009

1 Niklasch, Oliver; (DWZ: 2283-74 Elo: 2385) Punkte: 2.5
1 Milov, Vadim (SF Deizisau 1; Brett: 1; DWZ: 2634-43 Elo: 2659) 0:1 1.0 aus 1
1 Fritz, Roland (SAbt Post-SV Ulm 1; Brett: 2; DWZ: 2348-80 Elo: 2350) -:+ 2.0 aus 2
1 Lobzhanidze, Davit (Sabt SpVgg Rommelshausen 1; Brett: 1; DWZ: 2477-64 Elo: 2497) 0:1 6.0 aus 9
1 Zeller, Frank (SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1; Brett: 1; DWZ: 2378-204 Elo: 2433) ½:½ 2.0 aus 7
1 Schmittdiel, Eckhard (SV Tübingen 1870 e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 2422-212 Elo: 2456) ½:½ 5.0 aus 9
1 Dietzel, Jan-Arthur (SK Bebenhausen 1992 1; Brett: 2; DWZ: 2313-63 Elo: 2342) ½:½ 5.0 aus 8
1 Volke, Karsten (Stuttgarter SF 1879 1; Brett: 2; DWZ: 2367-114 Elo: 2429) ½:½ 3.0 aus 7
1 Gabriel, Josef (Stuttgarter SF 1879 2; Brett: 2; DWZ: 2121-210 Elo: 2147) 0:1 4.5 aus 6
1 Kabisch, Thilo (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 3; DWZ: 2279-75 Elo: 2349) ½:½ 5.0 aus 9
2 Holzhäuer, Mathias; (DWZ: 2246-112 Elo: 2335) Punkte: 0.5
2 Benkovic, Petar (Stuttgarter SF 1879 1; Brett: 3; DWZ: 2439-21 Elo: 2460) 0:1 4.0 aus 7
2 Meier, Annemarie (Stuttgarter SF 1879 2; Brett: 4; DWZ: 2203-44 Elo: 2259) 0:1 3.0 aus 8
2 Keilhack, Harald (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 6; DWZ: 2200-99 Elo: 2252) ½:½ 4.0 aus 8
3 Trachtmann, Mark; (DWZ: 2275-38 Elo: 2306) Punkte: 2.5
2 Manakov, Ilya (SF Deizisau 1; Brett: 4; DWZ: 2364-15 Elo: 2372) ½:½ 6.5 aus 9
2 Heinatz, Thomas (Sabt SpVgg Rommelshausen 1; Brett: 3; DWZ: 2243-97 Elo: 2291) -:+ 3.0 aus 5
3 Lorscheid, Gerhard (Stuttgarter SF 1879 1; Brett: 5; DWZ: 2315-198 Elo: 2348) ½:½ 4.5 aus 8
3 Schmid, Hartmut (Stuttgarter SF 1879 2; Brett: 5; DWZ: 2021-197 Elo: 2171) ½:½ 0.5 aus 5
3 Beyer, Christian (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 7; DWZ: 2167-72 Elo: 2210) 1:0 3.5 aus 9
4 Schnepp, Gunnar; (DWZ: 2245-130 Elo: 2286) Punkte: 4.5
3 Manakov, Marina (SF Deizisau 1; Brett: 5; DWZ: 2295-71 Elo: 2331) ½:½ 1.0 aus 2
2 Oberst, Thomas (SAbt Post-SV Ulm 1; Brett: 3; DWZ: 2216-65 Elo: 2283) 1:0 2.5 aus 8
3 Hirneise, Jens (Sabt SpVgg Rommelshausen 1; Brett: 4; DWZ: 2227-98 Elo: 2308) ½:½ 5.0 aus 9
2 Müller, Ralf (SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1; Brett: 2; DWZ: 2382-51 Elo: 2389) 0:1 5.5 aus 7
2 Roth, Jürgen Eugen (SV Tübingen 1870 e.V. 1; Brett: 2; DWZ: 2258-103 Elo: 2280) ½:½ 4.0 aus 8
2 Mäurer, Christoph (SK Bebenhausen 1992 1; Brett: 3; DWZ: 2286-67 Elo: 2316) 1:0 4.0 aus 8
4 Strunski, Andreas (Stuttgarter SF 1879 1; Brett: 6; DWZ: 2352-102 Elo: 2329) 0:1 8.5 aus 9
4 Haas, Wilhelm (Stuttgarter SF 1879 2; Brett: 6; DWZ: 2098-38 Elo: 2137) 1:0 1.5 aus 7
4 Baumstark, Thomas (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 8; DWZ: 2040-79 Elo: 2142) -:+ 4.0 aus 8
5 Thoma, Christian; (DWZ: 2236-45 Elo: 2279) Punkte: 4.5
4 Weigand, Bernhard (SF Deizisau 1; Brett: 7; DWZ: 2289-59 Elo: 2302) ½:½ 6.0 aus 9
3 Engelhart, Achim (SAbt Post-SV Ulm 1; Brett: 5; DWZ: 2068-117 Elo: 2181) 0:1 3.5 aus 6
4 Bauer, Eckart (Sabt SpVgg Rommelshausen 1; Brett: 7; DWZ: 2073-83 Elo: 2164) 1:0 2.5 aus 7
3 Jurek, Josef (SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1; Brett: 3; DWZ: 2335-91 Elo: 2344) 0:1 6.0 aus 8
3 Latzke, Boris Alexander (SK Bebenhausen 1992 1; Brett: 7; DWZ: 2201-127 Elo: 2273) 1:0 5.0 aus 9
5 Vuckovic, Aleksandar (Stuttgarter SF 1879 1; Brett: 7; DWZ: 2212-118 Elo: 2326) ½:½ 3.5 aus 7
5 Schwarzburger, Lothar (Stuttgarter SF 1879 2; Brett: 7; DWZ: 2114-58 Elo: 2160) ½:½ 2.5 aus 6
5 Zimber, Armin (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 9; DWZ: 2076-51 Elo: 2141) 1:0 3.0 aus 9
6 Birk, Steffen; (DWZ: 2194-68 Elo: 2258) Punkte:
7 Krockenberger, Martin; (DWZ: 2170-91 Elo: 2216) Punkte: 5.5
5 Maurischat, Philipp (SF Deizisau 1; Brett: 8; DWZ: 2176-41 Elo: 2224) 0:1 2.5 aus 5
4 Schulze, Andreas (SAbt Post-SV Ulm 1; Brett: 6; DWZ: 2181-101 Elo: 2226) 1:0 5.0 aus 9
5 Muth, Roland (Sabt SpVgg Rommelshausen 1; Brett: 8; DWZ: 2030-77 Elo: 2119) 1:0 3.0 aus 8
4 Weiss, Andreas (SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1; Brett: 4; DWZ: 2160-114 Elo: 2227) ½:½ 4.5 aus 9
3 Frick, Christoph (SV Tübingen 1870 e.V. 1; Brett: 3; DWZ: 2211-104 Elo: 2255) ½:½ 4.5 aus 9
4 Wandel, Dietrich (SK Bebenhausen 1992 1; Brett: 10; DWZ: 2105-36 Elo: 2133) 1:0 1.5 aus 8
6 Fritsch, Rolf (Stuttgarter SF 1879 1; Brett: 9; DWZ: 2213-70 Elo: 2242) 0:1 5.5 aus 9
6 Hofmann, Martin (Stuttgarter SF 1879 2; Brett: 8; DWZ: 2096-64 Elo: 2165) ½:½ 4.5 aus 7
6 de Boer, Hans-Reiner (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 11; DWZ: 2071-18 Elo: 2132) 1:0 4.5 aus 8
8 Löhr, Markus; (DWZ: 2215-64 Elo: 2268) Punkte: 6.0
6 Zhou, Syang (SF Deizisau 1; Brett: 10; DWZ: 2147-75 Elo: 2148) 1:0 4.5 aus 9
5 Pieper, Thomas (SAbt Post-SV Ulm 1; Brett: 7; DWZ: 2133-67 Elo: 2194) 1:0 3.5 aus 9
6 Hoefer, Daniel (Sabt SpVgg Rommelshausen 1; Brett: 12; DWZ: 1938-72 Elo: 2078) 1:0 0.0 aus 3
5 Fochtler, Ekkehard (SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1; Brett: 6; DWZ: 2133-129 Elo: 2216) ½:½ 2.5 aus 5
4 Sonnberger, Reinhard (SV Tübingen 1870 e.V. 1; Brett: 4; DWZ: 2159-66 Elo: 2232) ½:½ 4.0 aus 9
5 Fischer, Andre Klaus (SK Bebenhausen 1992 1; Brett: 11; DWZ: 2194-71 Elo: 2209) ½:½ 1.5 aus 2
7 Gabriel, Robert (Stuttgarter SF 1879 1; Brett: 10; DWZ: 2123-58 Elo: 2227) 0:1 5.0 aus 8
7 Gerstenberger, Heinz (Stuttgarter SF 1879 2; Brett: 9; DWZ: 2076-99 Elo: 2146) ½:½ 6.5 aus 9
7 Schuster, Gerhard (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 13; DWZ: 1965-168 Elo: 1996) 1:0 0.0 aus 2
9 Eisele, Steffen; (DWZ: 2174-47 Elo: 2232) Punkte: 4.0
7 Klaric, Zoran (SF Deizisau 1; Brett: 13; DWZ: 2021-79 Elo: 2119) 1:0 3.5 aus 8
7 Belzner, Helmut (Sabt SpVgg Rommelshausen 1; Brett: 14; DWZ: 1909-60 Elo: 2001) 0:1 1.5 aus 3
6 Denisow, Jewgeny (SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1; Brett: 8; DWZ: 2078-31 Elo: 2130) 1:0 5.5 aus 9
5 Khadempour, Farhad (SV Tübingen 1870 e.V. 1; Brett: 5; DWZ: 2144-73 Elo: 2180) 1:0 5.5 aus 9
6 Wettengel, Alexander (SK Bebenhausen 1992 1; Brett: 13; DWZ: 2033-36 Elo: 2114) ½:½ 1.5 aus 3
8 Migl, Dieter (Stuttgarter SF 1879 1; Brett: 11; DWZ: 2126-90 Elo: 2216) 0:1 4.0 aus 7
8 Naumann, Axel (Stuttgarter SF 1879 2; Brett: 11; DWZ: 2236-12 Elo: 2258) ½:½ 1.5 aus 3
10 Bauer, Manfred; (DWZ: 2037-89 Elo: 2148) Punkte: 2.0
8 Bogenschütze, Paul (SF Deizisau 1; Brett: 14; DWZ: 2027-52 Elo: 2085) 0:1 5.0 aus 9
6 Preuß, Heiko (SAbt Post-SV Ulm 1; Brett: 8; DWZ: 2166-60 Elo: 2230) 1:0 3.0 aus 8
7 Pohl, Walter (SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1; Brett: 9; DWZ: 2031-145 Elo: 2174) 1:0 3.0 aus 9
11 Witke, Thomas; (DWZ: 2173-117 Elo: 2269) Punkte: 2.5
8 Büter, Norbert (Sabt SpVgg Rommelshausen 1; Brett: 15; DWZ: 1899-38 Elo: 2063) 1:0 0.0 aus 1
8 Reichert, Matthias (SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1; Brett: 14; DWZ: 1942-60 Elo: 2101) 1:0 0.0 aus 1
8 Steiner, Matthias (Schachclub Feuerbach e. V. 1; Brett: 14; DWZ: 1898-35 Elo: 2083) ½:½ 1.0 aus 3
12 Löwe, Joachim; (DWZ: 1845-19 Elo: 1940) Punkte: 0.0
7 Dörflinger, Josef (SAbt Post-SV Ulm 1; Brett: 9; DWZ: 2162-56 Elo: 2222) 0:1 1.5 aus 4
7 Reck, Moritz (SK Bebenhausen 1992 1; Brett: 14; DWZ: 2047-48 Elo: 2158) 0:1 5.5 aus 9
13 Hamm, Dieter; (DWZ: 1897-42 Elo: ) Punkte: 0.0
6 Schmidt, Olaf (SV Tübingen 1870 e.V. 1; Brett: 6; DWZ: 2087-84 Elo: 2167) 0:1 4.0 aus 9
14 Aidam-Reinisch, Günther; (DWZ: 1765-101 Elo: 1885) Punkte: 0.0
8 Chatziioakimidis, Niko (SAbt Post-SV Ulm 1; Brett: 11; DWZ: 2159-64 Elo: 2176) 0:1 6.0 aus 9
7 Koppenhoefer, Bernhard (SV Tübingen 1870 e.V. 1; Brett: 8; DWZ: 2066-54 Elo: 2160) 0:1 2.0 aus 8
8 Braun, Georg (SK Bebenhausen 1992 1; Brett: 16; DWZ: 1949-59 Elo: 2023) 0:1 1.0 aus 2
15 Fritsch, Eberhard; (DWZ: 1791-62 Elo: ) Punkte: 0.5
8 Sand, Rolf (SV Tübingen 1870 e.V. 1; Brett: 10; DWZ: 1977-145 Elo: ) ½:½ 2.5 aus 3
16 Moroff, Bernd; (DWZ: 1837-56 Elo: ) Punkte: