Landesliga Neckar-Fils: Aufstellungen
Saison: 2008/2009
Losnr.: 1: SAbt VFB Reichenbach 1 — VKZ: C0317
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miricanac, Alan | 0141 | 2149-25 | 9 | Schuff, Bernhard | 0132 | 1714-22 |
| 2 | Lebeda, Timo | 0157 | 1810-62 | 10 | Köngeter, Herbert | 0018 | 1599-37 |
| 3 | Miricanac, Admir | 0123 | 2167-30 | 11 | Hummel, Heinrich | 0137 | 1138-26 |
| 4 | Wörner, Uwe | 0098 | 1811-33 | 12 | Brunet, Helmut | 0158 | |
| 5 | Gustain, Eric | 0134 | 1836-58 | 13 | |||
| 6 | Karacic, Nikola | 0017 | 1975-39 | 14 | |||
| 7 | Bitzenauer, Sebastian | 0153 | 1766-27 | 15 | |||
| 8 | Himken, Peter | 0087 | 1831-37 | 16 |
Losnr.: 2: SC Kirchheim/Teck 1 — VKZ: C0328
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melcher, Wolfgang | 0042 | 2182-69 | 9 | Traier, Tobias | 0050 | 1740-34 |
| 2 | Ganter, Thomas | 0006 | 2066-51 | 10 | Fridman, Anatoli | 0135 | 1741-8 |
| 3 | Umlauft, Wolfhart | 0120 | 2152-22 | 11 | Vogelmann, Simon | 0112 | 1599-17 |
| 4 | Fischer, Thorsten | 0052 | 2085-52 | 12 | Richter, Reinhold | 0020 | 1659-36 |
| 5 | Flogaus, Wolfgang | 0005 | 1970-50 | 13 | Haller, Hans-Georg | 0033 | 1626-39 |
| 6 | Fronmüller, Frieder | 0040 | 1862-47 | 14 | Wirth, Kai-Hagen | 0058 | 1585-36 |
| 7 | Schneider, Frank | 1027 | 1949-17 | 15 | Reisser, Berni | 1012 | 1356-2 |
| 8 | Keuper, Volker | 0082 | 1764-47 | 16 | Schumann, Frank | 0153 | 1505-3 |
Losnr.: 3: SC BW Kirchentellinsfurt 1 — VKZ: C0338
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagemann, Tim | 0088 | 2169-52 | 9 | Langer, Timo | 0094 | 1854-37 |
| 2 | Kirschner, Thomas | 0085 | 1765-32 | 10 | Dobler, Steffen | 0134 | 1816-16 |
| 3 | Schoenwaelder, Bernd | 0112 | 2071-63 | 11 | Hornig, Clemens | 0091 | 1835-54 |
| 4 | Bäuerle, Frank | 0071 | 2046-64 | 12 | Eisele, Martin | 0082 | 1712-34 |
| 5 | Schäfer, Thomas | 0146 | 1926-45 | 13 | Fritz, Andreas | 0145 | 1835-47 |
| 6 | Schlotterbeck, Peter | 0142 | 2027-67 | 14 | Nagel, Armin | 0143 | 1620-40 |
| 7 | Berner, Jürgen | 0073 | 1943-43 | 15 | |||
| 8 | Staiger, Roland | 0114 | 1882-33 | 16 |
Losnr.: 4: Ssg Fils-Lauter e. V. 1 — VKZ: C0359
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl, Hans-Peter | 0089 | 2111-48 | 9 | Dotti, Joel | 0012 | 2048-35 |
| 2 | Holl, Gerd | 0029 | 2023-52 | 10 | Keller, Joachim | 0033 | 1756-70 |
| 3 | Erker, Thomas | 0017 | 2021-67 | 11 | Moder, Erhard | 0040 | 1958-39 |
| 4 | Eisele, Michael | 0013 | 1985-37 | 12 | Schultheisz, Egon | 0049 | 1763-83 |
| 5 | Linke, Patrick | 1015 | 1904-1 | 13 | Thurner, Hermann | 0054 | 1728-51 |
| 6 | Keck, Steffen | 0073 | 1942-40 | 14 | Buchele, Andreas | 0068 | 1670-52 |
| 7 | Lankes, Erich | 0036 | 1950-51 | 15 | Stengel, Thomas | 1010 | 1536-2 |
| 8 | Escher, Franz | 0018 | 1978-88 | 16 | Grimm, Joachim | 0025 | 1588-50 |
Losnr.: 5: SF 47 Neckartenzlingen 1 — VKZ: C0311
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2161-143 | 9 | Tönnies, Michael | 0124 | 1872-30 |
| 2 | Guski, Dietmar | 0022 | 1979-97 | 10 | Meyer, Armin | 0075 | 1868-68 |
| 3 | Ruprich, Udo | 0016 | 1910-153 | 11 | Paprotny, Wojciech | 0126 | 1618-19 |
| 4 | Häußler, Frank | 0123 | 1866-126 | 12 | Berger, Rolf | 0015 | 1684-61 |
| 5 | Ruprich, Frank | 0018 | 1867-79 | 13 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1648-20 |
| 6 | Bajer, Renato | 0091 | 1798-61 | 14 | Haist, Andreas | 0125 | 1655-71 |
| 7 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1743-99 | 15 | Miller, Viktor | 0121 | 1543-35 |
| 8 | Herrmann, Michael | 0102 | 1785-34 | 16 | Gaidosch, Ingo | 0057 | 1552-51 |
Losnr.: 6: SC Steinlach 1 — VKZ: C0349
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Nils | 1050 | 2125-66 | 9 | Föll, Thomas | 0026 | 1973-41 |
| 2 | Pissarev, Pavel | 0182 | 2036-27 | 10 | Buck, Stefan | 0174 | 1779-37 |
| 3 | Rogowski, Uwe | 1051 | 2045-85 | 11 | Hügler, Daniel | 1045 | 1866-49 |
| 4 | Hoffmann, Martin | 0103 | 1904-52 | 12 | von Wysocki, Alfred | 0168 | 1662-63 |
| 5 | Möck, Jürgen | 0034 | 1889-39 | 13 | Krauss, Michael | 0091 | 1620-30 |
| 6 | Zwirner, Jan | 0125 | 1853-53 | 14 | Bumann, Johann | 1003 | 1623-5 |
| 7 | Voitl, Roland | 0154 | 1692-19 | 15 | Weihing, Willi | 0048 | 1547-41 |
| 8 | Alber, Alexander | 0177 | 1846-31 | 16 | Kovacic, Martin | 0012 | 1699-10 |
Losnr.: 7: SK Bebenhausen 1992 2 — VKZ: C0357
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wettengel, Alexander | 0148 | 2033-36 | 9 | Freyer, Marc | 0012 | 1827-53 |
| 2 | Uhlig, Heinrich | 0226 | 1962-21 | 10 | Wörner, Jürgen Horst | 0081 | 1747-40 |
| 3 | Thelen, Ralf | 0238 | 1917-47 | 11 | Keckeisen, Michael | 0132 | 1755-25 |
| 4 | Homa, Bernhard Ulrich | 0252 | 1981-38 | 12 | Bauer, Dieter | 0209 | 1749-176 |
| 5 | Manderla, Joachim | 0208 | 1995-50 | 13 | Xu, Xianliang | 0175 | 1970-37 |
| 6 | Lenzen, Martin | 0093 | 1915-46 | 14 | Kaulich, Philipp Theodor | 0182 | 1849-37 |
| 7 | Dönitz, Dietmar Wolfgang | 0111 | 1956-60 | 15 | Zimmermann, Ulrich | 0224 | 1905-39 |
| 8 | Röscheisen, Markus | 0171 | 1873-42 | 16 | Bonenberger, Pablo Jeremias | 0180 | 1676-31 |
Losnr.: 8: SF Pfullingen 2 — VKZ: C0344
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prochnow, Mario | 0305 | 2090-52 | 9 | Djalalova, Nigora | 0388 | 1933-37 |
| 2 | Nägele, Thomas | 0126 | 2117-72 | 10 | Poletajew, Sergej | 0223 | 1796-51 |
| 3 | Wendler, Werner | 0303 | 1996-94 | 11 | Walter, Jörg | 0387 | 1840-39 |
| 4 | Schumann, Kai | 0251 | 1971-52 | 12 | Jenke, Thomas | 0198 | 1786-70 |
| 5 | Born, Bernd-Ludger | 0360 | 2003-61 | 13 | Ercelebi, Hasso | 0262 | 1730-44 |
| 6 | Keck, Ingolf | 0163 | 1951-57 | 14 | Barth, Oliver | 0326 | 1744-32 |
| 7 | Janasik, Gerhard | 0385 | 1949-44 | 15 | Rüger, Alexander | 0358 | 1767-71 |
| 8 | Sautter, Elke | 0379 | 1909-106 | 16 | Barth, Benjamin | 0333 | 1647-18 |
Losnr.: 9: SAbt TSG Salach 1 — VKZ: C0330
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischer, Frank | 0078 | 2138-112 | 9 | Azemi, Muhamet | 0125 | 1859-18 |
| 2 | Gulde, Jürgen | 0136 | 2002-72 | 10 | Linder, Armin | 0068 | 1902-63 |
| 3 | Kill, Matthias | 0090 | 1971-63 | 11 | Arifovic, Hazret | 0076 | 1810-46 |
| 4 | Reutter, Frank | 0092 | 1969-68 | 12 | Schmidt, Klaus | 0080 | 1744-35 |
| 5 | Arifovic, Ahmet | 0075 | 1842-57 | 13 | Kecker, Eduard | 0108 | 1625-39 |
| 6 | Rämmler, Michael | 0091 | 1877-74 | 14 | Zandt, Michael | 0016 | 1610-58 |
| 7 | Hähnle, Bernd | 0110 | 1733-39 | 15 | Neugebauer, Ralf | 0116 | 1551-29 |
| 8 | Heldele, Christoph | 0048 | 1659-71 | 16 | Lindner, Jens | 1014 | 1556-4 |
Losnr.: 10: SG Schönbuch 1 — VKZ: C0356
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachler, Reinhard | 0093 | 2131-23 | 9 | Hinz, Ekkehard | 0109 | 1864-69 |
| 2 | Jurasin, Marin | 0105 | 2012-57 | 10 | Wöll, Josef | 0068 | 1899-98 |
| 3 | Eichling, Hans Martin | 0104 | 1976-60 | 11 | Abel, Wolfgang | 0092 | 1847-52 |
| 4 | Weih, Klaus | 0129 | 2062-54 | 12 | Ljubicic, Mario | 0114 | 1687-7 |
| 5 | Lingenfelder, Christoph | 0107 | 1998-16 | 13 | Stein, Joachim | 0011 | 1572-55 |
| 6 | Birkner, Mattias | 0091 | 1892-38 | 14 | Sommer, Michael | 0041 | 1537-58 |
| 7 | Kramer, Wolfgang | 0029 | 1952-71 | 15 | Brausewetter, Arndt | 0002 | 1607-55 |
| 8 | Blahut, Klaus | 0106 | 1792-21 | 16 | Bieber, Dirk | 0121 | 1468-7 |
