Landesliga Neckar-Fils: Runde 5 am 14.12.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SC BW Kirchentellinsfurt 1 | - | SG Schönbuch 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagemann, Tim | - | Bachler, Reinhard | +:- |
| 2 | Schoenwaelder, Bernd | - | Jurasin, Marin | +:- |
| 3 | Bäuerle, Frank | - | Eichling, Hans Martin | 1:0 |
| 4 | Schäfer, Thomas | - | Lingenfelder, Christoph | ½:½ |
| 5 | Schlotterbeck, Peter | - | Kramer, Wolfgang | ½:½ |
| 6 | Berner, Jürgen | - | Blahut, Klaus | ½:½ |
| 7 | Staiger, Roland | - | Wöll, Josef | 0:1 |
| 8 | Langer, Timo | - | Bieber, Dirk | 1:0 |
| Br. | Ssg Fils-Lauter e. V. 1 | - | SC Kirchheim/Teck 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl, Hans-Peter | - | Melcher, Wolfgang | ½:½ |
| 2 | Holl, Gerd | - | Ganter, Thomas | ½:½ |
| 3 | Erker, Thomas | - | Fischer, Thorsten | 0:1 |
| 4 | Eisele, Michael | - | Flogaus, Wolfgang | ½:½ |
| 5 | Linke, Patrick | - | Keuper, Volker | 1:0 |
| 6 | Keck, Steffen | - | Traier, Tobias | ½:½ |
| 7 | Lankes, Erich | - | Richter, Reinhold | 0:1 |
| 8 | Escher, Franz | - | Wirth, Kai-Hagen | 1:0 |
| Br. | SF 47 Neckartenzlingen 1 | - | SAbt VFB Reichenbach 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tscharotschkin, Michael | - | Miricanac, Alan | ½:½ |
| 2 | Guski, Dietmar | - | Lebeda, Timo | ½:½ |
| 3 | Ruprich, Udo | - | Miricanac, Admir | 0:1 |
| 4 | Häußler, Frank | - | Wörner, Uwe | ½:½ |
| 5 | Bajer, Renato | - | Gustain, Eric | 0:1 |
| 6 | Berger, Rolf | - | Karacic, Nikola | 0:1 |
| 7 | Haist, Andreas | - | Bitzenauer, Sebastian | ½:½ |
| 8 | Gaidosch, Ingo | - | Himken, Peter | 0:1 |
| Br. | SC Steinlach 1 | - | SAbt TSG Salach 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Nils | - | Fleischer, Frank | 0:1 |
| 2 | Rogowski, Uwe | - | Gulde, Jürgen | +:- |
| 3 | Hoffmann, Martin | - | Kill, Matthias | ½:½ |
| 4 | Voitl, Roland | - | Reutter, Frank | 0:1 |
| 5 | Alber, Alexander | - | Arifovic, Ahmet | 1:0 |
| 6 | Föll, Thomas | - | Rämmler, Michael | 1:0 |
| 7 | Buck, Stefan | - | Azemi, Muhamet | ½:½ |
| 8 | Hügler, Daniel | - | Arifovic, Hazret | 1:0 |
| Br. | SK Bebenhausen 1992 2 | - | SF Pfullingen 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wettengel, Alexander | - | Prochnow, Mario | ½:½ |
| 2 | Thelen, Ralf | - | Nägele, Thomas | 0:1 |
| 3 | Manderla, Joachim | - | Wendler, Werner | ½:½ |
| 4 | Lenzen, Martin | - | Born, Bernd-Ludger | 0:1 |
| 5 | Röscheisen, Markus | - | Janasik, Gerhard | ½:½ |
| 6 | Bauer, Dieter | - | Sautter, Elke | 0:1 |
| 7 | Zimmermann, Ulrich | - | Poletajew, Sergej | 1:0 |
| 8 | Bonenberger, Pablo Jeremias | - | Rüger, Alexander | 0:1 |
