A-Klasse Nord: Runde 8 am 28.02.2009 um 17:30 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SV Balingen 4 | - | SK Horb 3 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefani, Helmut | - | Steiglechner, Julius | 1:0 |
| 2 | Greiner, Michael | - | Saile, Wolfram | 1:0 |
| 3 | Ryzkov, Viktor | - | Polito, Bruno | ½:½ |
| 4 | Süss, Erhard | - | Hofmann, Wilhelm | 1:0 |
| 5 | Weber, Benjamin | - | Wütz, Brian | 0:1 |
| 6 | Hahn, Lilli | - | Kohl, Julian | 1:0 |
| 7 | Simon, Dieter | - | Kreidler, Patrick | 0:1 |
| 8 | Gomer, Thomas | - | Brandmaier, Johannes | 1:0 |
| Br. | SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 | - | SC Rangendingen 2 | 1:7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wettengel, Felix | - | Birkle, Josef | 0:1 |
| 2 | Masuero, Pietro | - | Muysers, Hendrik | 0:1 |
| 3 | Appenzeller, Markus | - | Dieringer, Friedrich | 0:1 |
| 4 | Boschanski, Jürgen | - | Braun, Thomas | 0:1 |
| 5 | Vujic, Bozo | - | Schenk, Thomas | ½:½ |
| 6 | Maier, Michael | - | Stockburger, Richard | 0:1 |
| 7 | Maier, Edgar | - | Stiegler, Siegfried | ½:½ |
| 8 | Ehrlich, Benjamin | - | Eger, Johannes | 0:1 |
| Br. | SG Dotternhausen 1 | - | SC Hechingen 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predikant, Leo | - | Riedlinger, Hans | 0:1 |
| 2 | Damm, Karl-Otto | - | Euchner, Horst | ½:½ |
| 3 | Jetter, Armin | - | Bachus, Lukas | 0:1 |
| 4 | Petrilli, Sandro | - | Horn, Hartmut | ½:½ |
| 5 | Deuring, Josef | - | Staengle, Walter | 1:0 |
| 6 | Bohnet, Gert | - | Behr, Christian | ½:½ |
| 7 | Wochner, Markus | - | Pappe, Paolo | ½:½ |
| 8 | Bach, Dominik | - | Kramer, Rolf | 1:0 |
| Br. | SV Stockenhausen-Frommern 2 | - | SC Klosterreichenbach 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wörz, Holger | - | Bäuerle, Horst | 0:1 |
| 2 | Lay, Frank | - | Hayer, Klaus | 0:1 |
| 3 | Mayer, Paul | - | Schröder, Peter | ½:½ |
| 4 | Auer, Robert-Carlo | - | Hagen, Manfred | ½:½ |
| 5 | Müller, Kai | - | Dilper, Klaus | ½:½ |
| 6 | Merz, Thomas | - | Fugger, Bernd | -:+ |
| 7 | Wingert, Tobias | - | Hermann, Valentin | ½:½ |
| 8 | Hertkorn, Monika | - | Braun, Peter | 0:1 |
| Br. | SF Geislingen 1990 e.V. 2 | - | SF Pfalzgrafenweiler 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenfeld, Waldemar | - | Springer, Jan | +:- |
| 2 | Wettki, Peter | - | Morlock, Waltraud | 0:1 |
| 3 | Sutina, Robert | - | Gässler, Holger | +:- |
| 4 | Ott, Alex | - | Klausmann, Stefan | 0:1 |
| 5 | Ergenc, Cem | - | Bihorac, Husno | 0:1 |
| 6 | Schmid, Walter | - | Schillinger, Peter | 1:0 |
| 7 | Schlaich, Daniel | - | Blum, Ferdinand | 0:1 |
| 8 | Schlaich, Markus | - | Dieterle, Rolf | 1:0 |
