Kreisklasse Es/Nt: Runde 9 am 05.04.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SF Deizisau 3 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lohr, Bodo | - | Duran, Suat | 1:0 |
| 2 | Berner, Ralph | - | Hahnke, Ronald | ½:½ |
| 3 | Noppes, Sven | - | Schulz, Robert | 0:1 |
| 4 | Winkler, Tim | - | Hauser, Dietrich | ½:½ |
| 5 | Jasiqi, Musa | - | Stojanovic, Petar | 1:0 |
| 6 | Gheng, Hannelore | - | Drapkin, Marc | 1:0 |
| 7 | Gustain, Romuald | - | Köhler, Erich | 0:1 |
| 8 | Winkler, Alex | - | Dittrich, Norbert | 1:0 |
| Br. | SV 1947 Wendlingen 2 | - | Schachgemeinschaft Filder 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillmeister, Robin | - | Binder, Gerhard | 0:1 |
| 2 | Machtolf, Markus | - | Goroll, Claudius | -:+ |
| 3 | Zink, Jürgen | - | Hofmeister, Jörg | ½:½ |
| 4 | Kurz, Manfred | - | Fessler, Rainer | ½:½ |
| 5 | Hudek, Branko | - | Bloem, Hans-Ulrich | 0:1 |
| 6 | Altschmied, Herbert | - | Rosenberg, Reinhard | ½:½ |
| 7 | Singer, Alexander | - | Bümlein, Peter | 0:1 |
| 8 | Christ, Philipp | - | Rovic, Branislav | ½:½ |
| Br. | Schachgemeinschaft Filder 2 | - | SF Plochingen 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Philipp | - | Garcia-Sanchez, Rafael | 1:0 |
| 2 | Seitz, Daniel | - | Neugebauer, Horst | 1:0 |
| 3 | Schumacher, Michael Manfred | - | Kreuzer, Wolfgang | ½:½ |
| 4 | Reiter, Ulrich | - | Elsner, Heiko | 0:1 |
| 5 | Wan Hussin, Daniel | - | Ilchen, Holger | ½:½ |
| 6 | Weinmann, Frederic | - | Gerch, Hans | ½:½ |
| 7 | Tapenko, Manfred | - | Schilling, Martin | ½:½ |
| 8 | Müller, Jürgen | - | Wittwar, Dominik | 1:0 |
| Br. | SF Plochingen 1 | - | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stohrer, Matthias | - | Birmelin, Johann | ½:½ |
| 2 | Schwilk, Michael | - | Wolter, Michael | 1:0 |
| 3 | Keller, Gert | - | Nusser, Viktor | ½:½ |
| 4 | Paschitta, Frank | - | Hoffmann, Peter | 1:0 |
| 5 | Reuther, Georg | - | Kunzelmann, Karl-Heinz | 1:0 |
| 6 | Iltisberger, Lienhard | - | Krause, Felix | 1:0 |
| 7 | Porzer, Thomas | - | Schenk, Roman | 1:0 |
| 8 | Plutecki, Philipp | - | Mickler, Rudolf | +:- |
| Br. | SF Nabern 2 | - | SV Altbach e.V. 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Dietmar | - | Boldt, Dietmar | 0:1 |
| 2 | Ilzhöfer, Karl-Heinz | - | Tambolas, Goran | 1:0 |
| 3 | Eisenhuth, Mathias | - | Wolf, Peter | ½:½ |
| 4 | Funk, Walter | - | Jilg, Reinhard | 1:0 |
| 5 | Riepert, Steffen | - | Bardili, Inge | 1:0 |
| 6 | Gebers, Manfred | - | Stach, Anton | ½:½ |
| 7 | Kneile, Erich | - | Köcher, Kurt | ½:½ |
| 8 | Köhler, Thomas | - | Frey, Christa-Heidemarie | 1:0 |
