A-Klasse Nord: Topscorer
Saison: 2008/2009
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuger, Daniel | SAbt TG Biberach | 1656-13 | 6,5 | 7 | 93 |
| 2 | Sokol, Andreas | SF Blaustein | 2056-44 | 6,5 | 7 | 93 |
| 3 | Rybka, Dieter | SAbt TG Biberach | 1427-52 | 6,0 | 7 | 86 |
| 4 | Hengstberger, Juergen | SC Obersulmetingen | 1318-24 | 5,0 | 7 | 71 |
| 5 | Fischer, Heidi | SF Blaustein | 1427-62 | 5,0 | 7 | 71 |
| 6 | Scherer, Walter | SAbt TG Biberach | 1777-80 | 5,0 | 7 | 71 |
| 7 | Körner, Herbert | SAbt TG Biberach | 1571-14 | 4,5 | 5 | 90 |
| 8 | Rossmanith, Gerhard | SAbt TSV Langenau | 1590-47 | 4,5 | 6 | 75 |
| 9 | Folusewytsch, Siegfried | SAbt TSV Langenau | 1318-19 | 4,5 | 7 | 64 |
| 10 | Walther, Roger-Guido | SF Blaustein | 1435-1 | 4,5 | 7 | 64 |
| 11 | Klein, Franz | SAbt TV Wiblingen | 1593-20 | 4,5 | 7 | 64 |
| 12 | Dollinger, Jürgen | SAbt TG Biberach | 1602-67 | 4,5 | 7 | 64 |
| 13 | Junginger, Max | SAbt TSV Langenau | 1641-84 | 4,5 | 7 | 64 |
| 14 | Hecht, Josef | SC Obersulmetingen | 1427-73 | 4,0 | 6 | 67 |
| 15 | Hengstberger, Ulli | SC Obersulmetingen | 1471-15 | 4,0 | 6 | 67 |
| 16 | Stork, Simon | SAbt TSV Langenau | 1498-9 | 4,0 | 6 | 67 |
| 17 | Radovic, Miodrag | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1506-48 | 4,0 | 6 | 67 |
| 18 | Hörsch, Florian | SAbt TSV Langenau | 1694-13 | 4,0 | 6 | 67 |
| 19 | Bathray, Johannes | SF Vöhringen | 1957-57 | 4,0 | 6 | 67 |
| 20 | Ziad, Amar | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1488-26 | 4,0 | 7 | 57 |
| 21 | Kirchner, Ulrich | SF Blaustein | 1652-43 | 4,0 | 7 | 57 |
| 22 | Schulte-Ebbert, Stefan | SF Blaustein | 1306-8 | 3,5 | 4 | 88 |
| 23 | Baron, Steffen | SAbt TV Wiblingen | 1478-25 | 3,5 | 5 | 70 |
| 24 | König, Frank | SC Obersulmetingen | 1434-18 | 3,5 | 6 | 58 |
| 25 | Natali, Peter | SF Vöhringen | 1435-45 | 3,5 | 6 | 58 |
| 26 | Zielke, Reinhard | SAbt TG Biberach | 1491-87 | 3,5 | 6 | 58 |
| 27 | Ege, Andreas | SAbt TG Biberach | 1493-54 | 3,5 | 6 | 58 |
| 28 | Zierke, Markus | SAbt TV Wiblingen | 1738-28 | 3,5 | 6 | 58 |
| 29 | Frank, Matthias | SAbt TV Wiblingen | 1462-14 | 3,5 | 7 | 50 |
| 30 | Barth, Kurt | SF Blaustein | 1513-44 | 3,5 | 7 | 50 |
| 31 | Gulde, Franz | SAbt TSV Langenau | 1570-51 | 3,0 | 4 | 75 |
| 32 | Fiedler, Markus | SC Obersulmetingen | 1393-14 | 3,0 | 5 | 60 |
| 33 | Beul, Heiko | SC Obersulmetingen | 1766-31 | 3,0 | 5 | 60 |
| 34 | Rieken, Bernd | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1401-39 | 3,0 | 6 | 50 |
| 35 | Bitter, Frank | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1525-14 | 3,0 | 6 | 50 |
| 36 | Napiralla, Jascha | SAbt TSV Langenau | 974-4 | 3,0 | 7 | 43 |
| 37 | Fauler, Markus | SF Riedlingen | 1403-57 | 3,0 | 7 | 43 |
| 38 | Topalovic, Ljubisav | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1492-58 | 3,0 | 7 | 43 |
| 39 | Riegel, Helmut | SF Blaustein | 1552-45 | 3,0 | 7 | 43 |
| 40 | Ruck, Guido | SAbt TV Wiblingen | 1167-10 | 2,5 | 3 | 83 |
| 41 | Hein, Christoph | SC Obersulmetingen | 1493-21 | 2,5 | 3 | 83 |
| 42 | Eichenauer, Claus | SAbt TV Wiblingen | 1725-22 | 2,5 | 3 | 83 |
| 43 | Borowsky, Bernd | SAbt TV Wiblingen | 1261-26 | 2,5 | 5 | 50 |
| 44 | Billmayer, Rainer | SF Vöhringen | 1363-10 | 2,5 | 5 | 50 |
| 45 | Haaga, Steffen | SF Vöhringen | 1257-24 | 2,5 | 6 | 42 |
| 46 | Sauter, Berthold | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1341-33 | 2,5 | 7 | 36 |
| 47 | Engel, Joachim | SC Obersulmetingen | 1352-58 | 2,5 | 7 | 36 |
| 48 | Gyaja, Georg | SAbt TV Wiblingen | 1420-22 | 2,5 | 7 | 36 |
| 49 | Kikic, Radovan | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1612-14 | 2,5 | 7 | 36 |
| 50 | Hösler, Erich | SF Blaustein | 1455-18 | 2,0 | 2 | 100 |
| 51 | Kelemen, Norbert | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1573-59 | 2,0 | 2 | 100 |
| 52 | Eck, Georg | SF Riedlingen | 1032-9 | 2,0 | 4 | 50 |
| 53 | Hehn, Anton | SAbt TSV Langenau | 1323-25 | 2,0 | 4 | 50 |
| 54 | Friede, Georg | SF Vöhringen | 1565-56 | 2,0 | 4 | 50 |
| 55 | Ertel, Jens | SC Obersulmetingen | 1501-22 | 2,0 | 5 | 40 |
| 56 | Lenger, Horst | SF Riedlingen | 1252-65 | 2,0 | 6 | 33 |
| 57 | Gillner, Walter | SAbt TSV Langenau | 1304-1 | 2,0 | 6 | 33 |
| 58 | Krapf, Katharina | SAbt TV Wiblingen | 1225-17 | 1,5 | 3 | 50 |
| 59 | Boda-Majer, Edgar | SAbt TG Biberach | 1361-9 | 1,5 | 3 | 50 |
| 60 | App, Rolf | SF Riedlingen | 1128-55 | 1,5 | 5 | 30 |
| 61 | Kreutzer, Stefan | SF Riedlingen | 1489-36 | 1,5 | 5 | 30 |
| 62 | Kreisl, Ruediger | SF Vöhringen | 1646-41 | 1,5 | 5 | 30 |
| 63 | Reinhardt, Dominik | SAbt TG Biberach | 1094-10 | 1,0 | 1 | 100 |
| 64 | Marek, Patrick | SC Obersulmetingen | 1323-8 | 1,0 | 1 | 100 |
| 65 | Laub, Bertram | SAbt TG Biberach | 1407-68 | 1,0 | 1 | 100 |
| 66 | Bühler, Jürgen | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1982-56 | 1,0 | 1 | 100 |
| 67 | Pfaff, Georg | SF Riedlingen | 1144-33 | 1,0 | 2 | 50 |
| 68 | Bathray, Oliver | SF Vöhringen | 1243-20 | 1,0 | 2 | 50 |
| 69 | Pletz, Bernd | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1392-30 | 1,0 | 2 | 50 |
| 70 | Walzer, Reinhild | SAbt TSV Langenau | 1412-17 | 1,0 | 2 | 50 |
| 71 | Rodenberg, Peter | SF Vöhringen | 1147-5 | 1,0 | 3 | 33 |
| 72 | Pforr, Michael | SF Blaustein | 1343-14 | 1,0 | 3 | 33 |
| 73 | Schlosser, Josef | SAbt TV Wiblingen | 1448-19 | 1,0 | 3 | 33 |
| 74 | Witka, Dominik | SF Vöhringen | 1148-10 | 1,0 | 4 | 25 |
| 75 | Steinle, Gerrit | SF Riedlingen | 1327-12 | 1,0 | 5 | 20 |
| 76 | Rieber, Klaus | SF Riedlingen | 1370-43 | 1,0 | 5 | 20 |
| 77 | Wiedemann, Christoph | SF Vöhringen | 1385-24 | 1,0 | 5 | 20 |
| 78 | Jöchle, Klaus | SC Obersulmetingen | 1458-32 | 1,0 | 5 | 20 |
| 79 | Stolle, Hendrik | SAbt TG Biberach | 1590-28 | 1,0 | 6 | 17 |
| 80 | Bretschneider, Dirk | SAbt TSV Langenau | 1640-30 | 0,5 | 1 | 50 |
| 81 | von Koschitzky, Ignacio Simo | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1209-3 | 0,5 | 2 | 25 |
| 82 | Haitov, Haim | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1386-42 | 0,5 | 2 | 25 |
| 83 | May, Peter | SAbt TV Wiblingen | 1517-6 | 0,5 | 2 | 25 |
| 84 | Bähr, Karl | SF Riedlingen | 941-29 | 0,5 | 7 | 7 |
| 85 | Rummler, Daniel | SF Blaustein | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 86 | Pchalek, Micha | SAbt TV Wiblingen | 706-5 | 0,0 | 1 | 0 |
| 87 | Teibert, Siegfried | SAbt TV Wiblingen | 1018-4 | 0,0 | 1 | 0 |
| 88 | Bantzhaff, Philipp | SF Vöhringen | 1102-14 | 0,0 | 1 | 0 |
| 89 | Cortes, Sven | SF Riedlingen | 1171-21 | 0,0 | 1 | 0 |
| 90 | Fuchsloch, Martin | SF Riedlingen | 1346-23 | 0,0 | 1 | 0 |
| 91 | Meier, Dennis | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1378-18 | 0,0 | 1 | 0 |
| 92 | Wiltschka, Oliver | SF Vöhringen | 1466-31 | 0,0 | 1 | 0 |
| 93 | Kromer, Georg | SF Riedlingen | 1025-3 | 0,0 | 2 | 0 |
| 94 | Mavraj, Miftar | SAbt TV Wiblingen | 768-3 | 0,0 | 3 | 0 |
| 95 | Woehrle, Friedrich | SF Blaustein | - | 0,0 | 4 | 0 |
| 96 | Soziev, Matthias | SF Riedlingen | 1353-22 | 0,0 | 6 | 0 |
