A-Klasse LB: Topscorer
Saison: 2008/2009
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarnagel, Jürgen | SV Markgröningen | 1822-41 | 8,0 | 8 | 100 |
| 2 | Dressen, Reinhard-Otto | SK Sachsenheim | 1572-33 | 7,5 | 9 | 83 |
| 3 | Petri, Hans-Joachim | SV Markgröningen | 1684-34 | 7,5 | 9 | 83 |
| 4 | Mayer, Markus | SC Erdmannhausen | 1592-36 | 6,5 | 9 | 72 |
| 5 | Stuber, Guenter | SV Gemmrigheim | 1714-23 | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Nägele, Moritz | SV Gemmrigheim | 1480-21 | 6,0 | 8 | 75 |
| 7 | Unger, Florian | SK Sachsenheim | 1549-17 | 6,0 | 8 | 75 |
| 8 | Kohl, Steffen | SV Besigheim | 1556-59 | 6,0 | 9 | 67 |
| 9 | Klenk, Michael | SV Markgröningen | 1576-26 | 6,0 | 9 | 67 |
| 10 | Rothfuß, Harald | SC Erdmannhausen | 1604-33 | 6,0 | 9 | 67 |
| 11 | Wagner, Armin | SV Gemmrigheim | 1626-21 | 6,0 | 9 | 67 |
| 12 | Hermann, Volker | SV Gemmrigheim | 1655-20 | 5,5 | 8 | 69 |
| 13 | Mohr, Gerhard | SC Erdmannhausen | 1519-37 | 5,5 | 9 | 61 |
| 14 | Bresching, Dieter | SC Asperg | 1377-14 | 5,0 | 7 | 71 |
| 15 | Silveira, Joaquin | SF 59 Kornwestheim | 1459-44 | 5,0 | 7 | 71 |
| 16 | Schumacher, Andreas | SV Gemmrigheim | 1464-17 | 5,0 | 8 | 63 |
| 17 | Metko, Thomas | SF Möglingen 1976 | 1555-52 | 5,0 | 8 | 63 |
| 18 | Judt, Georg | SF 59 Kornwestheim | 1575-29 | 5,0 | 8 | 63 |
| 19 | Hartmann, Anatoli | SK Sachsenheim | 1590-6 | 5,0 | 8 | 63 |
| 20 | Luithle, Andreas | SV Gemmrigheim | 1698-23 | 5,0 | 8 | 63 |
| 21 | Herzberg, Michael | SF Möglingen 1976 | 1302-24 | 5,0 | 9 | 56 |
| 22 | Hohnroth, Adolf | SK Bietigheim-Bissingen | 1435-34 | 5,0 | 9 | 56 |
| 23 | Mayer, Hans | SF Freiberg | 1633-50 | 5,0 | 9 | 56 |
| 24 | Heer, Till | SF 59 Kornwestheim | 1514-28 | 4,5 | 7 | 64 |
| 25 | Koerber, Christian | SC Asperg | 1551-24 | 4,5 | 7 | 64 |
| 26 | Reuß, Peter | SV Besigheim | 1572-14 | 4,5 | 7 | 64 |
| 27 | Franitza, Michael | SC Erdmannhausen | 1451-66 | 4,5 | 8 | 56 |
| 28 | Sahin, Saadettin | SC Erdmannhausen | 1527-18 | 4,5 | 8 | 56 |
| 29 | Langerjahn, Herbert | SV Gemmrigheim | 1529-22 | 4,5 | 8 | 56 |
| 30 | Baydar, Sedat | SF Freiberg | 1402-8 | 4,5 | 9 | 50 |
| 31 | Sibahn, Mirko | SC Erdmannhausen | 1566-51 | 4,5 | 9 | 50 |
| 32 | Sperling, Julius | SF 59 Kornwestheim | 1669-7 | 4,0 | 6 | 67 |
| 33 | Potthast, Christian | SF 59 Kornwestheim | 1672-40 | 4,0 | 6 | 67 |
| 34 | Lott, Herbert | SV Markgröningen | 1354-30 | 4,0 | 7 | 57 |
| 35 | Zeitler, Waldemar | SK Sachsenheim | 1544-3 | 4,0 | 8 | 50 |
| 36 | Parashidis, Konstantinos | SF 59 Kornwestheim | 1573-39 | 4,0 | 8 | 50 |
| 37 | Huth, Andreas | SV Markgröningen | 1628-25 | 4,0 | 8 | 50 |
| 38 | Brauer, Werner | SK Bietigheim-Bissingen | 1447-30 | 4,0 | 9 | 44 |
| 39 | Röhm, Holger | SK Bietigheim-Bissingen | 1531-23 | 4,0 | 9 | 44 |
| 40 | Brittschock-Schrall, Bärbel | SV Besigheim | 1541-41 | 3,5 | 5 | 70 |
| 41 | Löhr, Thomas | SF Möglingen 1976 | 1606-25 | 3,5 | 5 | 70 |
| 42 | Haug, Michael | SF 59 Kornwestheim | 1439-13 | 3,5 | 6 | 58 |
| 43 | Werner, Ulrich | SC Asperg | 1236-6 | 3,5 | 7 | 50 |
| 44 | Lakshmanan, Björn | SV Besigheim | 1457-35 | 3,5 | 7 | 50 |
| 45 | Sterr, Ulrich | SC Asperg | 1550-35 | 3,5 | 7 | 50 |
| 46 | Hirsch, Thomas | SC Erdmannhausen | 1593-26 | 3,5 | 7 | 50 |
| 47 | Buturus, Stefan | SK Sachsenheim | 1521-9 | 3,5 | 8 | 44 |
| 48 | Biedermann, Ronnie | SV Gemmrigheim | 1563-17 | 3,0 | 3 | 100 |
| 49 | Graf, Steffen | SV Markgröningen | 1139-3 | 3,0 | 6 | 50 |
| 50 | von Bültzingsloewen, Alexander | SK Bietigheim-Bissingen | 1285-7 | 3,0 | 6 | 50 |
| 51 | Schneider, Wolfgang | SF Freiberg | 1404-1 | 3,0 | 6 | 50 |
| 52 | Frost, Matthias | SF Möglingen 1976 | 1112-18 | 3,0 | 7 | 43 |
| 53 | Lüer, Wolfgang | SV Besigheim | 1223-12 | 3,0 | 7 | 43 |
| 54 | Wübbens, Carsten | SF Freiberg | 1252-14 | 3,0 | 7 | 43 |
| 55 | Haug, Jens | SV Markgröningen | 1403-27 | 3,0 | 7 | 43 |
| 56 | Schmidt, Hermann | SK Bietigheim-Bissingen | 1410-36 | 3,0 | 8 | 38 |
| 57 | Lang, Axel | SF Freiberg | 1434-29 | 3,0 | 8 | 38 |
| 58 | Hiller, Ulrich | SF Möglingen 1976 | 1560-54 | 3,0 | 8 | 38 |
| 59 | Tannenberger, Peter | SK Sachsenheim | 1590-37 | 3,0 | 8 | 38 |
| 60 | Much, Egon | SK Bietigheim-Bissingen | 1471-22 | 3,0 | 9 | 33 |
| 61 | Unger, Hans-Peter | SK Sachsenheim | 1472-41 | 3,0 | 9 | 33 |
| 62 | Kottwitz, Michael | SK Sachsenheim | 1267-14 | 2,5 | 3 | 83 |
| 63 | Aleman, Tilman | SF 59 Kornwestheim | 1433-23 | 2,5 | 3 | 83 |
| 64 | Bocksrocker, Kevin | SF 59 Kornwestheim | 1342-16 | 2,5 | 5 | 50 |
| 65 | Reimer, Andreas | SV Besigheim | 1416-7 | 2,5 | 5 | 50 |
| 66 | Breuer, Walter | SF Möglingen 1976 | 1375-22 | 2,5 | 6 | 42 |
| 67 | Poethke, Bernd | SF Freiberg | 1468-23 | 2,5 | 6 | 42 |
| 68 | Glock, Helmut | SF Möglingen 1976 | 1192-39 | 2,5 | 7 | 36 |
| 69 | Uhle, Wilhelm | SK Bietigheim-Bissingen | 1422-22 | 2,5 | 7 | 36 |
| 70 | Dunai, Hans-Georg | SC Asperg | 1522-26 | 2,5 | 8 | 31 |
| 71 | Rehm, Harry | SC Erdmannhausen | 1294-26 | 2,0 | 2 | 100 |
| 72 | Setz, Martin | SV Markgröningen | 1424-30 | 2,0 | 3 | 67 |
| 73 | Schneider, Toni | SK Sachsenheim | 1434-30 | 2,0 | 3 | 67 |
| 74 | Ergenzinger, Hans | SF 59 Kornwestheim | 1440-38 | 2,0 | 3 | 67 |
| 75 | Kiederle, Gerhard | SC Asperg | 1452-20 | 2,0 | 3 | 67 |
| 76 | Wenzler, Rudolf | SV Gemmrigheim | 1464-8 | 2,0 | 3 | 67 |
| 77 | Metzger, Kai | SV Gemmrigheim | 1527-19 | 2,0 | 3 | 67 |
| 78 | Caspart, Sven | SF 59 Kornwestheim | 1534-25 | 2,0 | 3 | 67 |
| 79 | Hellfeuer, Patrick | SF 59 Kornwestheim | 1467-13 | 2,0 | 4 | 50 |
| 80 | Scheible, Hans | SF Freiberg | 1341-36 | 2,0 | 6 | 33 |
| 81 | Kutschker, Siegmar | SV Besigheim | 1382-26 | 2,0 | 7 | 29 |
| 82 | Wittauer, Alfred | SF Möglingen 1976 | 1604-36 | 2,0 | 7 | 29 |
| 83 | Mangesius, Erwin | SK Bietigheim-Bissingen | 1318-26 | 2,0 | 8 | 25 |
| 84 | Potkowski, Ralph | SC Asperg | 1453-8 | 2,0 | 8 | 25 |
| 85 | Scholl, Hermann | SF Freiberg | 1475-33 | 2,0 | 8 | 25 |
| 86 | Tessmer, Hans-Peter | SV Besigheim | 1238-42 | 2,0 | 9 | 22 |
| 87 | Janle, Mike | SC Asperg | 955-2 | 1,5 | 2 | 75 |
| 88 | Rinker, Sven | SC Erdmannhausen | 1189-10 | 1,5 | 2 | 75 |
| 89 | Schwabenhaus, Sigfrid | SF Freiberg | 1361-18 | 1,5 | 2 | 75 |
| 90 | Schaefer, Edmund | SV Gemmrigheim | 1402-19 | 1,5 | 2 | 75 |
| 91 | Poy, Andreas | SV Besigheim | 1574-41 | 1,5 | 2 | 75 |
| 92 | Lazic, Dragoslav | SC Erdmannhausen | 1640-21 | 1,5 | 2 | 75 |
| 93 | Riedel, Wolfram | SV Besigheim | 1149-38 | 1,5 | 3 | 50 |
| 94 | Reuß, Tobias | SV Besigheim | 1317-31 | 1,5 | 3 | 50 |
| 95 | Taake, Aimara | SV Gemmrigheim | 1373-5 | 1,5 | 3 | 50 |
| 96 | Sampalla, Simon | SK Sachsenheim | 1463-18 | 1,5 | 3 | 50 |
| 97 | Forstmann, Oliver | SK Bietigheim-Bissingen | 1089-1 | 1,5 | 5 | 30 |
| 98 | Gruber, Michael | SF Freiberg | 1320-6 | 1,5 | 5 | 30 |
| 99 | Wahl, Thorsten | SC Asperg | 1560-21 | 1,5 | 5 | 30 |
| 100 | Holzer, Helmut | SV Markgröningen | 1374-41 | 1,5 | 7 | 21 |
| 101 | Staack, Heinz | SC Asperg | 1400-31 | 1,5 | 7 | 21 |
| 102 | Ludwig, Manfred | SK Sachsenheim | 1327-29 | 1,0 | 1 | 100 |
| 103 | Hennig, Jan | SF 59 Kornwestheim | 1470-31 | 1,0 | 1 | 100 |
| 104 | Benz, Sebastian | SV Besigheim | 1108-14 | 1,0 | 2 | 50 |
| 105 | Sahin, Aytekin | SC Erdmannhausen | 1360-24 | 1,0 | 2 | 50 |
| 106 | Deibler, Thomas | SF Möglingen 1976 | 1472-24 | 1,0 | 2 | 50 |
| 107 | Bührer, Valentin | SF Freiberg | 1115-7 | 1,0 | 3 | 33 |
| 108 | Kohler, Tobias | SF 59 Kornwestheim | 1410-15 | 1,0 | 3 | 33 |
| 109 | Peyerl, Michael | SV Besigheim | 1550-24 | 1,0 | 5 | 20 |
| 110 | Haug, Bjoern | SV Markgröningen | 1429-30 | 1,0 | 8 | 13 |
| 111 | Waldenmaier, Richard | SF Möglingen 1976 | 1385-20 | 0,5 | 1 | 50 |
| 112 | Zach, Cora | SF Möglingen 1976 | 1389-41 | 0,5 | 1 | 50 |
| 113 | Bechtold, Helmut | SV Besigheim | 1505-22 | 0,5 | 1 | 50 |
| 114 | Neumeier, Gabi | SC Erdmannhausen | 1634-32 | 0,5 | 1 | 50 |
| 115 | Lober, Martin | SK Sachsenheim | 1306-16 | 0,5 | 2 | 25 |
| 116 | Ruoff, Julian | SC Asperg | 1090-3 | 0,5 | 3 | 17 |
| 117 | Neururer, Nikolaus | SK Bietigheim-Bissingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 118 | Fili, Rudolf | SK Bietigheim-Bissingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 119 | Häcker, Raphael | SF Möglingen 1976 | 744-7 | 0,0 | 1 | 0 |
| 120 | Bührer, Leon | SF Freiberg | 894-6 | 0,0 | 1 | 0 |
| 121 | Waas, Johannes | SK Sachsenheim | 1017-14 | 0,0 | 1 | 0 |
| 122 | Schuerer, Christian | SC Erdmannhausen | 1022-21 | 0,0 | 1 | 0 |
| 123 | Wittwer, Samuel | SF Möglingen 1976 | 1051-10 | 0,0 | 1 | 0 |
| 124 | Jenner, Alexander | SC Erdmannhausen | 1231-9 | 0,0 | 1 | 0 |
| 125 | Goltz, Ruediger | SK Sachsenheim | 1296-22 | 0,0 | 1 | 0 |
| 126 | Geißer, Maximilian | SF Freiberg | 1064-14 | 0,0 | 2 | 0 |
| 127 | Röder, Joachim | SC Asperg | 1475-27 | 0,0 | 2 | 0 |
| 128 | Raible, Matti | SC Erdmannhausen | 1490-17 | 0,0 | 2 | 0 |
| 129 | Muenz, Ulrich | SF 59 Kornwestheim | 1656-29 | 0,0 | 2 | 0 |
| 130 | Kiederle, Nils | SC Asperg | 1133-2 | 0,0 | 3 | 0 |
| 131 | Zaeh, Michael | SC Asperg | 1678-38 | 0,0 | 3 | 0 |
| 132 | Wagner, Josef | SF Möglingen 1976 | 1285-6 | 0,0 | 4 | 0 |
| 133 | Müller, Frank | SF Möglingen 1976 | 1168-17 | 0,0 | 5 | 0 |
