Kreisklasse: Runde 4 am 18.01.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SV Crailsheim 2 | - | SC Rainau 1 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zanzinger, Michael | - | Lechler, Walter | 1:0 |
| 2 | Schöpflin, Karl-Heinz | - | Marek, Gerald | 0:1 |
| 3 | Sprick, Roderich | - | Bauer, Adam | ½:½ |
| 4 | Bögelein, Jürgen | - | Reeb, Franz | 1:0 |
| 5 | Köstner, Lorenz | - | Schumpf, Markus | 1:0 |
| 6 | Weyhreter, Jürgen | - | Bielz, Waldemar | 1:0 |
| 7 | Aronov, Robert | - | Schumpf, Josef | 1:0 |
| 8 | Otte, Josef | - | Mattern, Hans-Peter | 1:0 |
| Br. | SV Aalen 2 | - | SC Bopfingen e.V. 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postolski, Viktor | - | Schoessler, Alfred | 0:1 |
| 2 | Lichtenthäler, Jörg | - | Lutz, Heinrich | 0:1 |
| 3 | Mack, Günther | - | Kinzler, Ulrich | 0:1 |
| 4 | Krehlik, Gerhard | - | Häfele, Arndt | 1:0 |
| 5 | Fried, Harold | - | Aumayer, Hans | ½:½ |
| 6 | Fischer, Sebastian | - | Birkle, Walter | 0:1 |
| 7 | Scheller, Gerhard | - | Lechler, Hans-Martin | 0:1 |
| 8 | Gutknecht, Niklas | - | Kellermann, Karl | 0:1 |
| Br. | SV Crailsheim 1 | - | SV Oberkochen 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbach, Peter | - | Waldmann, Heinz | 1:0 |
| 2 | Wilhelm, Anton | - | Ruß, Manfred | 1:0 |
| 3 | Möller, Oliver | - | Wohlfrom, Stefan | 1:0 |
| 4 | Grzyb, Bernhard | - | Incik, Abdurrahman | 0:1 |
| 5 | Gerold, Markus | - | König, Gerd | ½:½ |
| 6 | Kochendörfer, Jürgen | - | Gebert, Herbert | +:- |
| 7 | Geldner, Werner | - | Rubin, Peter | ½:½ |
| 8 | Thämlitz, Rainer | - | Dressler, Marc | 1:0 |
| Br. | SC Tannhausen 1986 e.V. 1 | - | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilg, Alois | - | Friedrich, Eugen | 1:0 |
| 2 | Holzinger, Dominik | - | Friedrich, Andreas | 1:0 |
| 3 | Kohnle, Paul | - | Schönherr, Edmund | ½:½ |
| 4 | Jerger, Manfred | - | Vetsch, Peter | ½:½ |
| 5 | Schwager, Gerhard | - | Möwert, Marc | 1:0 |
| 6 | Baisch, Manfred | - | Mack, Hariolf | 1:0 |
| 7 | Ilg, Anton | - | Wolpert, Manfred | ½:½ |
| 8 | Rathgeber, Karl | - | Offinger, Simon | 0:1 |
