Kreisjugendliga HN/HO: Aufstellungen

Saison: 2008/2009

Losnr.: 1: SAbt SV Leingarten 1 — VKZ: C0619

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Holzinger, Markus 0144 1455-17 9 Kipfer, Jason 0164 720-4
2 Martel, Daniel 0135 1509-17 10 Ergenc, Timur 0168
3 Dörr, Chris 0150 1372-14 11 Böhme, Dominik 0171
4 Kezic, Christian 0158 945-8 12 Haas, Dorina 0172
5 Hermann, Tobias 0156 1123-18 13 Herrmann, Katja 0169
6 Deme, Christian 0147 844-11 14 Herrmann, Felix 0170 765-1
7 Hermann, Lucas 0155 962-18 15
8 Herrmann, Loris 0163 791-3 16

nach oben

Losnr.: 2: SK Schwäbisch Hall 1 — VKZ: C0629

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mages, Steffen 0203 1759-17 9
2 Köhlich, Viktor 0185 1487-23 10
3 Sebek, Alexander 0186 1241-15 11
4 Meinel, Lars-Erik 0202 1187-3 12
5 Dworschak, Xaver 0218 13
6 Schulz, Tabea 0210 754-2 14
7 Westphal, Johannes 0206 1039-3 15
8 Welz, Wolfgang 0207 1111-5 16

nach oben

Losnr.: 3: SF Biberach 2 — VKZ: C0652

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Piemonte, Daniele 0148 1218-16 9 Kreher, Moritz 0196 762-2
2 Triantafillidis, Katherina 0174 1233-18 10 Krause, Paul 0180
3 Triantafillidis, Zoe 0170 879-19 11 Kessler, Martin 0191 782-1
4 Arns, Alexander 0171 722-6 12 Jäger, Jan-Niklas 0183
5 Karlowitz, Adina 0127 883-22 13 Poole, Justin Lewis 0203
6 Graf, Janine 0182 772-2 14 Holzmann, Steffen 0186
7 Cancado, Timo 0143 955-9 15 Eurich, Alexander 0202
8 Krista, Mara Jessica 0181 713-4 16 Fischer, Patrick 0199

nach oben

Losnr.: 4: Heilbronner SV 3 — VKZ: C0611

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kilic, Ahmet 0236 1080-21 9 Bogesch, Torsten 0002 1043-10
2 Weis-Banaszczyk, Robert 1003 1116-5 10 Neuberger, Max 1000 953-2
3 Wickenheisser, Markus 0001 1100-13 11 Stricker, Daniel 1013
4 Eichin, Felix 1010 999-4 12 Utz, Raphael 1030
5 Batora, Manuel 0017 907-6 13 Schmitt, Dennis 1012
6 Müller, Jan 0060 1004-11 14 Beikert, Tizian 0049 1016-4
7 Seeling, Christian 1009 1072-6 15 Weimar, Marco 0048
8 Hein, Tobias 1008 1131-7 16 Rathke, Maximilian 1031

nach oben

Losnr.: 5: Sgem Sf Biberach - SV 23 Böckingen 1 — VKZ: C0652

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Yingling, Kevin 0181 1163-19 9 Holzmann, Steffen 0186
2 Mogler, Pascal 0175 895-10 10 Kellenbenz, Nico 0197
3 Küster, Christian 0191 903-6 11 Fischer, Patrick 0199
4 Krista, Mara Jessica 0181 713-4 12 Degenhard, Simon 0201
5 Krause, Paul 0180 13 Beck, Daniel 0924
6 Kreher, Moritz 0196 762-2 14 Schäfer, Jan-Patric 0189 776-2
7 Kessler, Martin 0191 782-1 15 Uluocak, Sadik 0925
8 Jäger, Jan-Niklas 0183 16 Triantafillidis, Simeon 0200

nach oben

Losnr.: 6: Sabt TSV Schwaigern 1 — VKZ: C0658

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Huynh, Nhi Lang 1010 1656-52 9 Karwath, Verena 1013
2 Müller, Michael 0090 1327-19 10 Wolff, Lukas 1016
3 Müller, Christoph 0089 1561-24 11
4 Sack, Daniel 0091 1252-14 12
5 Rommel, Alexander 1006 1113-9 13
6 Knepple, Andre 1002 1034-5 14
7 Holderrieth, Tobias 1004 1119-4 15
8 Müller, Theresa 1015 741-2 16

nach oben