Bezirksjugendliga: Topscorer

Saison: 2008/2009

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Faerber, Eric SC Leinfelden 1878-23 6,5 7 93
2 Alferi, Tom SAbt Spvgg Böblingen 999-17 6,0 7 86
3 Mainik, Philipp SV Fellbach 1530-39 6,0 7 86
4 Feller, Florian SGem Vaihingen-Rohr 1924-44 6,0 7 86
5 Dallinger, Moritz SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1044-7 5,0 6 83
6 Schulz, Alexander SV Fellbach 1389-45 5,0 6 83
7 Zeyer, Gabriel SV Fellbach 1466-18 5,0 6 83
8 Hua, Qi Cheng SC Magstadt 1564-9 4,5 6 75
9 Issaad, Pascal SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1162-2 4,5 7 64
10 Root, Martin SAbt Spvgg Böblingen 1344-11 4,0 4 100
11 Gmeiner, Julian SAbt Spvgg Böblingen 1141-13 4,0 6 67
12 Bohm, Stephanie SV Fellbach 1217-18 4,0 6 67
13 Merth, Philipp SAbt Spvgg Böblingen 1432-11 4,0 6 67
14 Greiner, Philemon SV Fellbach 1434-15 4,0 6 67
15 Schuldt, Robin SC Magstadt 1043-14 4,0 7 57
16 Straub, Lukas SC Leinfelden 1302-18 4,0 7 57
17 Dühnen, Max SV Fellbach 1165-19 3,5 4 88
18 Mayer, Alex SAbt Spvgg Böblingen 1321-42 3,5 4 88
19 Moll, Nino SC Leinfelden 1134-9 3,0 3 100
20 Hölldampf, Leonard SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1057-6 3,0 4 75
21 Michel, Henri SC Leinfelden 1049-15 3,0 5 60
22 Köthnig, Kevin SC Leinfelden 1190-18 3,0 5 60
23 Reichert, Manuel SGem Vaihingen-Rohr 1939-70 3,0 5 60
24 Schöllkopf, Hermann SC Waiblingen 1921 1371-22 3,0 6 50
25 Person, Alexander SGem Vaihingen-Rohr 978-17 3,0 7 43
26 Giemsa, Alexander SC Magstadt 1072-5 3,0 7 43
27 Vogt, Jan-Niklas SC Waiblingen 1921 1698-31 3,0 7 43
28 Gaugler, Philipp SV Fellbach 1144-13 2,5 3 83
29 Schulte, Philipp SC Waiblingen 1921 1230-15 2,5 5 50
30 Dölker, Kai SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1257-37 2,5 5 50
31 Steger, Marc SC Waiblingen 1921 1046-10 2,0 2 100
32 Su, Jahn SAbt Spvgg Böblingen 788-1 2,0 3 67
33 Repnak, Patrick SC Leinfelden 1125-11 2,0 3 67
34 Kean, Christopher SC Leinfelden 1132-11 2,0 3 67
35 Hilt, Jannik SC Magstadt 1088-24 2,0 5 40
36 Michel, Luc SC Leinfelden 1182-8 2,0 5 40
37 Root, Matthias SAbt Spvgg Böblingen 1441-9 2,0 5 40
38 Grötzner, Jonas SGem Vaihingen-Rohr 1091-11 2,0 6 33
39 Alagic, Vedran Schachclub Feuerbach e. V. 1376-11 2,0 7 29
40 Person, Fermin SGem Vaihingen-Rohr 1120-34 1,5 2 75
41 Sauff, Martin Schachclub Feuerbach e. V. 1060-5 1,5 5 30
42 Greiner, Adina SV Fellbach - 1,0 1 100
43 Bandke, Mario SC Leinfelden - 1,0 1 100
44 Ferretti, Patrick SC Waiblingen 1921 865-3 1,0 1 100
45 Thomas, Leonhard SV Fellbach 997-14 1,0 1 100
46 Schützendübe, Martin SGem Vaihingen-Rohr 1033-15 1,0 1 100
47 Alber, Emanuel SC Leinfelden 1056-17 1,0 1 100
48 Riasanow, Nikita SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1446-16 1,0 1 100
49 Schiller, Anna-Katharina SV Fellbach 1519-23 1,0 1 100
50 Giemsa, Thomas SC Magstadt - 1,0 2 50
51 Lewandowski, Aaron SGem Vaihingen-Rohr - 1,0 2 50
52 Kuppinger, Philipp SC Waiblingen 1921 770-10 1,0 2 50
53 Kulinski, Raffael SC Magstadt 968-20 1,0 2 50
54 Erben, Katrin SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 994-30 1,0 2 50
55 Weise, Patrick SC Waiblingen 1921 1031-10 1,0 2 50
56 Finkbeiner, Alina SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1125-24 1,0 2 50
57 Haag, Manuel SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1434-25 1,0 2 50
58 Kammerer, Paul SGem Vaihingen-Rohr 840-14 1,0 3 33
59 Su, Kai SAbt Spvgg Böblingen 776-1 1,0 4 25
60 Cortijo, Miguel SC Waiblingen 1921 1572-30 1,0 4 25
61 de Boer, Jan Schachclub Feuerbach e. V. 761-4 1,0 5 20
62 Sulzer, Lenz SGem Vaihingen-Rohr 1191-11 1,0 5 20
63 Georgiev, Ivo SC Waiblingen 1921 1560-11 1,0 6 17
64 Schneider, Toni SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 887-2 1,0 7 14
65 Wacker, Johannes SC Magstadt 1571-41 1,0 7 14
66 Heuser, Raphael SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 849-1 0,5 1 50
67 Draudt, Michael SC Waiblingen 1921 1057-8 0,5 1 50
68 Hindennach, Julian Schachclub Feuerbach e. V. 778-2 0,5 3 17
69 Wertz, Markus Schachclub Feuerbach e. V. 1083-4 0,5 5 10
70 Giemsa, Oliver SC Magstadt - 0,0 1 0
71 Zacke, Tamara SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 748-9 0,0 1 0
72 Weller, Alexander Schachclub Feuerbach e. V. 754-1 0,0 1 0
73 Zeh, Stefan SC Leinfelden 770-1 0,0 1 0
74 Kreuzhage, Laura SV Fellbach 824-6 0,0 1 0
75 Imhof, Markus SGem Vaihingen-Rohr 849-21 0,0 1 0
76 Mörl, Patrick SC Leinfelden 984-6 0,0 1 0
77 Reimitz, Peter SC Waiblingen 1921 1123-3 0,0 1 0
78 Zacke, Gregor SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 892-8 0,0 2 0
79 Lunardi, Dennis SC Magstadt 994-11 0,0 2 0
80 Steger, Ralf SC Waiblingen 1921 1003-8 0,0 2 0
81 Prsa, Eugen SC Waiblingen 1921 1172-7 0,0 2 0
82 Lobmeyer, Fabian SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1649-41 0,0 2 0
83 Wertz, Susanne Schachclub Feuerbach e. V. - 0,0 3 0
84 Sahagian, Minas Schachclub Feuerbach e. V. - 0,0 3 0
85 Root, Lukas SAbt Spvgg Böblingen 861-5 0,0 3 0
86 Elm, Laurens SGem Vaihingen-Rohr 1029-19 0,0 3 0
87 Giemsa, Christian SC Magstadt 1204-8 0,0 3 0
88 Hartmann, Peter Schachclub Feuerbach e. V. 1305-4 0,0 4 0
89 Stelli, Erwin Schachclub Feuerbach e. V. 1208-9 0,0 5 0