KJMM 2009: Runde 5 am 19.12.2009 um 14:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | Schachclub Feuerbach e. V. 2 | - | SAbt TSF Ditzingen 1 | 4:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindennach, Julian | - | Ropertz, Alexander | +:- |
| 2 | Waldheuser, Florian | - | Steller, Kilian | +:- |
| 3 | Orlando, Gabriel | - | Dast, Andreas | +:- |
| 4 | Sahagian, Catherine | - | Hert, Markus | +:- |
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 6 | - | Stuttgarter SF 1879 1 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuser, Raphael | - | Pyta, Lorenz | -:+ |
| 2 | Gulde, John | - | Frey, Torben | +:- |
| 3 | Schaible, Marcel | - | Zakrzewski, Alexander | 0:1 |
| 4 | Schaible, Melvin | - | Schwarz, Gabriel | +:- |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 2 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haak, Moritz | - | Baumann, Oliver | 1:0 |
| 2 | Altinisik, Sinan | - | Zacke, Gregor | -:+ |
| 3 | Makaryan, Sergey | - | Baumann, Sonja | 0:1 |
| 4 | Götzfried, Rudolf | - | Zacke, Tamara | 1:0 |
