Stuttgart-Ost A-Klasse: Runde 5 am 10.01.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SV Schwaikheim 2 | - | SK Korb 1948 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgey, Wolfgang | - | Fricke, Günter | 1:0 |
| 2 | Fuhrmann, Bernd | - | Hühndorf, Günter | ½:½ |
| 3 | Pohl, Wolfgang | - | Prutzer, Adelinde | 0:1 |
| 4 | Pohl, Joachim | - | Prutzer, Michael | 1:0 |
| 5 | Rauscher, Wolfgang | - | Fischer, Renate | 0:1 |
| 6 | Müller, Heino | - | Striege, Holger | 1:0 |
| 7 | Schwarz, Edgar | - | Willers, Sven | 1:0 |
| 8 | Netz, Robin | - | Duscher, Christian | ½:½ |
| Br. | SC Waiblingen 1921 3 | - | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wengert, Dieter | - | Häußler, Rolf | 1:0 |
| 2 | Vukalic, Edin | - | Bierl, Kurt | ½:½ |
| 3 | Paul, Thomas | - | Birnkraut, Erich | ½:½ |
| 4 | Jakopovic, Darko | - | Guggenmos, Helmut | ½:½ |
| 5 | Trobonjaca, Milos | - | Häußler, Thomas | 1:0 |
| 6 | Selimaj, Rushit | - | Kölbel, Daniel | 1:0 |
| 7 | Baur, Oliver | - | Kirsch, Christoph | 1:0 |
| 8 | Austen, Gerrit | - | Obermeier, Carl | 0:1 |
| Br. | SC Murrhardt 1948 e.V. 2 | - | SC Winnenden e.V. 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Benjamin | - | Nawratil, Gerhard | +:- |
| 2 | Zepezauer, Blasius | - | Gruber, Erwin | ½:½ |
| 3 | Bay, Johannes | - | Oehme, Rolf | 1:0 |
| 4 | Fischer, Mark | - | Hanig, Michael | 0:1 |
| 5 | Masekowsky, Ottomar | - | Zais, Fabian | +:- |
| 6 | Altvater, Bernd | - | Erich, Gottlieb | 1:0 |
| 7 | Mischke, Dieter | - | Moser, Manuel | 1:0 |
| 8 | Hübner, Kai | - | Pfleiderer, Manfred | 0:1 |
| Br. | SC Affalterbach 2 | - | SF Oeffingen e.V. 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöfzig, Winfried | - | Naundorf, Jo-Jan | 0:1 |
| 2 | Hengster, Wolfgang | - | Alber, Wilhelm | ½:½ |
| 3 | Pemsel, Alexander | - | Schiller, Anna-Katharina | ½:½ |
| 4 | Sterr, Juergen | - | Goerlich, Roland | ½:½ |
| 5 | Daschke, Rudolf | - | Fumy, Jürgen | 0:1 |
| 6 | Pohl, Siegfried | - | Dobras, Karlheinz | ½:½ |
| 7 | Hinner, Pieter | - | Schwärzle, Simon | 1:0 |
| 8 | Hengster, Pascal | - | Zecevic, Vidak | 1:0 |
| Br. | SC Waiblingen 1921 2 | - | SV Backnang 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roppelt, Tobias | - | Schindler, Johannes | ½:½ |
| 2 | Vogt, Jan-Niklas | - | Kuehn, Wolfgang | 1:0 |
| 3 | Epple, Rolf | - | Kunz, Gerhard | 1:0 |
| 4 | Cortijo, Miguel | - | Wenninger, Herbert | ½:½ |
| 5 | Georgiev, Ivo | - | Scharf, Rolf-Christian | ½:½ |
| 6 | Aab, Manfred | - | Kronbach, Bernhard | 1:0 |
| 7 | Groebner, Karl-Heinz | - | Wendland, Tobias | 0:1 |
| 8 | Draudt, Thomas | - | Wendland, Viktor | 1:0 |
