Stuttgart-Mitte Kreisklasse: Aufstellungen
Saison: 2009/2010
Losnr.: 1: Stuttgarter SF 1879 7 — VKZ: C0521
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaytsev, Evgeny | 0688 | 1569-23 | 9 | Svetec, Franc | 0408 | 1416-35 |
| 2 | Pyta, Lorenz | 1020 | 1744-6 | 10 | Schmidt, Markus | 1035 | 1751-44 |
| 3 | Frey, Torben | 1002 | 1655-15 | 11 | Mayer, Christian | 1033 | 1700-8 |
| 4 | Matic, Marijo | 0681 | 1470-19 | 12 | Zäh, Bernd | 0683 | 1629-3 |
| 5 | Sponner, Hendrik | 1004 | 1763-4 | 13 | Haro, Niel | 1001 | 1472-18 |
| 6 | Giugno, Carmelo | 0507 | 1555-54 | 14 | Vega Lopez de Nava, Cesar | 1048 | 1860-12 |
| 7 | Romer, Reinhard | 1013 | 1420-6 | 15 | Götzfried, Alexander | 1041 | 1651-11 |
| 8 | Giese, Matthias | 0682 | 1440-9 | 16 |
Losnr.: 2: SC Schachmatt Botnang 2 — VKZ: C0552
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meindorfer, Achim | 0054 | 1758-24 | 9 | Hartmann, Peter | 0109 | 1520-15 |
| 2 | Jerratsch, Bruno | 0001 | 1724-115 | 10 | Engelhardt, Frank | 0078 | 1712-84 |
| 3 | Gann, Manfred | 0091 | 1650-60 | 11 | König, Lars | 0099 | 1494-27 |
| 4 | Zimmermann, Tobias | 1011 | 1772-30 | 12 | Böhne, Ilja | 0116 | 1657-66 |
| 5 | Renz, Peter | 0022 | 1717-56 | 13 | Kästle, Thomas | 0005 | 1530-83 |
| 6 | Schreiber, Stephan | 0130 | 1640-46 | 14 | Stütz, Klaus | 0090 | 1484-40 |
| 7 | Dargan, Edward | 0132 | 1704-7 | 15 | Antoniadis, Alexandros | 0111 | 1258-21 |
| 8 | Dick, Andreas | 1005 | 1358-1 | 16 | Fontanarosa, Roberto | 1009 | 1494-3 |
Losnr.: 3: SC Sillenbuch 2 — VKZ: C0532
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyffeler, Hans-Peter | 0139 | 1603-35 | 9 | Lin, Jean-Claude | 0148 | 1291-25 |
| 2 | Marsch, Günther | 0124 | 1729-58 | 10 | Beutelspacher, Jörg | 0169 | 1213-10 |
| 3 | Rieger, Helmut | 1006 | 1558-117 | 11 | Goroll, Joseph | 0109 | 1444-41 |
| 4 | Wrobel, Gert | 0098 | 1521-22 | 12 | Beutelspacher, Dennis | 0168 | 878-4 |
| 5 | Prelcec, Zvonimir | 0138 | 1523-68 | 13 | Horlacher, Lion | 0181 | |
| 6 | Richter, Uwe | 0149 | 1433-19 | 14 | Herzig, Konstantin | 0172 | 1145-5 |
| 7 | Gaub, Heinz | 0108 | 1470-20 | 15 | Voegele, Nicolai | 0187 | |
| 8 | Mößner, Günter | 0101 | 1355-33 | 16 | Rübesamen, Johannes | 1010 |
Losnr.: 4: DJK Sportbund Stuttgart (vormals SC Stgt-Ost) 1 — VKZ: C0568
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossow, Wilfried | 0007 | 1748-44 | 9 | 1400-43 | ||
| 2 | Funk, Patrick | 0004 | 1669-24 | 10 | Udovicic, Mate | 0009 | 1271-5 |
| 3 | Bechtle, Wolfgang | 0001 | 1586-29 | 11 | Bohun, Roland | 0002 | 1396-4 |
| 4 | Eberhardt, Rudolf | 0003 | 1653-36 | 12 | |||
| 5 | Schilpp, Volker | 0008 | 1579-34 | 13 | |||
| 6 | Hampp, Karl-Heinz | 0005 | 1484-32 | 14 | |||
| 7 | Winterkorn, Nikolaus | 0010 | 1481-33 | 15 | |||
| 8 | Mattes, Heiko | 0006 | 1479-18 | 16 |
Losnr.: 5: TSV Heumaden 1 — VKZ: C0560
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munk, Werner | 0043 | 1712-15 | 9 | Maerker, Markus | 0016 | 1505-35 |
| 2 | Fröschle, Tobias | 0005 | 1686-64 | 10 | Gheng, Michael Dan | 0072 | 1244-72 |
| 3 | Fröschle, Marius | 0004 | 1686-43 | 11 | Hahn, Eva Katharina | 1015 | 1235-43 |
| 4 | Schröck, Holger | 0035 | 1622-45 | 12 | Mayer, Florian | 0079 | 884-10 |
| 5 | Cihan, Talip | 0036 | 1465-35 | 13 | Schmidt, Philip | 0085 | 893-3 |
| 6 | Fröschle, Luzie | 1019 | 1476-77 | 14 | Hiller, Joel | 0081 | 781-6 |
| 7 | Schelkle, Günter | 0034 | 1355-30 | 15 | Mehlhaff, Christina | 0082 | 695-12 |
| 8 | Herr, Dominik | 0008 | 1219-27 | 16 | Gheng, Dominik | 1002 | 837-9 |
Losnr.: 6: SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 — VKZ: C0538
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Philipp | 0210 | 1733-21 | 9 | Glaser, Richard | 0007 | 1899-30 |
| 2 | Bingel, Otfried | 0035 | 1610-62 | 10 | Hafner, Martin | 0169 | 1755-46 |
| 3 | Pfeilsticker, Thorsten | 1113 | 1560-35 | 11 | Schnorr, Andreas | 0355 | 1302-33 |
| 4 | Wiegel, Wolfgang | 0209 | 1664-12 | 12 | Czinege, Laszlo | 0034 | 1553-40 |
| 5 | Skarke, Hermann | 0027 | 1920-66 | 13 | Gazdag, Hans | 0006 | 1601-40 |
| 6 | Dahmen, Jürgen | 0300 | 1607-65 | 14 | Kruck, Mathias | 0039 | 1589-51 |
| 7 | Hirning, Oliver | 0258 | 1586-29 | 15 | Hafner, Katrin | 0239 | 1526-56 |
| 8 | Hauswirth, Walter | 0305 | 1513-10 | 16 | Dölker, Kai | 0322 | 1539-48 |
Losnr.: 7: SSV Zuffenhausen 2 — VKZ: C0539
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Stefan | 0124 | 1703-38 | 9 | Clemens, Thomas | 0066 | 1616-46 |
| 2 | Röder, Stefan | 0019 | 1742-55 | 10 | Aubel, Stefan | 0172 | 1600-38 |
| 3 | Braun, Tobias | 0143 | 1752-43 | 11 | Rajkovic, Ilija | 0152 | 1626-14 |
| 4 | Tabar, Edgar | 0061 | 1757-59 | 12 | Schmedemann, Jörg | 0087 | 1582-49 |
| 5 | Palinkas, Josef | 0149 | 1630-47 | 13 | Momirov, Peter | 0148 | 1625-39 |
| 6 | Bertram, Jens | 0134 | 1609-37 | 14 | Bantel, Francesco | 0115 | 1490-25 |
| 7 | Keller, Marcel | 0119 | 1611-32 | 15 | Scheidl, Stefan | 0063 | 1509-59 |
| 8 | Windecker, Roman | 0154 | 1663-18 | 16 | Feszler, Johannes | 0141 | 1272-19 |
Losnr.: 8: SK "e4" Gerlingen 2 — VKZ: C0548
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinger, Harald | 0119 | 1757-45 | 9 | Tansek, Branko | 0037 | 1507-61 |
| 2 | Kossmann, Manfred | 0101 | 1687-58 | 10 | Krebs, Leopold | 0034 | 1527-66 |
| 3 | Brunki, Alexander | 0098 | 1618-60 | 11 | Fuchs, Michael | 0158 | 1524-17 |
| 4 | Deiner, Rolf | 0125 | 1667-55 | 12 | Keilmann, Ernst | 0130 | 1641-27 |
| 5 | Krebs, Thomas | 0062 | 1584-74 | 13 | Graf, Maximilian | 0164 | 1456-23 |
| 6 | Heilmann, Peter | 0182 | 1506-8 | 14 | Nguyen, Hung | 0136 | 1351-15 |
| 7 | Steinmassl, Guido | 0051 | 1560-61 | 15 | Schieberle, Daniel | 0137 | 1385-17 |
| 8 | Peter, Walter | 0192 | 1496-48 | 16 | Schlierf, Jannis | 1000 | 1327-4 |
Losnr.: 9: SAbt TSF Ditzingen 3 — VKZ: C0506
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stärke, Karsten | 1025 | 1821-24 | 9 | Sprenger, Klaus | 0087 | 1441-37 |
| 2 | Lind, Stephan | 0059 | 1824-71 | 10 | Seiffert, Valentin | 0264 | 1254-26 |
| 3 | Wenzel, Ulrich | 1016 | 1683-49 | 11 | Wyrich, Stephan | 0146 | 1263-27 |
| 4 | Kuhn, Wilfried | 0011 | 1541-60 | 12 | Winter, Thomas | 0178 | 1126-25 |
| 5 | Gommel, Herrmann | 0261 | 1621-24 | 13 | Seibt, Walter | 0086 | 1283-35 |
| 6 | Schubert, Otto | 0029 | 1539-49 | 14 | |||
| 7 | Bitzel, Hubert | 0227 | 1447-44 | 15 | |||
| 8 | Ropertz, Alexander | 0252 | 1415-16 | 16 |
Losnr.: 10: Stuttgarter SF 1879 6 — VKZ: C0521
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieder, Josef | 0343 | 1754-160 | 9 | Lotz, Horst | 0241 | 1676-149 |
| 2 | Stadler, Marcus | 1012 | 1865-13 | 10 | Brandstetter, Dieter | 0319 | 1686-37 |
| 3 | Weisensel, Wolfgang | 0460 | 1416-93 | 11 | Hellmann, Gernot | 0658 | 1640-41 |
| 4 | Gallmeister, Wilfried | 0328 | 1610-61 | 12 | Holzner, Tony | 1044 | 1745-6 |
| 5 | Gehring, Horst | 0329 | 1696-63 | 13 | |||
| 6 | Eberhard, Manfred | 0446 | 1603-61 | 14 | |||
| 7 | Hecht, Hans | 0332 | 1668-101 | 15 | |||
| 8 | Gabriel, Alexander | 0662 | 1397-46 | 16 |
