Stuttgart-Mitte Kreisklasse: Runde 4 am 22.11.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | Stuttgarter SF 1879 6 | - | SSV Zuffenhausen 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieder, Josef | - | Werner, Stefan | ½:½ |
| 2 | Stadler, Marcus | - | Röder, Stefan | 1:0 |
| 3 | Weisensel, Wolfgang | - | Braun, Tobias | 0:1 |
| 4 | Gallmeister, Wilfried | - | Tabar, Edgar | 0:1 |
| 5 | Gehring, Horst | - | Palinkas, Josef | 1:0 |
| 6 | Hecht, Hans | - | Bertram, Jens | ½:½ |
| 7 | Gabriel, Alexander | - | Keller, Marcel | 0:1 |
| 8 | Holzner, Tony | - | Windecker, Roman | 0:1 |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 2 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinger, Harald | - | Wolf, Philipp | 1:0 |
| 2 | Kossmann, Manfred | - | Bingel, Otfried | 1:0 |
| 3 | Brunki, Alexander | - | Pfeilsticker, Thorsten | ½:½ |
| 4 | Deiner, Rolf | - | Wiegel, Wolfgang | 0:1 |
| 5 | Krebs, Thomas | - | Dahmen, Jürgen | ½:½ |
| 6 | Steinmassl, Guido | - | Hirning, Oliver | 0:1 |
| 7 | Peter, Walter | - | Hauswirth, Walter | 0:1 |
| 8 | Tansek, Branko | - | Czinege, Laszlo | 1:0 |
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 3 | - | TSV Heumaden 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lind, Stephan | - | Munk, Werner | 1:0 |
| 2 | Wenzel, Ulrich | - | Fröschle, Tobias | ½:½ |
| 3 | Kuhn, Wilfried | - | Fröschle, Marius | 0:1 |
| 4 | Gommel, Herrmann | - | Schröck, Holger | ½:½ |
| 5 | Schubert, Otto | - | Cihan, Talip | 1:0 |
| 6 | Bitzel, Hubert | - | Schelkle, Günter | ½:½ |
| 7 | Ropertz, Alexander | - | Herr, Dominik | ½:½ |
| 8 | Wyrich, Stephan | - | Gheng, Michael Dan | 0:1 |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 7 | - | DJK Sportbund Stuttgart (vormals SC Stgt-Ost) 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaytsev, Evgeny | - | Rossow, Wilfried | ½:½ |
| 2 | Pyta, Lorenz | - | Funk, Patrick | 0:1 |
| 3 | Matic, Marijo | - | Bechtle, Wolfgang | 1:0 |
| 4 | Sponner, Hendrik | - | Eberhardt, Rudolf | 0:1 |
| 5 | Giugno, Carmelo | - | Schilpp, Volker | 0:1 |
| 6 | Romer, Reinhard | - | Hampp, Karl-Heinz | ½:½ |
| 7 | Giese, Matthias | - | Winterkorn, Nikolaus | ½:½ |
| 8 | Haro, Niel | - | Mattes, Heiko | 0:1 |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 2 | - | SC Sillenbuch 2 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerratsch, Bruno | - | Nyffeler, Hans-Peter | ½:½ |
| 2 | Gann, Manfred | - | Rieger, Helmut | ½:½ |
| 3 | Zimmermann, Tobias | - | Wrobel, Gert | 1:0 |
| 4 | Renz, Peter | - | Prelcec, Zvonimir | 1:0 |
| 5 | Schreiber, Stephan | - | Richter, Uwe | 1:0 |
| 6 | Dick, Andreas | - | Gaub, Heinz | 1:0 |
| 7 | Hartmann, Peter | - | Mößner, Günter | ½:½ |
| 8 | Fontanarosa, Roberto | - | Lin, Jean-Claude | 1:0 |
