Stuttgart-Mitte Kreisklasse: Runde 9 am 11.04.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | TSV Heumaden 1 | - | Stuttgarter SF 1879 6 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munk, Werner | - | Rieder, Josef | 0:1 |
| 2 | Fröschle, Tobias | - | Stadler, Marcus | +:- |
| 3 | Fröschle, Marius | - | Weisensel, Wolfgang | ½:½ |
| 4 | Schröck, Holger | - | Gehring, Horst | ½:½ |
| 5 | Cihan, Talip | - | Hecht, Hans | 0:1 |
| 6 | Schelkle, Günter | - | Gabriel, Alexander | ½:½ |
| 7 | Herr, Dominik | - | Lotz, Horst | 0:1 |
| 8 | Gheng, Michael Dan | - | Brandstetter, Dieter | 0:1 |
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | - | DJK Sportbund Stuttgart (vormals SC Stgt-Ost) 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Philipp | - | Rossow, Wilfried | 1:0 |
| 2 | Bingel, Otfried | - | Funk, Patrick | -:+ |
| 3 | Pfeilsticker, Thorsten | - | Bechtle, Wolfgang | 0:1 |
| 4 | Wiegel, Wolfgang | - | Eberhardt, Rudolf | 0:1 |
| 5 | Dahmen, Jürgen | - | Schilpp, Volker | 1:0 |
| 6 | Hirning, Oliver | - | Hampp, Karl-Heinz | 0:1 |
| 7 | Hauswirth, Walter | - | Winterkorn, Nikolaus | 0:1 |
| 8 | Glaser, Richard | - | Mattes, Heiko | 1:0 |
| Br. | SSV Zuffenhausen 2 | - | SC Sillenbuch 2 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Stefan | - | Nyffeler, Hans-Peter | 1:0 |
| 2 | Röder, Stefan | - | Rieger, Helmut | 1:0 |
| 3 | Braun, Tobias | - | Wrobel, Gert | +:- |
| 4 | Tabar, Edgar | - | Prelcec, Zvonimir | ½:½ |
| 5 | Palinkas, Josef | - | Richter, Uwe | ½:½ |
| 6 | Keller, Marcel | - | Mößner, Günter | 1:0 |
| 7 | Windecker, Roman | - | Lin, Jean-Claude | 1:0 |
| 8 | Clemens, Thomas | - | Horlacher, Lion | +:- |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 2 | - | SC Schachmatt Botnang 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinger, Harald | - | Jerratsch, Bruno | 1:0 |
| 2 | Kossmann, Manfred | - | Gann, Manfred | 1:0 |
| 3 | Deiner, Rolf | - | Zimmermann, Tobias | ½:½ |
| 4 | Krebs, Thomas | - | Renz, Peter | 0:1 |
| 5 | Steinmassl, Guido | - | Schreiber, Stephan | 1:0 |
| 6 | Peter, Walter | - | Dick, Andreas | ½:½ |
| 7 | Tansek, Branko | - | Hartmann, Peter | ½:½ |
| 8 | Krebs, Leopold | - | Fontanarosa, Roberto | ½:½ |
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 3 | - | Stuttgarter SF 1879 7 | 3:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stärke, Karsten | - | Zaytsev, Evgeny | -:- |
| 2 | Lind, Stephan | - | Pyta, Lorenz | ½:½ |
| 3 | Wenzel, Ulrich | - | Frey, Torben | +:- |
| 4 | Kuhn, Wilfried | - | Matic, Marijo | 0:1 |
| 5 | Gommel, Herrmann | - | Giugno, Carmelo | 0:1 |
| 6 | Schubert, Otto | - | Romer, Reinhard | ½:½ |
| 7 | Bitzel, Hubert | - | Svetec, Franc | 0:1 |
| 8 | Winter, Thomas | - | Götzfried, Alexander | +:- |
