Bezirksliga: Topscorer
Saison: 2009/2010
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinkelin, Christian | SG Donautal Tuttlingen | 1963-65 | 8,0 | 9 | 89 |
| 2 | Riewe, Jürgen | SG Donautal Tuttlingen | 1800-87 | 7,0 | 9 | 78 |
| 3 | Pepke, Armin | SC Nusplingen | 2018-43 | 7,0 | 9 | 78 |
| 4 | Bader, Werner | SG Donautal Tuttlingen | 1787-55 | 6,5 | 9 | 72 |
| 5 | Stierle, Martin | SG Donautal Tuttlingen | 1849-126 | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Buschle, Benedikt | SG Donautal Tuttlingen | 1865-45 | 6,5 | 9 | 72 |
| 7 | Hoelsch, Rainer | SC Oberndorf | 1875-71 | 6,5 | 9 | 72 |
| 8 | Margrandner, Hermann | SG Donautal Tuttlingen | 1668-64 | 6,0 | 8 | 75 |
| 9 | Klaiber, Markus | SC Nusplingen | 1769-49 | 6,0 | 8 | 75 |
| 10 | Bachus, Herbert | SC Hechingen | 1971-37 | 6,0 | 8 | 75 |
| 11 | Mayer, Eduard | SR Heuberg-Gosheim | 1596-40 | 6,0 | 9 | 67 |
| 12 | Klaiber, Ingo | SC Nusplingen | 1617-26 | 6,0 | 9 | 67 |
| 13 | Mischin, Viktor | SV Schwenningen 1906 | 1911-12 | 6,0 | 9 | 67 |
| 14 | Günter, Alexander | SG Donautal Tuttlingen | 1948-67 | 6,0 | 9 | 67 |
| 15 | Friedrich, Gerd | SC Oberndorf | 1996-106 | 6,0 | 9 | 67 |
| 16 | Bengsch, Norbert | SG Donautal Tuttlingen | 1732-79 | 5,5 | 7 | 79 |
| 17 | Glage, Roland | SC Oberndorf | 1702-79 | 5,5 | 9 | 61 |
| 18 | Hertkorn, Michael | SC Oberndorf | 1766-87 | 5,5 | 9 | 61 |
| 19 | Mayer, Steffen | SC Nusplingen | 1819-59 | 5,5 | 9 | 61 |
| 20 | Speck, Andreas | SR Heuberg-Gosheim | 1868-67 | 5,5 | 9 | 61 |
| 21 | Stroh, Sascha | SV Balingen | 1715-27 | 5,0 | 7 | 71 |
| 22 | Schaefer, Dirk | SV Balingen | 1734-39 | 5,0 | 7 | 71 |
| 23 | Topic, Ivan | SG Donautal Tuttlingen | 1713-43 | 5,0 | 8 | 63 |
| 24 | Narr, Franz | SR Heuberg-Gosheim | 1782-65 | 5,0 | 8 | 63 |
| 25 | Schönerstedt, Jürgen | SC Hechingen | 1852-35 | 5,0 | 8 | 63 |
| 26 | Sauter, Stefan | SC Bisingen-Steinhofen | 1857-43 | 5,0 | 8 | 63 |
| 27 | Marquardt, Patrick | SG Donautal Tuttlingen | 1921-42 | 5,0 | 8 | 63 |
| 28 | Kaufmann, Gunther | SG Donautal Tuttlingen | 1750-109 | 5,0 | 9 | 56 |
| 29 | Karan, Vladimir | SV Balingen | 1776-55 | 5,0 | 9 | 56 |
| 30 | Braun, Armin | SV Balingen | 1682-40 | 4,5 | 7 | 64 |
| 31 | Panetta, Rodolfo | SK Horb | 1695-57 | 4,5 | 7 | 64 |
| 32 | Hahn, Andreas | SG Donautal Tuttlingen | 1790-36 | 4,5 | 7 | 64 |
| 33 | Kuricini, Stefan | SC Hechingen | 1668-64 | 4,5 | 8 | 56 |
| 34 | Strobel, Walter | SV Schwenningen 1906 | 1845-53 | 4,5 | 8 | 56 |
| 35 | Narr, Matthias | SR Heuberg-Gosheim | 1656-23 | 4,5 | 9 | 50 |
| 36 | Mauch, Armin | SC Nusplingen | 1663-56 | 4,5 | 9 | 50 |
| 37 | Lippert, Roland | SC Oberndorf | 1707-118 | 4,5 | 9 | 50 |
| 38 | Hirt, Robert | SV Schwenningen 1906 | 1712-71 | 4,5 | 9 | 50 |
| 39 | Weber, Lothar | SR Heuberg-Gosheim | 1756-66 | 4,5 | 9 | 50 |
| 40 | Hees, Michael | SC Nusplingen | 1852-30 | 4,5 | 9 | 50 |
| 41 | Hollstein, Günter | SC Bisingen-Steinhofen | 1800-65 | 4,0 | 6 | 67 |
| 42 | Hollstein, Fabian | SC Bisingen-Steinhofen | 1868-19 | 4,0 | 8 | 50 |
| 43 | Fischer, Stefan | SR Heuberg-Gosheim | 1653-52 | 4,0 | 9 | 44 |
| 44 | Müller, Norbert | SG Donautal Tuttlingen | 1699-128 | 4,0 | 9 | 44 |
| 45 | Klaiber, Georg | SC Nusplingen | 1702-75 | 4,0 | 9 | 44 |
| 46 | Buschle, Lukas | SG Donautal Tuttlingen | 1739-28 | 4,0 | 9 | 44 |
| 47 | Lind, Roland | SC Oberndorf | 1747-69 | 4,0 | 9 | 44 |
| 48 | Scheuer, Volker | SV Balingen | 1758-60 | 4,0 | 9 | 44 |
| 49 | Hapke, Yvonne | SC Bisingen-Steinhofen | 1701-29 | 3,5 | 5 | 70 |
| 50 | Schuler, Georg | SV Balingen | 1679-260 | 3,5 | 6 | 58 |
| 51 | Müller, Ottmar | SC Hechingen | 1567-32 | 3,5 | 7 | 50 |
| 52 | Harder, Alexej | SC Hechingen | 1740-29 | 3,5 | 7 | 50 |
| 53 | Hollstein, Markus | SC Bisingen-Steinhofen | 1644-15 | 3,5 | 8 | 44 |
| 54 | Ott, Ewald | SC Bisingen-Steinhofen | 1782-43 | 3,5 | 8 | 44 |
| 55 | Stehle, Ottmar | SR Heuberg-Gosheim | 1802-56 | 3,5 | 8 | 44 |
| 56 | Schilling, Andreas | SC Nusplingen | 1472-36 | 3,5 | 9 | 39 |
| 57 | Tächl, Armin | SV Balingen | 1685-52 | 3,5 | 9 | 39 |
| 58 | Kramer, Rolf | SC Hechingen | 1401-36 | 3,0 | 3 | 100 |
| 59 | Lehmann, Carsten | SG Donautal Tuttlingen | 1791-33 | 3,0 | 3 | 100 |
| 60 | Steiglechner, Julius | SK Horb | 1673-25 | 3,0 | 5 | 60 |
| 61 | Buhlmann, Werner | SK Horb | 1704-90 | 3,0 | 7 | 43 |
| 62 | Melzer, Marcel | SK Horb | 1706-51 | 3,0 | 7 | 43 |
| 63 | Bock, Peter | SC Hechingen | 1686-47 | 3,0 | 8 | 38 |
| 64 | Stroh, Valentin | SV Balingen | 1691-97 | 3,0 | 8 | 38 |
| 65 | Lehmann, Reinhard | SC Oberndorf | 1486-31 | 3,0 | 9 | 33 |
| 66 | Schwindt, Viktor | SV Schwenningen 1906 | 1772-22 | 3,0 | 9 | 33 |
| 67 | Harder, Anna | SC Hechingen | 1710-28 | 2,5 | 4 | 63 |
| 68 | Steiner, Johannes | SR Heuberg-Gosheim | 1636-69 | 2,5 | 5 | 50 |
| 69 | Raible, Uwe | SV Schwenningen 1906 | 1618-21 | 2,5 | 8 | 31 |
| 70 | Bedeschi, Alessandro | SG Donautal Tuttlingen | 1576-38 | 2,0 | 2 | 100 |
| 71 | Hermann, Felix | SV Balingen | 1622-26 | 2,0 | 2 | 100 |
| 72 | Fecker, Achim | SC Bisingen-Steinhofen | 1615-13 | 2,0 | 3 | 67 |
| 73 | Prinz, Philipp | SV Balingen | 1647-21 | 2,0 | 3 | 67 |
| 74 | Hermle, Manfred | SR Heuberg-Gosheim | 1593-54 | 2,0 | 4 | 50 |
| 75 | Hauser, Stefan | SC Oberndorf | 1397-12 | 2,0 | 6 | 33 |
| 76 | Hohmann, Rolf | SV Schwenningen 1906 | 1723-48 | 2,0 | 6 | 33 |
| 77 | Schell, Felix | SC Bisingen-Steinhofen | 1544-70 | 2,0 | 7 | 29 |
| 78 | Ronecker, Manfred | SG Donautal Tuttlingen | 1705-58 | 2,0 | 7 | 29 |
| 79 | Mumper, Julian | SG Donautal Tuttlingen | 1753-16 | 2,0 | 9 | 22 |
| 80 | Binder, Adolf | SC Bisingen-Steinhofen | 1369-47 | 1,5 | 2 | 75 |
| 81 | Plath, Jürgen | SC Bisingen-Steinhofen | 1496-26 | 1,5 | 2 | 75 |
| 82 | Hahn, Lilli | SV Balingen | 1718-31 | 1,5 | 2 | 75 |
| 83 | Saile, Wolfram | SK Horb | 1478-27 | 1,5 | 3 | 50 |
| 84 | Klein, Peter | SK Horb | 1441-3 | 1,5 | 5 | 30 |
| 85 | Ott, Lothar | SC Bisingen-Steinhofen | 1583-36 | 1,5 | 5 | 30 |
| 86 | Britsch, Benjamin | SK Horb | 1687-54 | 1,5 | 5 | 30 |
| 87 | Eugster, Helmut | SV Schwenningen 1906 | 1168-17 | 1,0 | 1 | 100 |
| 88 | Schoch, Martin | SG Donautal Tuttlingen | 1496-33 | 1,0 | 1 | 100 |
| 89 | Gargallo, Sebastian | SV Balingen | 1677-51 | 1,0 | 1 | 100 |
| 90 | Keller, Hans | SG Donautal Tuttlingen | 1517-81 | 1,0 | 2 | 50 |
| 91 | Ruf, Thomas | SV Schwenningen 1906 | 1700-27 | 1,0 | 2 | 50 |
| 92 | Wir, Waldemar | SV Schwenningen 1906 | 1587-13 | 1,0 | 6 | 17 |
| 93 | Müller, Herbert | SK Horb | 1496-69 | 1,0 | 8 | 13 |
| 94 | Kreitschmann, Kurt | SC Bisingen-Steinhofen | 1424-35 | 0,5 | 1 | 50 |
| 95 | Behr, Christian | SC Hechingen | 1469-12 | 0,5 | 1 | 50 |
| 96 | Deyringer, Notker | SK Horb | 1490-39 | 0,5 | 1 | 50 |
| 97 | Seyrich, Fabian | SK Horb | 1497-32 | 0,5 | 1 | 50 |
| 98 | Ilse, Rainer | SC Nusplingen | 1553-29 | 0,5 | 1 | 50 |
| 99 | Hofmann, Wilhelm | SK Horb | 1414-69 | 0,5 | 2 | 25 |
| 100 | Stemler, Roger | SV Schwenningen 1906 | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 101 | Lung, Philipp | SV Schwenningen 1906 | 1385-2 | 0,5 | 3 | 17 |
| 102 | Heinrich, Gert | SV Schwenningen 1906 | 1610-50 | 0,5 | 3 | 17 |
| 103 | Jochimsen, Heinrich | SC Oberndorf | 1798-50 | 0,5 | 3 | 17 |
| 104 | Steinhart, Josef | SK Horb | 1696-54 | 0,5 | 4 | 13 |
| 105 | Bäuerle, Hans-Jörg | SK Horb | 1692-51 | 0,5 | 7 | 7 |
| 106 | Bachus, Lukas | SC Hechingen | 1478-17 | 0,5 | 8 | 6 |
| 107 | Maltese, Michael | SC Bisingen-Steinhofen | 1284-11 | 0,0 | 1 | 0 |
| 108 | Scheu, Vincent | SC Hechingen | 1454-13 | 0,0 | 1 | 0 |
| 109 | Zimmermann, Udo | SC Hechingen | 1540-40 | 0,0 | 1 | 0 |
| 110 | Beising, Friedrich | SG Donautal Tuttlingen | 1573-50 | 0,0 | 1 | 0 |
| 111 | Ilg, Matthias | SV Schwenningen 1906 | 1591-9 | 0,0 | 1 | 0 |
| 112 | Müller, Lukas Paul | SK Horb | 1014-4 | 0,0 | 2 | 0 |
| 113 | Braun, Carlo | SR Heuberg-Gosheim | 1048-4 | 0,0 | 2 | 0 |
| 114 | Stefani, Helmut | SV Balingen | 1568-44 | 0,0 | 2 | 0 |
| 115 | Weiss, Paul | SV Schwenningen 1906 | 1370-40 | 0,0 | 4 | 0 |
