Stuttgart-West A-Klasse: Einzelergebnisse: SV Nagold 2

Saison: 2009/2010

1 Braun, Gerhard; (DWZ: 1510-55) Punkte: 2.5
1 Heller, Ralf (SC Aidlingen VHS 1; Brett: 1; DWZ: 1600-10 ) 0:1 6.5 aus 9
1 Buzan, Raffael (SAbt VfL Sindelfingen 3; Brett: 1; DWZ: 1637-11 ) 0:1 5.0 aus 7
1 Stoll, Matthias (SC Magstadt 2; Brett: 1; DWZ: 1621-34 ) 0:1 5.0 aus 6
1 Petersen, Ernst (SV Herrenberg e.V. 3; Brett: 2; DWZ: 1141-3 ) 1:0 1.5 aus 9
1 Jeandree, Walter (SC Magstadt 3; Brett: 1; DWZ: 1462-36 ) 0:1 5.0 aus 9
1 Schenk, Arthur (SV Leonberg 1978 eV 2; Brett: 1; DWZ: 1554-19 ) 1:0 5.5 aus 9
1 Burian, Theodor (SV Weil der Stadt 1; Brett: 1; DWZ: 1711-40 ) 0:1 5.5 aus 9
1 Schwartz, Edmund (SC-HP Böbl.1975 e.V. 5; Brett: 3; DWZ: 1394-33 ) ½:½ 2.5 aus 7
2 Pauli, Reinhard; (DWZ: 1314-2) Punkte: 2.5
2 Mach, Otto (SAbt VfL Sindelfingen 3; Brett: 2; DWZ: 1495-67 ) 0:1 4.0 aus 8
2 Hoffmann, Alfred (SC Magstadt 2; Brett: 5; DWZ: 1403-45 ) ½:½ 4.0 aus 8
2 König, Pavel (SV Herrenberg e.V. 3; Brett: 3; DWZ: 1352-24 ) 1:0 3.0 aus 9
2 Schuldt, Robin (SC Magstadt 3; Brett: 5; DWZ: 1314-18 ) 0:1 3.5 aus 9
1 Root, Matthias (SAbt Spvgg Böblingen 3; Brett: 1; DWZ: 1459-14 ) 0:1 4.0 aus 8
2 Nosbüsch, Kai (SV Leonberg 1978 eV 2; Brett: 2; DWZ: 1560-12 ) 0:1 6.0 aus 8
2 Doeffinger, Klaus (SV Weil der Stadt 1; Brett: 2; DWZ: 1498-30 ) 0:1 5.5 aus 9
2 Vogler, Wolfgang (SC-HP Böbl.1975 e.V. 5; Brett: 4; DWZ: 1410-46 ) 1:0 2.5 aus 9
3 Heilig, Michael; (DWZ: 1408-21) Punkte: 3.5
2 Kußmann, Alexander (SC Aidlingen VHS 1; Brett: 2; DWZ: 1466-22 ) 0:1 4.0 aus 9
3 Klaigi, Bekdesch (SAbt VfL Sindelfingen 3; Brett: 3; DWZ: 1632-24 ) -:+ 6.5 aus 8
3 Welss, Günter (SC Magstadt 2; Brett: 6; DWZ: 1379-40 ) 0:1 4.0 aus 8
3 Neumann, Gero (SV Herrenberg e.V. 3; Brett: 4; DWZ: 1369-31 ) 1:0 4.0 aus 9
3 Giemsa, Alexander (SC Magstadt 3; Brett: 6; DWZ: 1231-9 ) 1:0 3.0 aus 7
2 Root, Martin (SAbt Spvgg Böblingen 3; Brett: 2; DWZ: 1523-16 ) 0:1 6.0 aus 9
3 Nitsch, Norbert (SV Leonberg 1978 eV 2; Brett: 3; DWZ: 1709-47 ) ½:½ 6.0 aus 7
3 Roeßle, Jürgen (SV Weil der Stadt 1; Brett: 4; DWZ: 1405-32 ) 1:0 3.5 aus 6
3 Schulz, Zdravko (SC-HP Böbl.1975 e.V. 5; Brett: 5; DWZ: 1459-11 ) 0:1 7.0 aus 8
4 Hoch, Reiner; (DWZ: 1326-28) Punkte: 3.0
3 Eisenhardt, Martin (SC Aidlingen VHS 1; Brett: 3; DWZ: 1446-29 ) ½:½ 3.5 aus 9
4 Gibicar, Miran (SAbt VfL Sindelfingen 3; Brett: 5; DWZ: 1423-17 ) 0:1 5.0 aus 8
4 Schade, Ole (SC Magstadt 2; Brett: 7; DWZ: 1376-32 ) 1:0 3.5 aus 7
4 Rose, Daniel (SV Herrenberg e.V. 3; Brett: 5; DWZ: 1473-25 ) 0:1 5.5 aus 9
4 Schillinger, Alfons (SC Magstadt 3; Brett: 7; DWZ: 1211-9 ) ½:½ 2.0 aus 7
3 Root, Eleonora (SAbt Spvgg Böblingen 3; Brett: 4; DWZ: 1342-2 ) 1:0 4.0 aus 8
4 Hartlieb, Achim (SV Leonberg 1978 eV 2; Brett: 4; DWZ: 1564-41 ) 0:1 3.5 aus 7
4 Lehnhardt, Julian (SV Weil der Stadt 1; Brett: 5; DWZ: 1168-27 ) 0:1 2.0 aus 8
5 Einspanier, Gerd; (DWZ: 1319-46) Punkte: 4.0
4 Blum, Michael (SC Aidlingen VHS 1; Brett: 4; DWZ: 1387-10 ) ½:½ 5.5 aus 9
5 Reicherter, Daniel (SAbt VfL Sindelfingen 3; Brett: 6; DWZ: 1482-40 ) 1:0 3.0 aus 5
5 Weigel, Curt (SC Magstadt 2; Brett: 8; DWZ: 1572-29 ) 0:1 6.0 aus 7
5 Aivaliotis, Aristides (SV Herrenberg e.V. 3; Brett: 6; DWZ: 1414-14 ) 0:1 5.0 aus 9
5 Lunardi, Dennis (SC Magstadt 3; Brett: 9; DWZ: 949-13 ) 1:0 1.0 aus 6
4 Klockenkämper, Hans (SAbt Spvgg Böblingen 3; Brett: 5; DWZ: 1165-23 ) 0:1 1.0 aus 5
5 Kaufhold, Stephan (SV Leonberg 1978 eV 2; Brett: 6; DWZ: 1406-23 ) 1:0 6.5 aus 9
4 Jantscher, Markus (SC-HP Böbl.1975 e.V. 5; Brett: 6; DWZ: 1346-15 ) ½:½ 4.0 aus 7
6 Brannath, Norbert; (DWZ: 1200-19) Punkte: 2.5
5 Hönig, Gerhard (SC Aidlingen VHS 1; Brett: 5; DWZ: 1427-35 ) 0:1 6.5 aus 9
6 Gärtner, Manfred (SC Magstadt 2; Brett: 9; DWZ: 1350-6 ) ½:½ 5.0 aus 8
6 Rose, Thomas (SV Herrenberg e.V. 3; Brett: 7; DWZ: 1292-5 ) 0:1 5.5 aus 9
6 Giemsa, Thomas (SC Magstadt 3; Brett: 11; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 1
5 Alferi, Tom (SAbt Spvgg Böblingen 3; Brett: 6; DWZ: 1266-22 ) 0:1 2.5 aus 8
6 Schenzle, David (SV Leonberg 1978 eV 2; Brett: 7; DWZ: 1340-18 ) 0:1 4.0 aus 5
5 Herzig, Alfred (SV Weil der Stadt 1; Brett: 6; DWZ: 1351-35 ) ½:½ 4.0 aus 9
5 Schramm, Herbert (SC-HP Böbl.1975 e.V. 5; Brett: 7; DWZ: 1314-38 ) ½:½ 4.0 aus 8
7 Tschalzev, Andrej; (DWZ: 1319-15) Punkte: 5.5
6 Krauss, Rudolf (SC Aidlingen VHS 1; Brett: 6; DWZ: 1303-14 ) 0:1 4.5 aus 7
6 Scharl, Josef (SAbt VfL Sindelfingen 3; Brett: 7; DWZ: 1449-17 ) 1:0 6.0 aus 9
7 Schicht, Thomas (SC Magstadt 2; Brett: 11; DWZ: 1221-27 ) 1:0 2.0 aus 5
7 Schön, Andreas (SV Herrenberg e.V. 3; Brett: 8; DWZ: 1433-5 ) 0:1 6.5 aus 8
7 Reyle, Lorenz (SC Magstadt 3; Brett: 12; DWZ: 788-2 ) 1:0 1.0 aus 3
6 Su, Jahn (SAbt Spvgg Böblingen 3; Brett: 7; DWZ: 1338-9 ) 1:0 3.0 aus 8
7 Polarczyk, Thomas (SV Leonberg 1978 eV 2; Brett: 11; DWZ: 1267-43 ) ½:½ 1.5 aus 3
6 Langer, Helmut (SV Weil der Stadt 1; Brett: 7; DWZ: 1370-20 ) 1:0 5.0 aus 9
6 Laib, Reiner (SC-HP Böbl.1975 e.V. 5; Brett: 9; DWZ: 1311-36 ) 0:1 4.0 aus 6
8 Chudjakov, Alexej; (DWZ: 1474-17) Punkte: 6.5
7 Kalwei, Reinhard (SC Aidlingen VHS 1; Brett: 7; DWZ: 1269-55 ) 1:0 2.5 aus 9
7 Kwiatkowski, Alexander (SAbt VfL Sindelfingen 3; Brett: 8; DWZ: 1347-17 ) 1:0 2.0 aus 4
8 Lukas, Walerian (SV Herrenberg e.V. 3; Brett: 9; DWZ: 1154-4 ) 1:0 3.5 aus 7
8 Giemsa, Oliver (SC Magstadt 3; Brett: 13; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 3
7 Su, Kai (SAbt Spvgg Böblingen 3; Brett: 8; DWZ: 1236-8 ) 1:0 2.5 aus 8
8 Baedeker, Hans-Dieter (SV Leonberg 1978 eV 2; Brett: 13; DWZ: 1322-33 ) ½:½ 2.5 aus 4
7 Moser, Stephen (SV Weil der Stadt 1; Brett: 8; DWZ: 1309-9 ) ½:½ 5.0 aus 9
7 Messner, Josef (SC-HP Böbl.1975 e.V. 5; Brett: 11; DWZ: 1219-9 ) ½:½ 1.5 aus 3
9 Viehweg, Harry; (DWZ: 1350-52) Punkte: 0.5
8 von der Bey, Dirk (SV Weil der Stadt 1; Brett: 9; DWZ: 1305-15 ) ½:½ 2.5 aus 3
10 Geschke, Mario; (DWZ: 1412-8) Punkte:
11 Györfi, Josef; (DWZ: 1129-30) Punkte: 1.0
8 Peter, Klaus (SC Magstadt 2; Brett: 13; DWZ: 1165-11 ) 0:1 1.0 aus 3
8 Root, Lukas (SAbt Spvgg Böblingen 3; Brett: 11; DWZ: 923-8 ) 1:0 2.0 aus 6
12 Molzan, Andreas; (DWZ: 1163-9) Punkte: 1.0
8 Muhm, Alexander (SC Aidlingen VHS 1; Brett: 8; DWZ: 1051-10 ) 1:0 2.5 aus 7
13 Gubert, Michael; (DWZ: 1147-7) Punkte: 0.0
8 Porenta, Peter (SAbt VfL Sindelfingen 3; Brett: 9; DWZ: 1421-53 ) 0:1 2.0 aus 3
14 Dreher, Andy; (DWZ: 991-5) Punkte:
15 Hoss, Richard; (DWZ: 848-4) Punkte:
16 Bugakov, Daniel; (DWZ: 866-7) Punkte: 0.0
8 Zeibig, Klaus (SC-HP Böbl.1975 e.V. 5; Brett: 12; DWZ: 1236-13 ) 0:1 3.0 aus 4